評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江蘇寧淮智能制造產業園投資建設有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 新材料生產基地一期工程監理 E3208000337006330004001 | 招標控制價 | 3,900,000 元 | |||||||||
招標工期 | 220 天 | 質量標準 | 開標時間 | 2024年06月26日 09時00分 | ||||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 柳春亞 | 3896950元 | 300 | 合格 | 企業業績:黃海新區濱海片區風電裝備配套產業園項目監理 總監業績:江蘇省金湖智能制造產業園EPC項目監理 | ||||||
2 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 張佑強 | 3785500元 | 300 | 合格 | 企業業績:宿豫經濟開發投資有限公司標準化廠房 總監業績:重慶長安汽車城乘用車建設項目監理 | ||||||
3 | 江蘇四正建設管理有限公司 | 楊奕 | 3666000元 | 300 | 合格 | 企業業績:工程機械設備智能制造-1#5#車間、6#成品庫、7#?;穫}庫、8#配電房、9#配電房、門衛、泵房、水池監理 總監業績:特種車輛駕駛室研發及智能制造項目監理 | ||||||
4 | 江蘇天眷建設集團有限公司 | 李永 | 3898800元 | 300 | 合格 | 企業業績:新建生產環保設備工業廠房40#樓監理 總監業績:年加工1000萬臺精密機械設備及零部件監理 | ||||||
5 | 江蘇神州項目管理有限公司 | 顧文兵 | 3890000元 | 300 | 合格 | 企業業績:年產15GW搞笑太陽能電池項目2期工程監理 總監業績:年產10GW光伏組件項目監理 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 南京第一建設事務所有限責任公司 | 3783000元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
2 | 揚州市建苑工程監理有限責任公司 | 3705000元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
3 | 揚州市金泰建設監理有限公司 | 3393000元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
4 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 3896950元 | 是 | 入圍 | ||||||||
5 | 江蘇四正建設管理有限公司 | 3666000元 | 是 | 入圍 | ||||||||
6 | 江蘇天眷建設集團有限公司 | 3898800元 | 是 | 入圍 | ||||||||
7 | 江蘇正中工程監理有限公司 | 3775200元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
8 | 江蘇泰康工程咨詢監理有限公司 | 3802500元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
9 | 江蘇神州項目管理有限公司 | 3890000元 | 是 | 入圍 | ||||||||
10 | 重慶聯盛建設項目管理有限公司 | 3785500元 | 是 | 入圍 | ||||||||
11 | 重慶釣魚城建設監理咨詢有限公司 | 3822700元 | 否 | 不入圍 | ||||||||
本評標結果公示期自 2024年06月27日 起,至 2024年07月01日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||
快捷閱讀