中標候選人公示
投資項目代碼 | 2404-440112-04-01-986860 | ||||||||||||||||
投資項目名稱 | 中山大學附屬第三醫院嶺南醫院二期能源站項目 | ||||||||||||||||
招標項目名稱 | 中山大學附屬第三醫院嶺南醫院二期能源站項目設計、施工總承包 | ||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 中山大學附屬第三醫院嶺南醫院二期能源站項目設計、施工總承包 | ||||||||||||||||
公示名稱 | 中山大學附屬第三醫院嶺南醫院二期能源站項目設計、施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||
開標日期 | 2024年6月25日 9時0分 | ||||||||||||||||
評標情況 |
本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||
(主)廣州市安裝集團有限公司,(成)華南理工大學建筑設計研究院有限公司 | 91440101190435135E | 1 | 總報價(萬元):4520.816866 | 合格 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:符合招標文件要求 業績情況:符合招標文件要求 |
陶加尉 | 資質資格:符合招標文件要求 業績:符合招標文件要求 |
|||||||||
(主)廣州市水電設備安裝有限公司,(成)深圳市華陽國際工程設計股份有限公司 | 91440101190435012D | 2 | 總報價(萬元):4532.242735 | 合格 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:符合招標文件要求 業績情況:符合招標文件要求 |
傅志軍 | 資質資格:符合招標文件要求 業績:符合招標文件要求 |
|||||||||
異議受理部門 | 廣州穗開電業有限公司 | 聯系地址 | 廣州市黃埔區科學大道251號現代能源.恒運中心6樓 | ||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃先生 | 聯系電話 | 13710361039 | ||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州穗開電業有限公司 | 聯系電話 | 020-82289845 | ||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市黃埔區科學大道251號現代能源.恒運中心6樓 | ||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年06月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年07月02日00時00分 | ||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
附件:
中標候選人公示.pdf
快捷閱讀