保亭黎族苗族自治縣加茂醫療健康產業園起步區及配套基礎設施建設項目(A標)項目(保亭黎族苗族自治縣加茂醫療健康產業園起步區及配套基礎設施建設項目(A標))中標候選人公示
(招標編號:X4600002901001373001)
本保亭黎族苗族自治縣加茂醫療健康產業園起步區及配套基礎設施建設項目(A標)(招標項目編號: X4600002901001373001 ),經評標委員會評審,確定 保亭黎族苗族自治縣加茂醫療健康產業園起步區及配套基礎設施建設項目(A標) 的中標候選人, 現公示如下
一、評標情況
保亭黎族苗族自治縣加茂醫療健康產業園起步區及配套基礎設施建設項目(A標):
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | 評標結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南星業建筑工程有限公司 | 218034360.78 | 合格 | 487 | 96.31 |
2 | 中國土木工程集團有限公司 | 218070134.41 | 合格 | 487 | 95.05 |
3 | 山西建筑工程集團有限公司 | 218032721.38 | 合格 | 487 | 90.15 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 海南星業建筑工程有限公司 | 管澤興 | 二級注冊建造師·建筑工程, 瓊246192003952 |
2 | 中國土木工程集團有限公司 | 程星星 | 一級注冊建造師·建筑工程, 京1112021202203534 |
3 | 山西建筑工程集團有限公司 | 何靜 | 一級注冊建造師·建筑工程, 晉1132018201900825; 一級注冊建造師·建筑工程, 晉1132018201900825 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 海南星業建筑工程有限公司 | 完全響應 |
2 | 中國土木工程集團有限公司 | 完全響應 |
3 | 山西建筑工程集團有限公司 | 完全響應 |
二、提出異議的渠道和方式
公示期內,如有質疑 (或異議) ,請在公示期內向招標人提出。
三、其他公示內容
/
四、監督部門
本招標項目的監督部門為保亭黎族苗族自治縣住房和城鄉建設局。
快捷閱讀