項目名稱 | 榆陽區現代農業產業園區中水管網改造項目施工及監理 | ||||
標段編號 | E6108023536wly2txp4a002 | ||||
招標人名稱 | 榆林市榆陽區現代農業產業園區管理委員會 | ||||
招標代理機構名稱 | 榆林市恒博工程咨詢有限公司 | ||||
聯系人名稱 | 白艷琴 | 聯系電話 | 18992238810 | ||
開標時間 | 2024年7月4日 9時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標13室 | ||
中標候選人 | |||||
排序 | 中標候選人 | 擬定總監理工程師姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 業績 | 獲獎情況 |
第1名 | 陜西中秦工程管理有限公司 | 王妮 61010626 |
22.9800 | ||
第2名 | 陜西源澄工程項目管理有限公司 | 賈進前 61013417 |
23.2950 | ||
第3名 | 陜西成泰工程監理有限公司 | 張加加 61014943 |
23.1500 | ||
公示開始時間 | 2024年7月5日 | 公示結束時間 | 2024年7月7日 | ||
第一中標候選人:陜西中秦工程管理有限公司;項目總監:王妮;投標報價:229800.00元;技術得分:51.21,商務得分:28.86,信用標得分10.00,總得分:90.07; 第二中標候選人:陜西源澄工程項目管理有限公司;項目總監:賈進前;投標報價:232950.00元;技術得分:42.96,商務得分:28.16,信用標得分10.00,總得分:81.12; 第三中標候選人:陜西成泰工程監理有限公司;項目總監:張加加;投標報價:231500.00元;技術得分:42.14,商務得分:28.48,信用標得分10.00,總得分:80.62; | |||||
以上中標候選人,經評標委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
快捷閱讀