項目概況
項目名稱 | 寧揚公司2024年一期外場全程監控供配電改造項目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | JHGS2024-GC-116 | ||||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | |||||||
公示開始時間 | 2024-07-31 09:18 | 公示結束時間 | 2024-08-03 09:18 | ||||||
項目概況及采購范圍 | 1.項目概況:2018年試點建設的寧揚高速一期外場監控設備遠供電是在六合東收費站、儀征服務區、儀征北收費站安裝升壓變壓器(容量為50KVA,變比為0.4/3kV)進行升壓遠程供電,高電壓維護資質要求高且難度大,存在的安全隱患較大;此外寧揚高速仍有個別外場設備采用太陽能供電,長期陰雨天時,嚴重影響監控設備的正常使用。故本項目擬在六合東收費站、橫梁北收費站、儀征服務區、儀征北收費站配電房新增交流電遠供電設備,由遠供電設備出線經交流電源轉換器為附近外場監控設備供電,從而提高監控設備供電可靠性,滿足外場設備用電需求。 2. 招標范圍及相關要求 2.1招標范圍:本項目為寧揚公司2024年一期外場全程監控供配電改造項目,要求對六合東收費站至湯汪收費站道路沿線外場監控設備進行供配電改造,主要包括:站級升壓設備更換、路側現有攝像機降壓設備改造及配套相關的管道、電纜敷設等工作,具體詳見招標需求。要求承包人提供包括供貨、運輸、安裝、調試、測試、試運行、培訓、文件和24個月免費缺陷責任期等全部工作。 2.2最高投標限價:人民幣222.33萬元(含暫定金、安全生產費、招標代理費)。 2.3計劃工期:合同簽訂后60日內完成 2.4標段劃分:本項目共1個標段,即 JHGS2024-GC-116-01標段。 |
采購人
采購人 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯系人 | 王凱 | 聯系人電話 | 0517-85938988-711812 | ||||||
采購代理 | 江蘇茂森工程咨詢監理有限公司 | ||||||||
聯系人 | 李新穎、顧碧輝 | 聯系人電話 | 025-84462888-210、211 |
|
寧揚公司2024年一期外場全程監控供配電改造項目候選人名單
排序 |
候選人姓名 |
報價/費率 |
項目負責人 |
候選人業績 |
項目負責人業績 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京凌云科技發展有限公司 |
2129921.00 |
王磊 |
1.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速南京段
2.襄陽繞城高速公路南段機電工程
3.2023年建興高速收費系統機電工程施工項目JHX-ETC標段
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程監控系統施工項目JHK-JDSG16標
|
1.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速南京段
2.2023年建興高速收費系統機電工程施工項目JHX-ETC標段
3.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程監控系統施工項目JHK-JDSG16標段
|
2 |
江蘇建鐵信息技術有限公司 |
2163270.60 |
葉世棟 |
1.蘇州繞城高速公路監控系統改造(監控及供配電)項目
2.常臺高速公路常熟高新區互通建設工程機電施工項目
3.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速無錫段
4.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程監控系統施工項目
|
1.蘇州繞城高速公路監控系統改造(監控及供配電)項目
2.常臺高速公路常熟高新區互通建設工程機電施工項目
3.寧杭公司全線視頻加密施工項目-寧杭高速無錫段
|
3 |
江蘇高速公路信息工程有限公司 |
2152154.05 |
張禮貴 |
1.東部高速公路連云港管理處攝像機供電系統改造項目
2.寧靖鹽公司2021年度江海路外場設備遠程供電改造項目
3.寧宿徐高速道路監控攝像機改供電項目(三標段)
4.京滬高速公路改擴建工程收費站機電施工項目JHK-JS1標段
5.江蘇寧滬高速公路股份有限公司陽澄湖收費點移建機電工程
6.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段機電工程施工項目
|
1.寧靖鹽公司2021年度江海路外場設備遠程供電改造項目
2.江蘇寧滬高速公路股份有限公司陽澄湖收費點移建機電工程
3.京滬高速公路新沂至江都段改擴建工程機電施工項目
4.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段機電工程施工項目
|
其他說明 | \ |
---|
|
寧揚公司2024年一期外場全程監控供配電改造項目投標人詳細評審得分匯總
江蘇安防科技有限公司 | 36.78 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇東南智能科技集團有限公司 | 44.68 | ||||||||
江蘇建鐵信息技術有限公司 | 45.90 | ||||||||
天津市高速公路科技發展有限公司 | 44.48 | ||||||||
南京凌云科技發展有限公司 | 46.10 | ||||||||
江蘇智運科技發展有限公司 | 43.36 | ||||||||
江蘇元創交通工程技術有限公司 | 43.08 | ||||||||
江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 39.96 | ||||||||
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 45.32 | ||||||||
江蘇中路交通發展有限公司 | 45.28 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 43.18 |
|
寧揚公司2024年一期外場全程監控供配電改造項目投標人得分匯總
江蘇東南智能科技集團有限公司 | 94.13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市高速公路科技發展有限公司 | 94.36 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 92.48 | ||||||||
江蘇中路交通發展有限公司 | 94.64 | ||||||||
江蘇安防科技有限公司 | 86.04 | ||||||||
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 95.08 | ||||||||
江蘇元創交通工程技術有限公司 | 92.96 | ||||||||
江蘇長天智遠交通科技有限公司 | 89.68 | ||||||||
江蘇建鐵信息技術有限公司 | 95.56 | ||||||||
江蘇智運科技發展有限公司 | 92.68 | ||||||||
南京凌云科技發展有限公司 | 96.07 |
快捷閱讀