中標候選人公示
投資項目代碼 | 2210-440106-04-01-726744 | |||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州金融城綜合能源項目東區集中供冷系統 | |||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州金融城東區臨1站外電10KV預裝式變電站工程設計采購施工總承包(EPC)項目 | |||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州金融城東區臨1站外電10KV預裝式變電站工程設計采購施工總承包(EPC)項目 | |||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州金融城東區臨1站外電10KV預裝式變電站工程設計采購施工總承包(EPC)項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月6日 10時30分 | |||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評審結果如下:
|
|||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||
(主)南方電網大數據服務有限公司,(成)中譽設計有限公司 | 91440101MA59RTD972 | 1 | 392.002922(萬元) | 合格 | 38日歷天 | 資格情況:見附件 業績情況:/ |
陳曉輝 | 資質資格:二級注冊建造師/粵2442017201803784 業績:/ |
||||||||||||
湖南湘江電力建設集團有限公司 | 9143130066630318XH | 2 | 394.354711(萬元) | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:見附件 業績情況:/ |
姚瑜 | 資質資格:一級注冊建造師/湘1432015201615005 業績:/ |
||||||||||||
(主)廣州粵宏電力建設有限公司,(成)廣東煥泰電力建設有限公司 | 91440101MA59QAAM72 | 3 | 393.427282(萬元) | 合格 | 60日歷天 | 資格情況:見附件 業績情況:/ |
吳飛 | 資質資格:二級注冊建造師/粵2442016201610335 業績:/ |
||||||||||||
異議受理部門 | 廣州綜合能源有限公司 | 聯系地址 | 廣廣州市天河區黃埔大道中660號匯金國際金融中心1802房 | |||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃工 | 聯系電話 | 020-81975532 | |||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州發展集團股份有限公司招標管理部 | 聯系電話 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區臨江大道3號28-30樓 | |||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月10日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年08月13日00時00分 | |||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀