江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 永修縣云山經(jīng)開(kāi)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房改造及周邊配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-云山經(jīng)開(kāi)區(qū)雨污水治理工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包單位工程 | |||||||||||
工程地址 | 江西永修云山經(jīng)濟(jì)開(kāi)區(qū)星火、云山工業(yè)園 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目的工作內(nèi)容包括:工程設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)、調(diào)試、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,配合業(yè)主單位完成國(guó)家有關(guān)部門(mén)的審批,并最終向招標(biāo)人“交鑰匙”,招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行范圍調(diào)整的權(quán)力。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年08月08日 | |||||||||
工期 | 120 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格; 釆購(gòu)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):購(gòu)置的設(shè)施設(shè)備、材料等必須符合國(guó)家的規(guī)定和招標(biāo)人要求。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 永修縣城投建筑安裝有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 37189279.55 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉文 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362017201819116; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位名稱(chēng):銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:裘浙群,高級(jí)工程師,證書(shū)編號(hào):G3300289049; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 永修縣第一建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 37367671.34元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李海軍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1332007200702898; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位名稱(chēng):江西省城鄉(xiāng)規(guī)劃市政設(shè)計(jì)研究總院有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙芬,高級(jí)工程師,證書(shū)編號(hào):3600016203418; | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 中濂建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 37526344.30元 | |||||||||||
建造師姓名 | 彭焱龍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362017201901865; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體單位名稱(chēng):中國(guó)市政工程西北設(shè)計(jì)研究院有限公司;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:邢睿,高級(jí)工程師,證書(shū)編號(hào):(2016)1116049 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 永修縣城投建筑安裝有限公司 | 永修縣第一建筑工程有限公司 | 中濂建工集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 99.4 | 30 | 29.4 | 98.44 | 30 | 29.4 | 97.39 | 30 | 29.2 | |||
評(píng)委2 | 94.6 | 30 | 24.6 | 93.64 | 30 | 24.6 | 92.19 | 30 | 24 | |||
評(píng)委3 | 99.0 | 30 | 29.0 | 95.44 | 30 | 26.4 | 90.89 | 30 | 22.7 | |||
評(píng)委4 | 97 | 30 | 27 | 94.24 | 30 | 25.2 | 91.89 | 30 | 23.7 | |||
評(píng)委5 | 94.8 | 30 | 24.8 | 91.94 | 30 | 22.9 | 90.69 | 30 | 22.5 | |||
評(píng)委6 | 95.8 | 30 | 25.8 | 95.04 | 30 | 26 | 92.59 | 30 | 24.4 | |||
評(píng)委7 | 99.5 | 30 | 29.5 | 91.14 | 30 | 22.1 | 90.29 | 30 | 22.1 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 97.16 | 94.27 | 92.28 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年08月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 江西永修云山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話(huà) | 15179224796 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西國(guó)宜工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15170218976 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省宜春市袁州區(qū)秀江東路491號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 永修縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 0792-3269037 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀