項(xiàng)目名稱(chēng) | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)玉泉苑幼兒園室內(nèi)外改造提升項(xiàng)目 | |||
標(biāo)段編號(hào) | E61040235167cx1kw8xq001 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)玉泉苑幼兒園 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 陜西名碩躍航工程管理服務(wù)有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 楊學(xué)博 | 聯(lián)系電話(huà) | 18064351802 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年8月9日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 咸陽(yáng)市公共資源交易中心第十開(kāi)標(biāo)室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西鴻筑源建筑工程有限公司 | 熊超 陜261111226142 |
865.230998 | |
第2名 | 陜西宏鑫源建設(shè)工程有限公司 | 郭衛(wèi)民 陜261111449814 |
866.195589 | |
第3名 | 陜西星元建設(shè)工程有限公司 | 楊勇 陜261080806282 |
866.576229 | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年8月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年8月16日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向行業(yè)監(jiān)督部門(mén)反映。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |
快捷閱讀