叉河鎮農村生活污水治理工程(一期)項目(叉河鎮農村生活污水治理工程(一期))中標候選人公示
(招標編號:X4600002901001669001)
本叉河鎮農村生活污水治理工程(一期)(招標項目編號: X4600002901001669001 ),經評標委員會評審,確定 叉河鎮農村生活污水治理工程(一期) 的中標候選人, 現公示如下
一、評標情況
叉河鎮農村生活污水治理工程(一期):
1、中標候選人基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 | 評標結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南三沙市建設工程有限公司 | 15748194.56 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準要求的合格標準 | 300 | 94.56 |
2 | 海南天江建設集團有限公司 | 15737757.74 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準要求的合格標準 | 300 | 90.32 |
3 | 海南恒亞建設工程有限公司 | 15742719.70 | 符合國家現行有關工程施工驗收規范和標準要求的合格標準 | 300 | 89.39 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 海南三沙市建設工程有限公司 | 鄺士鵬 | 二級注冊建造師·市政公用工程, 瓊246101102139 |
2 | 海南天江建設集團有限公司 | 孫海娜 | 二級注冊建造師·市政公用工程, 瓊246212107174 |
3 | 海南恒亞建設工程有限公司 | 馮 冠 | 二級注冊建造師·市政公用工程, 瓊246232300974 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 海南三沙市建設工程有限公司 | 完全響應 |
2 | 海南天江建設集團有限公司 | 完全響應 |
3 | 海南恒亞建設工程有限公司 | 完全響應 |
二、提出異議的渠道和方式
如有質疑(或異議),請在公示期內向招標人提出。
三、其他公示內容
/
四、監督部門
本招標項目的監督部門為昌江黎族自治縣水務局。
快捷閱讀