二標段:2024年召陵小學智慧黑板及辦公電腦采購;
三標段:2024年召陵小學云電腦教室、打印設備及校門LED屏采購;
四標段:2024年召陵小學科學實驗室采購;
五標段:2024年召陵小學錄播教室采購;
六標段:2024年召陵小學校園監(jiān)控采購;
七標段:2024年召陵小學圖書室閱覽室采購;
八標段:2024年召陵小學舞蹈教室、體育器材室采購;
九標段:2024年召陵小學勞技教室、美術教室采購;
十標段:2024年召陵小學衛(wèi)生保健室、心理咨詢室采購;
十一標段:2024年召陵小學空調及窗簾采購;
十二標段:2024年召陵小學校園廣播系統(tǒng)采購;
十三標段:2024年召陵小學校園網絡設備采購;
十四標段:2024年召陵小學音樂教室及校園飲水設備采購;
十五標段:2024年召陵小學學生桌椅、講桌、講臺、綠板及數學器材室采購。
(2)質量要求:符合國家質量檢驗合格標準;
(3)質保期:自驗收合格之日起三年;
(4)供貨地點:采購人指定地點;
(5)合同履行期限:7日歷天。
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 | |||||||||||
Z20240028001 | 2024年召陵小學辦公家具、會議室、黨員活動室采購 | 漯河市眾力電子科技有限公司 | 河南省漯河市郾城區(qū)海河路與舟山路交叉口向西200米路南246號 | 589,130.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028002 | 2024年召陵小學智慧黑板及辦公電腦采購 | 漯河白領計算機有限公司 | 漯河市源匯區(qū)人民路新天地步行街兒童城24幢1層L122號 | 543,600.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028004 | 2024年召陵小學科學實驗室采購 | 河南產業(yè)互聯(lián)網聯(lián)合發(fā)展有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)鄭開大道136號305室 | 317,500.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028005 | 2024年召陵小學錄播教室采購 | 漯河市勤為徑商貿有限公司 | 漯河市源匯區(qū)柳江路水景新苑1#樓1幢6層604號 | 348,200.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028006 | 2024年召陵小學校園監(jiān)控采購 | 河南茂晟信息技術有限公司 | 河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)中央公園2號1號樓21層2103號 | 1,138,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028007 | 2024年召陵小學圖書室閱覽室采購 | 北京萬圖前錦文化有限公司 | 北京市房山區(qū)天星街1號院10號樓11層1102 | 1,210,700.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028008 | 2024年召陵小學舞蹈教室、體育器材室采購 | 漯河乾誠商貿有限公司 | 漯河市郾城區(qū)穎河路中段42幢102號 | 359,543.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028009 | 2024年召陵小學勞技教室、美術教室采購 | 漯河浩坤網絡科技有限公司 | 河南省漯河市源匯區(qū)人民路與交通路交叉口向東30米路南友愛街社區(qū)5樓503號 | 355,974.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028010 | 2024年召陵小學衛(wèi)生保健室、心理咨詢室采購 | 漯河市和盛泰商貿有限公司 | 漯河市郾城區(qū)祁山路中段與海河路交叉口東南角 | 347,950.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028011 | 2024年召陵小學空調及窗簾采購 | 漯河晟煊家用電器服務有限公司 | 漯河市召陵區(qū)解放路10幢1號 | 549,000.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028012 | 2024年召陵小學校園廣播系統(tǒng)采購 | 漯河市智享科技實業(yè)有限公司 | 河南省漯河市源匯區(qū)人民路與友愛街交叉口向東50米路西尚郡公寓樓8號樓1單元101號門面房 | 427,500.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028013 | 2024年召陵小學校園網絡設備采購 | 漯河市敏訊計算機科技有限公司 | 漯河市源匯區(qū)老街與公安街交叉口 | 439,250.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028014 | 2024年召陵小學音樂教室及校園飲水設備采購 | 河南漯豐教育科技有限公司 | 河南省漯河市郾城區(qū)太行山路與陽光街交叉口商貿大世界3幢12號 | 465,886.00 | 元 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
Z20240028015 | 2024年召陵小學學生桌椅、講桌、講臺、綠板及數學器材室采購 | 河南擎宇文化傳播有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)天橋街街道龍?zhí)链?幢103號 | 450,000.00 | 元 | |||||||||||
|

快捷閱讀