評標結果公示 | ||||||||||||
一、項目概況 | ||||||||||||
招標人名稱 | 興化市人才科創集團有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
標段名稱及標號 | 安豐鎮鑄造和新材料產業園項目 A3212811886000045001001 | 招標控制價 | 71,926,971.76 元 | |||||||||
招標工期 | 388 天 | 質量標準 | 合格 | 開標時間 | 2024年08月19日 09時30分 | |||||||
二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質量標準 | 企業及項目負責人 基本概況及業績榮譽等 |
||||||
1 | 陜西正億建設工程有限公司 | 樊小紅 | 60170044.95元 | 388 | 合格 | 企業業績:1、國家級生態農業示范區智慧農業生產基地建設項目設計采購施工總承包(一期)( EPC);2、阜南縣食用菌產業基地年產3.7萬噸食用菌項目設計施工總承包;3、靈璧縣楊疃鎮珍稀菇種植項目EPCO;4、安徽省靈璧縣楊疃鎮鄉村振興示范區建設項目二期工程EPCO;5、中兆科研新區規劃建設項目(X1-05泵水力試驗廠房及室外工程)工程施工 | ||||||
2 | 江蘇春洋城建有限公司 | 范秀明 | 60922171.79元 | 388 | 合格 | 企業業績:1、年產3萬噸不銹鋼精線生產項目-1#、2#車間、污水處理車間、綜合樓、1#門衛工程;2、不銹鋼緊固件生產及智能倉儲基地建設項目3#、4#車間、污水處理車間及2#門衛工程;3、江蘇康通新材料產業園項目-B5#、B6#、B7#、B8#廠房;4、江蘇康通新材料產業園標準廠房工程A-1#、A-2#、A-6#、A-7#、A-11#、A-12#、A-13#、辦公樓;5、江蘇康通新材料產業園標準廠房工程建設(一期) | ||||||
3 | 南通市達欣工程股份有限公司 | 姜曼 | 60201844.65元 | 388 | 合格 | 企業業績:1、海安開發區一區工業園施工;2、長安國際汽車產業園項目一期(3-1#、3-2#、3-3#、3-4#、6-1#、6-4#汽車銷售服務中心、3-P1#、6-P1#坡道及連廊);3、海安市開發區公共印染中心建設工程東區紡織印染廠房土建、安裝;4、聯東U谷生命健康產業園(1#-12#生產廠房) | ||||||
4 | 江蘇邗建集團有限公司 | 卞榮章 | 60706364.38元 | 388 | 合格 | 企業業績:1、中杭日化產業園區項目;2、極兔江蘇(寶應)智慧供應鏈產業園項目二標段工程;3、鹽城海維整廠項目土建和安裝工程;4、高強度鐵基復合材料汽車零部件項目鑄造車間、材料倉庫、門衛工程;5、聯嘉電子廠區新建工程EPC總承包工程 | ||||||
5 | 廈門特房建設工程集團有限公司 | 朱建棟 | 59450590.38元 | 388 | 合格 | 企業業績:1、新經濟產業園-3號地塊;2、新經濟產業園4#地塊;3、火炬(翔安)產業區八方通用廠房(上部工程);4、安溪縣中國國際信息技術(福建)產業園C地塊項目設計和施工(EPC)總承包;5、新經濟產業園-2號地塊;6、東南智慧供應鏈產業園I標段 | ||||||
三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
1 | 東晟興誠集團有限公司 | 60663208元 | 否 | |||||||||
2 | 中京建設集團有限公司 | 57899269.92元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
3 | 中科建工集團有限公司 | 60994899.67元 | 否 | |||||||||
4 | 中誠恒諾建設有限公司 | 60206492.02元 | 否 | |||||||||
5 | 南通四建集團有限公司 | 63730284.36元 | 否 | |||||||||
6 | 南通市達欣工程股份有限公司 | 60201844.65元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
7 | 博爾建設集團有限公司 | 60001242.83元 | 否 | 技術標入圍前九名(同分跟進)。 | ||||||||
8 | 廈門特房建設工程集團有限公司 | 59450590.38元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
9 | 新疆城建(集團)股份有限公司 | 58669895.68元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
10 | 昌建建設集團有限公司 | 57516761.57元 | 否 | |||||||||
11 | 江蘇中昱建設工程有限公司 | 58562829.63元 | 否 | |||||||||
12 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 62360684.82元 | 否 | |||||||||
13 | 江蘇和泰工程科技有限公司 | 60052980.3元 | 否 | |||||||||
14 | 江蘇富安建設有限公司 | 59059956.35元 | 否 | |||||||||
15 | 江蘇新興建設工程有限公司 | 59558612.51元 | 否 | |||||||||
16 | 江蘇明華建設有限公司 | 61209800.98元 | 否 | |||||||||
17 | 江蘇春洋城建有限公司 | 60922171.79元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
18 | 江蘇晟功建設集團有限公司 | 61713366.66元 | 否 | |||||||||
19 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 59338888.88元 | 否 | |||||||||
20 | 江蘇永燁建設工程有限公司 | 59500110.72元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
21 | 江蘇泰建建設集團有限公司 | 61402600.81元 | 否 | |||||||||
22 | 江蘇美開建設工程有限公司 | 55438148.48元 | 否 | 投標人業績證明材料無輔助證明材料。 | ||||||||
23 | 江蘇蘇興建設工程有限公司 | 59924726.57元 | 否 | |||||||||
24 | 江蘇躍發建設工程有限公司 | 63080041.01元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
25 | 江蘇邗建集團有限公司 | 60706364.38元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
26 | 河南四建集團股份有限公司 | 59124257.05元 | 否 | |||||||||
27 | 泰州市亞龍建設工程有限公司 | 51873012.76元 | 否 | |||||||||
28 | 浙江喬興建設集團有限公司 | 59834249.73元 | 否 | |||||||||
29 | 蘇廈建設集團有限公司 | 59846831.98元 | 否 | 技術標入圍前九名。 | ||||||||
30 | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | 58291343.11元 | 否 | |||||||||
31 | 錦宸集團有限公司 | 59691401.94元 | 否 | |||||||||
32 | 陜西正億建設工程有限公司 | 60170044.95元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
本評標結果公示期自 2024年08月19日 起,至 2024年08月22日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規定組織定標活動。 |
||||||||||||
快捷閱讀