項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 相城大道(漕湖大道-常熟界)改擴(kuò)建工程(一期)

項(xiàng)目編號(hào): E3200000051026671

標(biāo)段名稱: XCDD-SG

標(biāo)段編號(hào): E3200000051026671003687

詳細(xì)說(shuō)明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,相城大道(漕湖大道-常熟界)改擴(kuò)建工程(一期),XCDD-SG
第一中標(biāo)候選人:中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格84623322.00(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:生榮彬
第二中標(biāo)候選人:昆山市交通工程集團(tuán)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格87948700.97(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張良棟
第三中標(biāo)候選人:江蘇港通路橋集團(tuán)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格88073517.98(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:吳建明
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:福建第一公路工程集團(tuán)有限公司投標(biāo)文件《表3 擬投入本標(biāo)段主要人員情況表》中擬投入項(xiàng)目經(jīng)理未體現(xiàn)其具有《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)》(B類證);其中1名專職安全員未體現(xiàn)其具有《公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)》(C類證),不能通過(guò)資格評(píng)審,否決其投標(biāo)。若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?024-08-26日到2024-08-29日內(nèi)向招標(biāo)人書(shū)面提出;如無(wú)異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:王建、郎莎莎   聯(lián)系電話:15380516451、0512-65807015

標(biāo)段號(hào) 推薦中標(biāo)候選人 預(yù)期中標(biāo)價(jià)(元) 備  注
XCDD-SG 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體成員:蘇州交通工程集團(tuán)有限公司) 84623322.00 第一中標(biāo)候選人
昆山市交通工程集團(tuán)有限公司 87948700.97 第二中標(biāo)候選人
江蘇港通路橋集團(tuán)有限公司 88073517.98 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 評(píng)分項(xiàng)目 第一信封商務(wù)及技術(shù)文件得分
分值 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 綜合得分
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司(聯(lián)合體成員:蘇州交通工程集團(tuán)有限公司) 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 93.82
揚(yáng)塵及噪聲污染管控 5 4 4.8 4.3 4.2 4 4.8 4.8
質(zhì)量、安全、環(huán)保保證措施 10 9.5 9.5 8.3 8.8 8.8 9.6 9
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
品質(zhì)工程、平安工地創(chuàng)建方案 5 3.9 4.8 4.6 4.5 4.7 4.8 4.7
項(xiàng)目總工 10 9 8.5 8.8 8.9 9 9.8 8.4
設(shè)備配置 10 9.5 9 8.8 9.2 9 9.6 8.7
項(xiàng)目經(jīng)理 15 13.5 14 13.5 14 13.5 14.9 13
主要施工方案及重難點(diǎn)分析 15 13.5 13.5 13.8 14.4 13.2 14.8 14.7
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 90.10
揚(yáng)塵及噪聲污染管控 5 4 4.2 4 4 4.2 4.2 4.7
質(zhì)量、安全、環(huán)保保證措施 10 8.5 8 8 8.6 8.5 9.1 9
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
品質(zhì)工程、平安工地創(chuàng)建方案 5 4.2 4.2 4.2 4 4.7 4.2 4.7
項(xiàng)目總工 10 8.6 8.5 8.1 7.9 8 9.2 9
設(shè)備配置 10 8.5 8 8.3 8.6 9.2 9.1 9
項(xiàng)目經(jīng)理 15 11.5 13 12.1 13.3 11.5 14.2 14
主要施工方案及重難點(diǎn)分析 15 11.5 12 13.2 13.9 13 14.1 14.7
昆山市交通工程集團(tuán)有限公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 92.40
揚(yáng)塵及噪聲污染管控 5 4.2 4.4 4.1 4.1 4.2 4.7 4.7
質(zhì)量、安全、環(huán)保保證措施 10 9 9 8.3 8.7 8 9.4 9
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
品質(zhì)工程、平安工地創(chuàng)建方案 5 4.5 4.5 4.2 4.4 4.2 4.6 4.6
項(xiàng)目總工 10 8.6 9 8.2 8.3 9 9.8 8.8
設(shè)備配置 10 9.2 8.5 8.6 8.9 9 9.7 8.8
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12.5 14 13.6 13.6 13.5 14.5 13
主要施工方案及重難點(diǎn)分析 15 12.5 13.5 13.6 14 12.5 14.7 14.7
江蘇港通路橋集團(tuán)有限公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 92.24
揚(yáng)塵及噪聲污染管控 5 4.5 4.5 4.1 4.1 4 4.6 4.6
質(zhì)量、安全、環(huán)保保證措施 10 9 9 8.2 8.8 8.2 9.4 9
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
品質(zhì)工程、平安工地創(chuàng)建方案 5 4.4 4.6 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5
項(xiàng)目總工 10 8.9 8.5 8.5 8.5 8.5 9.4 8.5
設(shè)備配置 10 9 8.5 8.7 8.8 9 9.3 8.6
項(xiàng)目經(jīng)理 15 12 13.5 13.8 13.1 13.5 14.2 13.5
主要施工方案及重難點(diǎn)分析 15 13 13.5 13.8 14.1 12.5 14.5 14.7
江蘇金堰交通工程有限公司 業(yè)績(jī) 15 15 15 15 15 15 15 15 87.98
揚(yáng)塵及噪聲污染管控 5 4.2 4 4 3.5 4 4.1 4.6
質(zhì)量、安全、環(huán)保保證措施 10 8 8 7.8 7 8 9.1 9
江蘇省履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15
品質(zhì)工程、平安工地創(chuàng)建方案 5 4.2 4 3.8 3.5 4.2 4.1 4.5
項(xiàng)目總工 10 7.6 8.5 8.1 7.1 8.5 9.1 8.6
設(shè)備配置 10 8 8 8.1 7.1 9.2 8.8 9
項(xiàng)目經(jīng)理 15 11 13.5 13.1 11.1 13 13.2 13.5
主要施工方案及重難點(diǎn)分析 15 10.5 12 12.9 10.5 12 14 14.7


異議聯(lián)系人: 王建、郎莎莎       聯(lián)系電話:15380516451、0512-65807015

發(fā)布時(shí)間: 2024-08-26

評(píng)標(biāo)地點(diǎn): 蘇州市公共資源交易中心五樓評(píng)標(biāo)室

評(píng)標(biāo)完成日期: 2024-08-26 00:00:00

快捷閱讀