中標候選人公示備案表
65020324071100473001001
工程名稱 | 克拉瑪依區道路與系統配套完善工程(三期)—城區道路基礎系統設施優化工程克拉瑪依區道路與系統配套完善工程(三期)—城區道路基礎系統設施優化工程 | |||||
建設單位 | 克拉瑪依市克拉瑪依區住房和城鄉建設局 | |||||
中標工程范圍 | 克拉瑪依區道路與系統配套完善工程(三期)—城區道路基礎系統設施優化工程包含全套施工設計圖紙、設計變更、設計確認書、招標答疑、招標工程量清單等范圍內所包括的全部施工內容,以及全部施工內容的保修責任和義務,項目建設過程中的管理及協調配合服務等工作內容。具體招標范圍詳見招標文件。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 豫琳建工集團有限公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 8550716.03 | ||||
大寫 | 捌佰伍拾伍萬零柒佰壹拾陸元叁分 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 姚林 | 注冊級別 | 市政公用工程一級 | 注冊證書編號 | 豫1412019202003263 | |
項目班子成員 | 項目技術負責人:李帥、市政工程施工員:馮新亞、市政工程質量員:李靜、安全員:李菲菲、材料員:田群英、資料員:魏崇行、機械員:翟天鳳、勞務員:李曉輝 | |||||
業績公示 | / | |||||
備注 | / | |||||
第二名 | 單位名稱 | 西北建設有限公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 8587918.56 | ||||
大寫 | 捌佰伍拾捌萬柒仟玖佰壹拾捌元伍角陸分 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 蘇昊 | 注冊級別 | 市政公用工程二級 | 注冊證書編號 | 陜261181904296 | |
項目班子成員 | 項目技術負責人:李超、市政工程施工員:周滿軍、市政工程質量員:李雪珊、安全員:王浩、材料員:白麗晨、資料員:劉潔、機械員:萬珂凌、勞務員:羅軒 | |||||
業績公示 | / | |||||
備注 | / | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆致誠山海建設工程有限公司 | ||||
投標報價(元) | 小寫 | 8622304.72 | ||||
大寫 | 捌佰陸拾貳萬貳仟叁佰零肆元柒角貳分 | |||||
投標工期(天) | 60 | 質量標準 | 合格 | |||
建造師姓名 | 李澤林 | 注冊級別 | 市政公用工程一級 | 注冊證書編號 | 新1632022202300233 | |
項目班子成員 | 項目技術負責人:楊冬山、市政工程施工員:鄧童、市政工程質量員:祁文倩、安全員:王棟斌、材料員:周春紅、資料員:祁文秀、機械員:劉洋、勞務員:李婷婷 | |||||
業績公示 | / | |||||
備注 | / | |||||
公示開始時間: 2024-08-31 | 公示結束時間: 2024-09-03 | |||||
建設單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三日內(公示開始時間為2024年8月31日00時00分、公示結束時間為2024年9月3日00時00分),歡迎社會各界監督和舉報,要求:以單位名義舉報的,書面舉報材料需加蓋單位公章;以個人名義舉報的,書面舉報材料需署真實姓名和聯系方式。舉報事項要求事實清楚,證據確鑿,否則不予受理。監督電話:0990-6263489。 | ||||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |
快捷閱讀