招標項目名稱 | 西安市主干路(長安路-未央路)微改造系統治理工程監理 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E61010035069Nvt2ipGL | ||||||||||||||
標段名稱 | 西安市主干路(長安路-未央路)微改造系統治理工程監理 | ||||||||||||||
標段編號 | E61010035069Nvt2ipGL001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安環通市政工程項目管理有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 希格瑪工程管理咨詢股份有限公司 | ||||||||||||||
聯系人姓名 | 楊益 | 聯系電話 | 13289218983 | ||||||||||||
開標時間 | 2024年9月12日 9時30分 | 開標地點 | 開標室318 | ||||||||||||
評標情況 | 正常 | ||||||||||||||
中標候選人情況(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量 | 工期(交貨期) | ||||||||||
1 | 第一中標候選人 | 西安科信市政工程監理有限公司 | 2600000.00 | 符合國家工程質量驗收合格標準 | 180 | ||||||||||
2 | 第二中標候選人 | 普邁項目管理集團有限公司 | 2685000.00 | 符合國家工程質量驗收合格標準 | 6個月(180日歷天) | ||||||||||
3 | 第三中標候選人 | 永明項目管理有限公司 | 2675000.00 | 符合國家工程質量驗收合格標準 | 180 | ||||||||||
中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人執業證書名稱及等級 | 項目負責人注冊(執業)印章號 | 中標候選人響應資格能力條件 | |||||||||
1 | 第一中標候選人 | 西安科信市政工程監理有限公司 | 饒江 | 注冊監理工程師 | 00385503 | 符合招標文件要求 | |||||||||
2 | 第二中標候選人 | 普邁項目管理集團有限公司 | 曹淑萍 | 注冊監理工程師 | 61001313 | 符合招標文件要求 | |||||||||
3 | 第三中標候選人 | 永明項目管理有限公司 | 陳慕陽 | 注冊監理工程師 | 00553986 | 符合招標文件要求 | |||||||||
提出異議的渠道和方式 | 異議應在中標候選人公示期間提出,并遞交異議函和必要的證明材料。異議函包括但不限于下列內容:(1)異議人名稱、地址、郵政編碼、聯系人及聯系電話;(2)具體、明確的異議事項、事實依據及與異議事項相關的請求。異議函應由異議人的法定代表人(單位負責人)或其授權的代理人簽字并加蓋單位章。聯系地址:西安市高新路25 號希格瑪大廈裙樓414室;聯系人:李工029-88275952;電子郵件:3298105884@qq.com。 | ||||||||||||||
其他公示內容 | 無 | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年9月12日 | 公示結束時間 | 2024年9月18日 |
快捷閱讀