2024年杭錦后旗使用2020年高標準農田建設項目結余資金建設高效節水項目施工第二標段
中標候選人公示
招標人名稱 | 杭錦后旗耕地質量保護中心 |
招標代理機構名稱 | 巴彥淖爾市朗信工程項目管理有限公司 |
項目名稱和編號 | 2024年杭錦后旗使用2020年高標準農田建設項目結余資金建設高效節水項目 杭NK2024-009 |
標段(包)名稱和編號 | 2024年杭錦后旗使用2020年高標準農田建設項目結余資金建設高效節水項目施工第二標段 杭NK2024-009-01-02 |
開標時間 | 2024年09月19日 09時00分 |
開標地點 | 杭錦后旗開標室1號 |
公示期 | 2024年09月23日至2024年09月25日止 |
備注說明 |
第一中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古聚業水利水電工程有限公司 |
投標報價(元) | 3048999.0000 |
工期(交貨期) | 96 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 賈楠 項目經理業績:1、2021年彭陽縣城陽鄉鎮、紅河鄉鎮、羅洼鄉鎮7052畝高標準農田建設項目施工第二標段2、2021年興安盟突泉縣高標準基本農田建設項目施工第三標段3、2021年大武口區星海鎮興海村、祥河村3500畝高標準農田建設項目施工第二標段4、科右前旗2023年農田水利牧區節水灌溉項目(第五標段) (二級建造師;證書編號:蒙215192001373); |
企業業績 | 企業業績:1、2021年彭陽縣城陽鄉鎮、紅河鄉鎮、羅洼鄉鎮7052畝高標準農田建設項目施工第二標段2、2021年興安盟突泉縣高標準基本農田建設項目施工第三標段3、2021年大武口區星海鎮興海村、祥河村3500畝高標準農田建設項目施工第二標段4、科右前旗2023年農田水利牧區節水灌溉項目(第五標段)5、2019年杭錦后旗高標準農田建設項目結余資金建設陜壩鎮等6個鎮農田水利田間工程提質改造建設項目6、2024年巴彥淖爾市杭錦后旗二道橋鎮等3個鎮剎臺村等4個村1.13萬畝高標準農田建設項目施工第二標段 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責人:李龍(證書編號:0001101);安全員:康海(證書編號:蒙SL-2024000005395);施工員:王歡(證書編號:蒙SL-2024000005908);質檢員:盧靜(證書編號:蒙SL-2024000005393);材料員:張飛燕(證書編號:蒙SL-2024000005396);資料員:熊小康(證書編號:蒙SL-2024000005394);技術負責人業績:1、2021年彭陽縣城陽鄉鎮、紅河鄉鎮、羅洼鄉鎮7052畝高標準農田建設項目施工第二標段2、2021年大武口區星海鎮興海村、祥河村3500畝高標準農田建設項目施工第二標段3、2019年杭錦后旗高標準農田建設項目結余資金建設陜壩鎮等6個鎮農田水利田間工程提質改造建設項目4、2024年巴彥淖爾市杭錦后旗二道橋鎮等3個鎮剎臺村等4個村1.13萬畝高標準農田建設項目施工第二標段 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
第二中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古瑞源建設有限公司 |
投標報價(元) | 3048752.2700 |
工期(交貨期) | 96 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 戚永志 項目經理業績:1、黃河內蒙古麻地壕揚水灌區續建配套與節水改造工程(2017年)項目施工第十三標段2、2017年農業綜合開發高標準示范項目丹進營項目區七標段3、土默特左旗2018年善岱鎮大岱高標準農田建設項目第一標段4、內蒙古自治區鐙口揚水灌區總干渠渠堤破壞修復及補救措施工程 (二級建造師;證書編號:蒙215060801841); |
企業業績 | 企業業績:1、“十四五”黃河內蒙古鐙口揚水灌區續建配套與現代化改造(2021年度)項目施工一標段(鐙口灌域)2、“十四五”黃河內蒙古鐙口揚水灌區續建配套與現代化改造(2022年度)項目施工第二標段3、2021年烏蘭察布市察右中旗高標準農田建設項目施工(一標段)4、“十四五”黃河內蒙古鐙口揚水灌區續建配套與現代化改造2023年度項目施工第二標段5、2024年磴口縣哈騰陶海農場4萬畝高標準農田建設項目(第一批)施工第一標段6、2024年呼和浩特市土默特左旗沙爾沁鎮、善岱鎮、白廟子鎮4.69萬畝高標準農田建設項目施工一標段(2.41萬畝) |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責人:盧宋義(證書編號:041101783);安全員:李俊英(證書編號:蒙SL-2023000003754);施工員:張宇峰(證書編號:蒙SL-2023000003880);質檢員:郭亭亭(證書編號:SGL20241500104);材料員:王凱(證書編號:蒙SL-2023000001152);資料員:穆瑤(證書編號:SGL20241500200);技術負責人業績:1、烏拉特前旗2017年節水增效工程(施工第三標段)2、內蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗2016年農業綜合開發高標準農田建設項目工程施工3、“十四五”黃河內蒙古鐙口揚水灌區續建配套與現代化改造(2021年度)項目施工一標段(鐙口灌域) |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
第三中標候選人
投標人名稱 | 內蒙古創信公路工程有限責任公司 |
投標報價(元) | 3048568.7800 |
工期(交貨期)天 | 計劃開工日期2024年09月26日;計劃完工日期:2024年12月30日;共計:96 |
工程質量標準 | 符合國家及行業標準 |
承諾的項目負責人姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 黃璞 項目經理業績:1、科右前旗2021年山洪溝和河道等人居環境治理應急項目歸流河鎮查干楚魯嘎查山洪治理工程2、通遼市奈曼旗2019年度農業高效節水灌溉項目十九標段3、臨河區2023年高標準農田建設改造提升項目(6.75萬畝)施工第十四標段 (二級建造師;證書編號:蒙215181998157); |
企業業績 | 企業業績:1、2021年巴彥淖爾市杭錦后旗蠻會鎮星火村和新堂村高標準農田建設(農田建設補助資金)項目施工第一標段2、通遼市奈曼旗2019年度農業高效節水灌溉項目十九標段3、2022年杭錦后旗蠻會鎮高標準農田建設項目施工第三標段4、2023年扎賚特旗高標準農田建設項目(9.2512萬畝)第九標段5、臨河區2023年高標準農田建設改造提升項目(6.75萬畝)施工第十四標段6、2023年扎蘭屯市高標準農田建設項目-哈多河鎮合興村二標段 |
其他項目管理人員姓名、相關個人業績、證書名稱和編號 | 技術負責人:胡育春(證書編號:07025783);安全員:周倉(證書編號:蒙SL-2023000002231);施工員:余越章(證書編號:蒙SL-2023000002227);質檢員:賈永剛(證書編號:蒙SL-202300002223);資料員:王磊(證書編號:蒙SL-2023000000050);材料員:郝帥(證書編號:蒙SL-2023000002226);技術負責人業績:1、2020年巴彥淖爾市臨河區農業生產發展專項(2.88萬畝高標準農田建設項目)施工第四標段2、2021年巴彥淖爾市杭錦后旗蠻會鎮星火村和新堂村高標準農田建設(農田建設補助資金)項目施工第一標段3、2022年杭錦后旗蠻會鎮高標準農田建設項目施工第三標段 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 |
評標情況 | 詳見本公示附件《評標報告》 |
招標文件規定公示的其他內容 | / |
否決投標情況
內蒙古永青水利水電工程有限責任公司無二級建造師注冊證書。 |
異議與投訴
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,“投標人或其它利害關系 人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到 異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。”對招標人答復 仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督 部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
快捷閱讀