根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: 

 
    一、評標結果情況:  
       
  第一中標候選人 第二中標候選人 第三中標候選人
投標候選人名稱 江蘇之上建設有限公司 江蘇安水建設工程有限公司 中水生態建設有限公司
投標報價(元) 9280286.72 9261688.26 9256435.19
項目負責人姓名 沈聰 張威 張志培
工期(天) 120 120 120
質量要求 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準 符合國家質量驗收標準
項目負責人證書編號 蘇1322020202101668 蘇1322017201808807 蘇232191914704
投標人業績 溧水區晶橋鎮新橋村環境整治工程施工 東海縣2021年第二批中央大中型水庫移民后期扶持基金項目二標段(東海HF2021-11)施工 靖江市生祠鎮2022年高標準農田建設項目施工五標
項目負責人業績 溧水區老虎山水庫除險加固工程施工 東海縣河口水庫防滲處理工程施工標 淮安市淮陽區2023年國家水土保持重點工程太山小流域綜合治理項目施工
    二、無效投標文件投標人名稱和判定依據:  
序號 無效投標文件投標人名稱 判定依據
1 新鑫建設集團有限公司 不可競爭費用有誤
2 山東陽光園林建設有限公司 不可競爭費用有誤
3 滕王閣建工集團股份有限公司 不可競爭費用有誤
4 湖南奇立建設工程有限公司 不可競爭費用有誤
5 南京市齊騰電力建設有限公司 未入圍
6 昌宏建設集團有限公司 不可競爭費用有誤
7 中建宏圖建設發展有限公司 不可競爭費用有誤
8 江蘇華勇建設工程有限公司 不可競爭費用有誤
9 江蘇日暉智能工程有限公司 不可競爭費用有誤
10 江蘇連岳建設有限公司 不可競爭費用有誤
11 南京海童峰建設有限公司 不可競爭費用有誤
12 江蘇茉莉花園建設發展有限公司 未入圍
13 正航水利集團有限公司 不可競爭費用有誤
14 江蘇華遠建設有限公司 不可競爭費用有誤
15 江蘇水工建設集團有限公司 不可競爭費用有誤
16 百年建設集團有限公司 不可競爭費用有誤
17 江西王牌建設工程集團有限公司 不可競爭費用有誤
18 天工方圓建設集團有限公司 不可競爭費用有誤
19 南京華辰建設工程有限公司 不可競爭費用有誤
20 興豐建設景觀有限公司 不可競爭費用有誤
21 陜西中交基礎建設有限公司 不可競爭費用有誤
22 江蘇盛海建設有限公司 不可競爭費用有誤
23 江蘇磊之業建設發展有限公司 不可競爭費用有誤
24 鴻川建筑產業集團有限公司 不可競爭費用有誤
25 博大環境集團有限公司 不可競爭費用有誤
26 湖南省一建園林建設有限公司 未入圍
27 江蘇宜均建設工程有限公司 不可競爭費用有誤
28 南京鴻懿建設工程有限公司 未入圍
29 河南恒廈建設有限公司 不可競爭費用有誤
30 江西省福力城建有限公司 未入圍
31 中建友安建工(集團)有限公司 不可競爭費用有誤
32 海鐵路橋工程有限公司 不可競爭費用有誤
33 鵬盛建設集團有限公司 不可競爭費用有誤
34 宇軒建業集團有限公司 不可競爭費用有誤
35 廣東裕達建設集團有限公司 誠信庫中未提供有效的資質證書
36 江蘇億都建設有限公司 不可競爭費用有誤
37 陜西秦發祥建設工程有限公司 不可競爭費用有誤
38 江蘇萬事昶達園林有限公司 不可競爭費用有誤
39 河南敢為建安工程有限公司 未入圍
40 中盛萬安建設集團有限公司 投標函中不可競爭費用與招標文件不一致
41 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 不可競爭費用有誤
42 安徽景湖市政工程集團有限公司 缺少工傷保險承諾書,項目經理無社保,不可競爭費用有誤
43 南京長山建設有限公司 不可競爭費用有誤
44 金光道環境建設集團有限公司 不可競爭費用有誤
45 江蘇泗強建設有限公司 不可競爭費用有誤
46 中承利興建設集團有限公司 誠信庫中未提供有效的資質證書,不可競爭費用有誤
47 河南立哲建設工程有限公司 不可競爭費用有誤
48 江蘇千水建設有限公司 項目經理承諾書與招標文件要求不符
    三、投標報價修正:  
    無  
    四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況:  
序號 投標人名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 得分
1 江蘇之上建設有限公司 13.40 13.00 13.50 13.50 12.80 13.30
2 江蘇安水建設工程有限公司 11.70 12.85 11.30 11.80 13.20 12.12
3 中水生態建設有限公司 12.60 12.90 10.90 10.70 12.60 12.03
4 南通市蘇東建設工程有限公司 12.20 12.80 10.70 10.70 12.90 11.90
5 宣城市金水水利工程有限責任公司 11.60 12.85 11.10 11.80 12.50 11.97
6 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司 11.30 12.75 11.10 11.80 12.90 11.95
7 江蘇永平水利工程有限責任公司 12.40 12.85 10.90 10.90 12.30 11.87
8 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 11.50 11.80 11.10 11.10 12.80 11.47
9 中湖城建(常熟)集團有限公司 12.00 12.70 10.70 10.70 12.70 11.80
10 江蘇河海建設有限公司 11.40 12.00 10.70 10.90 12.30 11.43
11 中誠恒諾建設有限公司 11.40 11.75 11.10 10.70 12.30 11.42
12 南京宇正建設工程有限公司 11.00 11.65 10.90 10.60 12.70 11.18
13 江蘇昇捷建設工程有限公司 12.40 12.50 11.10 11.30 12.50 12.07
14 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 11.60 11.45 11.00 10.70 12.20 11.35
15 蘇高建設發展有限公司 11.70 11.35 10.90 10.90 11.70 11.32
16 江蘇沃川建設發展有限公司 11.00 11.90 10.90 10.90 12.10 11.27
17 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 11.20 11.40 10.90 11.10 12.40 11.23
18 淮安市江海建設有限公司 11.10 11.30 10.90 10.90 11.70 11.10
19 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 10.90 11.10 10.70 10.70 11.70 10.90
20 南京長城建設發展有限公司 11.60 11.75 11.10 11.00 12.90 11.48
21 元潤建設工程有限公司 10.90 12.00 10.50 10.90 12.70 11.27
22 江蘇萬源建設工程有限公司 10.70 11.00 10.50 10.50 11.10 10.73
23 徐州市水利工程建設有限公司 11.40 11.90 10.70 10.70 13.00 11.33
24 江蘇東傳工程建設有限公司 11.40 11.55 10.90 10.60 12.00 11.28
25 江蘇巨高建設有限公司 11.00 11.70 10.90 10.70 11.90 11.20
26 江蘇磊科建設工程有限公司 11.20 11.95 10.80 11.10 12.30 11.42
27 江蘇淼水建工程建設有限公司 10.80 11.35 10.60 10.60 11.40 10.92
28 江蘇禹宇建設工程有限公司 11.00 11.55 11.20 10.70 11.90 11.25
29 江蘇熙利建設有限公司 11.00 11.60 11.10 11.00 12.30 11.23
30 南京海恒建設工程有限公司 11.30 11.90 10.90 10.70 12.60 11.37
31 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 10.80 11.90 10.70 11.10 12.20 11.27
32 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 10.70 10.70 10.50 10.70 10.70 10.70
33 江蘇美雅建設有限公司 10.50 10.60 10.50 10.50 10.50 10.50
34 江蘇恒日建設工程有限公司 11.40 11.55 11.10 10.90 12.10 11.35
35 南京天驍建設有限公司 10.50 10.95 10.50 10.50 11.10 10.65
36 連云港市萬超水利建設有限公司 11.00 11.60 10.90 10.90 13.00 11.17
37 南京驥千里建設工程有限公司 10.50 10.90 10.50 10.50 10.50 10.50
38 江蘇恒發水利建設有限公司 11.00 11.70 11.20 10.70 12.30 11.30
39 南京龍云建設工程有限公司 10.60 11.20 10.50 10.60 11.40 10.80
40 贛陽建工集團有限公司 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
    五、所有投標人得分匯總表:  
序號 投標人名稱 投標報價(元) 得分情況 得分統計
投標報價 施工組織設計 項目管理機構 頁數扣分 其他因素
1 江蘇之上建設有限公司 9280286.72 77.82 13.30 3.00 0.0 4.00 98.12
2 江蘇安水建設工程有限公司 9261688.26 77.97 12.12 3.00 0.0 4.00 97.09
3 中水生態建設有限公司 9256435.19 77.99 12.03 3.00 0.0 4.00 97.02
4 南通市蘇東建設工程有限公司 9281904.77 77.81 11.90 3.00 0.0 4.00 96.71
5 宣城市金水水利工程有限責任公司 9205895.64 77.69 11.97 3.00 0.0 4.00 96.66
6 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司 9294235.05 77.70 11.95 3.00 0.0 4.00 96.65
7 江蘇永平水利工程有限責任公司 9290393.39 77.74 11.87 3.00 0.0 4.00 96.61
8 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 9262618.76 77.97 11.47 3.00 0.0 4.00 96.44
9 中湖城建(常熟)集團有限公司 9171536.58 77.49 11.80 3.00 0.0 4.00 96.29
10 江蘇河海建設有限公司 9276811.00 77.85 11.43 3.00 0.0 4.00 96.28
11 中誠恒諾建設有限公司 9206825.53 77.69 11.42 3.00 0.0 4.00 96.11
12 南京宇正建設工程有限公司 9273414.91 77.88 11.18 3.00 0.0 4.00 96.06
13 江蘇昇捷建設工程有限公司 9086637.54 76.98 12.07 3.00 0.0 4.00 96.05
14 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 9192691.00 77.61 11.35 3.00 0.0 4.00 95.96
15 蘇高建設發展有限公司 9195573.88 77.63 11.32 3.00 0.0 4.00 95.95
16 江蘇沃川建設發展有限公司 9201060.23 77.66 11.27 3.00 0.0 4.00 95.93
17 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 9297186.51 77.68 11.23 3.00 0.0 4.00 95.91
18 淮安市江海建設有限公司 9206360.94 77.69 11.10 3.00 0.0 4.00 95.79
19 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 9206421.13 77.69 10.90 3.00 0.0 4.00 95.59
20 南京長城建設發展有限公司 9298884.18 77.67 11.48 3.00 0.7 4.00 95.45
21 元潤建設工程有限公司 9112906.80 77.14 11.27 3.00 0.0 4.00 95.41
22 江蘇萬源建設工程有限公司 9202455.06 77.67 10.73 3.00 0.0 4.00 95.40
23 徐州市水利工程建設有限公司 9208406.33 77.70 11.33 3.00 0.0 2.50 94.53
24 江蘇東傳工程建設有限公司 9207290.12 77.70 11.28 3.00 0.0 2.50 94.48
25 江蘇巨高建設有限公司 9207197.28 77.70 11.20 3.00 0.0 2.50 94.40
26 江蘇磊科建設工程有限公司 9298035.50 77.67 11.42 2.60 0.0 2.50 94.19
27 江蘇淼水建工程建設有限公司 9298884.17 77.67 10.92 3.00 0.0 2.50 94.09
28 江蘇禹宇建設工程有限公司 9290394.13 77.74 11.25 2.20 0.0 2.50 93.69
29 江蘇熙利建設有限公司 9197898.71 77.64 11.23 2.00 0.0 2.50 93.37
30 南京海恒建設工程有限公司 9202641.04 77.67 11.37 3.00 0.0 1.00 93.04
31 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 9296337.53 77.69 11.27 3.00 0.0 1.00 92.96
32 張家港保稅區瑞泰建設工程有限公司 9209336.07 77.71 10.70 2.60 0.0 1.00 92.01
33 江蘇美雅建設有限公司 9203570.92 77.68 10.50 1.80 0.0 1.00 90.98
34 江蘇恒日建設工程有限公司 8401455.35 72.93 11.35 2.20 0.0 4.00 90.48
35 南京天驍建設有限公司 9203105.89 77.67 10.65 1.60 0.0 0.00 89.92
36 連云港市萬超水利建設有限公司 9208871.04 77.71 11.17 0.00 0.0 1.00 89.88
37 南京驥千里建設工程有限公司 9203477.94 77.67 10.50 0.80 0.0 0.00 88.97
38 江蘇恒發水利建設有限公司 8406887.95 72.96 11.30 2.00 0.0 2.50 88.76
39 南京龍云建設工程有限公司 9201892.10 77.67 10.80 0.00 0.0 0.00 88.47
40 贛陽建工集團有限公司 8411244.80 72.99 10.50 3.00 0.0 1.00 87.49
    六、備注  

    本評標結果公示期自2024年09月23日起,至2024年09月26日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 

 

    征詢:江蘇南京國家農業高新技術產業示范區發展集團有限公司,電話:/ 

 

    投訴:南京市溧水區水務局,電話:025-57227355 

 
快捷閱讀