江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 吉安縣浬田鎮數字農業產業園一期標準廠房建設項目(吉安縣浬田農業科技產業園一期建設項目) | |||||||||||
工程地址 | 吉安縣浬田鎮 | |||||||||||
建筑面積 | 41000.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/6層 | |||||||||
招標范圍 | 項目建設內容包含車間一、車間二、車間三、車間四、車間五、研發樓、食堂宿舍樓、取樣處、簡倉、生產堆場、門衛等建筑基礎設施及室外配套工程等(具體以工程量清單內容為準)。 | |||||||||||
招標控制價 | 104381135.20元 | 開標時間 | 2024年09月25日 | |||||||||
工期 | 390 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中深建業建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 95712130.94 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳冠福 | 注冊編號 | 粵1442022202303452; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業 | |||||||||||
申報的業績及獎項 | ||||||||||||
業績查詢網址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 4534 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4529 | 未通過資審的家數 | 5 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中深建業建設集團有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 1200000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 2199300元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年09月29日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 吉安縣望郡實業投資管理有限公司 | 聯系電話 | 18679666918 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西守正工程管理有限公司 | 聯系電話 | 13717003340 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省吉安市吉州區迎賓大道6號13棟13-01室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 吉安縣住房和城鄉建設局建管股 | 聯系電話 | 0796-8435396 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
快捷閱讀