中標候選人公示
投資項目代碼 | 2407-440904-30-01-266472 | ||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月26日 11時30分 | ||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||
廣東高雄建設有限公司 | 91440904MA514D5B63 | 1 | 總報價(萬元):1488.706666 | 按照招標文件要求 | 365 | 資格情況:無 業績情況:無 |
曾想蘭 | 資質資格:無 業績:無 |
|||||||||||||||
廣東省城中建設有限公司 | 91441521MA53NTL90D | 2 | 總報價(萬元):1490.106385 | 按照招標文件要求 | 365 | 資格情況:無 業績情況:無 |
戚開裕 | 資質資格:無 業績:無 |
|||||||||||||||
廣東新協力建設有限公司 | 91441702MA55LL6W2U | 3 | 總報價(萬元):1492.595982 | 按照招標文件要求 | 365 | 資格情況:無 業績情況:無 |
梁雅翔 | 資質資格:無 業績:無 |
|||||||||||||||
異議受理部門 | 國家稅務總局茂名市電白區稅務局 | 聯系地址 | 茂名市電白區水東街道海濱四路1號 | ||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鄭信奇 | 聯系電話 | 0668-5180130 | ||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 茂名市電白區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0668-5532719 | ||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省茂名市電白區水東鎮迎賓大道359號 | ||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月27日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月29日23時59分 | ||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀