中標候選人公示
投資項目代碼 | 2209-440111-17-01-576919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 良洞路道路升級工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 良洞路道路升級工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 良洞路道路升級工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 良洞路道路升級工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年9月26日 14時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
君兆建設控股集團有限公司 | 91440106068699532L | 1 | 1490.900484(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級/D144136226 業績情況:詳見投標文件公開 |
李詩云 | 資質資格:市政公用工程二級注冊建造師/粵2442014201605373 業績:詳見投標文件公開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
金中天水利建設有限公司 | 91440000783855215W | 2 | 1505.546896(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 270日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級/D144025681 業績情況:詳見投標文件公開 |
余曉文 | 資質資格:市政公用工程二級注冊建造師/粵2442015201500936 業績:詳見投標文件公開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東一中建筑工程有限公司 | 91440106074645928J | 3 | 1489.089202(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 270日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包二級/D244115169 業績情況:詳見投標文件公開 |
黃欽興 | 資質資格:市政公用工程二級注冊建造師/粵2442021202208114 業績:詳見投標文件公開 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州白云區園區投資運營有限公司 | 聯系地址 | 廣州市白云區北太路1633號廣州民營科技園科盛路8號配套服務大樓A406房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 傅工 | 聯系電話 | 020-31211196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市白云區建設工程研究和招投標管理中心 | 聯系電話 | 020-86212546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市白云區大金鐘路23號白云區住房和建設交通局二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年09月30日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月09日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |