一、項目編號:[230301]JXCG[GK]20240023
二、項目名稱:銀行服務(國庫科~市級財政專戶資金3個月期定期)
三、采購結果
合同包1(市級財政專戶資金3個月期定期):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國農業發展銀行雞西市分行 | 雞西市雞冠區紅軍辦興國中路北團結街西 | 定期存款年利率:1.85% |
合同包2(市級財政專戶資金3個月期定期):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國農業銀行股份有限公司雞西分行 | 黑龍江省雞西市雞冠區和平北大街116號 | 定期存款年利率:1.40% |
合同包3(市級財政專戶資金3個月期定期):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
龍江銀行股份有限公司雞西分行 | 雞西市雞冠區東風路97號 | 定期存款年利率:1.90% |
四、主要標的信息
合同包1(市級財政專戶資金3個月期定期):
服務類(中國農業發展銀行雞西市分行)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他銀行服務 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 雞西市雞冠區 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 滿足招標文件全部要求 | 0.10 |
合同包2(市級財政專戶資金3個月期定期):
服務類(中國農業銀行股份有限公司雞西分行)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他銀行服務 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 按照合同及招標文件服務及技術要求執行 | 自合同簽訂起3個月 | 按照具體技術參數要求執行 | 0.10 |
合同包3(市級財政專戶資金3個月期定期):
服務類(龍江銀行股份有限公司雞西分行)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他銀行服務 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 黑龍江省雞西市市內 | 按照招標文件中服務要求進行服務 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 按照招標文件中服務標準進行服務 | 0.10 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王玲、殷曉梅、姜紅巖、呂靜、畢海濤、柴宏(采購人代表)、王佳寧(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 0 | 無 |
2 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 0 | 無 |
3 | 市級財政專戶資金3個月期定期 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(市級財政專戶資金3個月期定期):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國農業發展銀行雞西市分行 | 通過 | 通過 | 54.19 | 9.41 | 63.60 | 1 | 1 | ||
中國農業銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 58.25 | 4.12 | 62.37 | 2 | 2 | ||
龍江銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 46.84 | 10.00 | 56.84 | 3 | 3 | ||
中國銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 52.00 | 4.12 | 56.12 | 4 | |||
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司雞西市分行 | 通過 | 通過 | 47.09 | 6.47 | 53.56 | 5 | |||
中國建設銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 37.88 | 4.12 | 42.00 | 6 | |||
哈爾濱銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 29.53 | 8.82 | 38.35 | 7 | |||
交通銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 8 | |||
黑龍江雞西農村商業銀行股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.95 | 5.88 | 33.83 | 9 |
合同包2(市級財政專戶資金3個月期定期):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國農業銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 58.25 | 4.12 | 62.37 | 2 | 1 | ||
龍江銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 46.84 | 10.00 | 56.84 | 3 | 2 | ||
中國銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 52.00 | 4.12 | 56.12 | 4 | 3 | ||
中國農業發展銀行雞西市分行 | 通過 | 通過 | 54.19 | 9.41 | 63.60 | 1 | |||
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司雞西市分行 | 通過 | 通過 | 47.09 | 6.47 | 53.56 | 5 | |||
中國建設銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 37.88 | 4.12 | 42.00 | 6 | |||
哈爾濱銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 29.53 | 8.82 | 38.35 | 7 | |||
交通銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 8 | |||
黑龍江雞西農村商業銀行股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.95 | 5.88 | 33.83 | 9 |
合同包3(市級財政專戶資金3個月期定期):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍江銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 46.84 | 10.00 | 56.84 | 3 | 1 | ||
中國銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 52.00 | 4.12 | 56.12 | 4 | 2 | ||
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司雞西市分行 | 通過 | 通過 | 47.09 | 6.47 | 53.56 | 5 | 3 | ||
中國農業發展銀行雞西市分行 | 通過 | 通過 | 54.19 | 9.41 | 63.60 | 1 | |||
中國農業銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 58.25 | 4.12 | 62.37 | 2 | |||
中國建設銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 37.88 | 4.12 | 42.00 | 6 | |||
哈爾濱銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 29.53 | 8.82 | 38.35 | 7 | |||
交通銀行股份有限公司雞西分行 | 通過 | 通過 | 35.41 | 0.00 | 35.41 | 8 | |||
黑龍江雞西農村商業銀行股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.95 | 5.88 | 33.83 | 9 |
“政采貸”金融服務政策:中標供應商可憑中標通知書和采購合同,在“雞西市政府采購網-金融服務”專欄線上申請貸款,申請貸款流程詳見附件。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:雞西市財政局
地址:黑龍江省雞西市雞冠區和平北大街118號
聯系方式:2350730
2.采購代理機構信息
名稱:雞西市公共資源交易中心
地址:黑龍江省雞西市市轄區雞西市雞冠區康新路92號
聯系方式:0467-2366918
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉馨遙
電話:0467-2366918
雞西市公共資源交易中心
2024年10月11日