一、項目編號:[231101]HHSC[GK]20240012-1
二、項目名稱:黑河市融媒體中心建設項目(二次)
三、采購結果
合同包1(黑河市融媒體中心建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江東北傳播技術有限公司 | 哈爾濱市平房區渤海路7號 | 7,980,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(黑河市融媒體中心建設項目):
貨物類(黑龍江東北傳播技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體綜合管理平臺系統 | 中科大洋 | XXSWP-DUCP-base | 1.00(套) | 215,000.00 | 215,000.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體綜合管理平臺系統-應用服務器 | 超聚變 | 2288H V6 | 1.00(臺) | 28,500.00 | 28,500.00 |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體采編平臺-應用服務器 | 超聚變 | 2288H V6 | 2.00(臺) | 28,500.00 | 57,000.00 |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體指揮調度系統 | 中科大洋 | XXSWP-CMC-BS | 1.00(套) | 65,800.00 | 65,800.00 |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體采編平臺-全媒體稿件圖文稿 | 中科大洋 | XXSWP-CMEdit-WP | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體采編平臺-全媒體稿件電視稿 | 中科大洋 | XXSWP-CMEdit-TV | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體采編平臺-全媒體稿件視頻稿 | 中科大洋 | XXSWP-CMEdit-Video | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體采編平臺-審片軟件 | 中科大洋 | XXSWP-eShine | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體資源管理平臺-資源庫管理服務器 | 超聚變 | 2288H V6 | 1.00(臺) | 28,500.00 | 28,500.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體資源管理平臺-資源庫 | 中科大洋 | XXSWP-MCC-CORE | 1.00(套) | 240,500.00 | 240,500.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 視音頻文件處理平臺 | 中科大洋 | XXLeoVideo F1-100 | 1.00(套) | 225,800.00 | 225,800.00 |
1-12 | 交換設備 | 萬兆核心交換機 | H3C | LS-6520X | 1.00(套) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-13 | 交換設備 | 業務交換機 | H3C | S5560X-30C | 1.00(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-14 | 服務器 | 數據庫服務器 | 超聚變 | 2288H V6 | 1.00(臺) | 38,500.00 | 38,500.00 |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒體指揮中心大屏展現系統 | 中科大洋 | XXSWP-CMC-Display | 1.00(套) | 125,000.00 | 125,000.00 |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設備 | 綜合圖像顯示系統 | 卡迪富 | KD-H5500 | 12.00(套) | 9,500.00 | 114,000.00 |
1-17 | 其他廣播、電視、電影設備 | 拼接控制系統 | 卡迪富 | HMV360 | 1.00(套) | 16,850.00 | 16,850.00 |
1-18 | 其他廣播、電視、電影設備 | 大屏展現工作站 | 卡迪富 | VIEW6000A | 2.00(套) | 16,900.00 | 33,800.00 |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智慧連線盒子套裝 | 中科大洋 | CMC-UCS | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-20 | 其他廣播、電視、電影設備 | 移動采集報道系統 | 中科大洋 | XXSWP-TeamWork | 1.00(套) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-21 | 應用軟件 | 微審軟件(微信端) | 中科大洋 | XXSWP-vShine | 1.00(套) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-22 | 機柜 | 定制專業加深機柜 | 圖騰 | G26642 | 2.00(臺) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-23 | 其他廣播、電視、電影設備 | KVM切換器 | 大唐衛士 | DL1708-B | 2.00(臺) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-24 | 其他廣播、電視、電影設備 | 人工智能應用平臺 | 龍廣電 | 龍廣電AI平臺 2.0 | 1.00(年) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-25 | 其他廣播、電視、電影設備 | 手機直播系統 | 龍廣電 | 小科推流1.2.4 | 1.00(年) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-26 | 其他廣播、電視、電影設備 | 系統集成 | 龍廣電 | XTVS40/2 | 1.00(項) | 67,350.00 | 67,350.00 |
1-27 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音頻錄制編輯系統 | 雙菱 | SLANET5000 V8 EDIT | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-28 | 調音臺 | 數字錄制調音臺 | 得勝 | XR-18FX | 1.00(臺) | 23,800.00 | 23,800.00 |
1-29 | 話筒設備 | 錄音話筒 | 得勝 | SM-18 | 2.00(個) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-30 | 其他廣播、電視、電影設備 | 萬向話筒支架 | 得勝 | ST-6 | 2.00(個) | 800.00 | 1,600.00 |
1-31 | 其他廣播、電視、電影設備 | 監聽耳機 | 得勝 | PRO82 | 2.00(副) | 880.00 | 1,760.00 |
1-32 | 其他廣播發射設備 | 廣播級定制操控臺 | 鑫騰越 | CK0530 | 1.00(張) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-33 | 其他廣播、電視、電影設備 | 移動錄音系統 | 雙菱 | SLANET5000 V8 MREC | 1.00(套) | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-34 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播直播播出站 | 雙菱 | SLANET5000 V8 LIVE | 2.00(套) | 52,800.00 | 105,600.00 |
1-35 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字音頻切換器 | 雙菱 | SLAS-0802D/IP/M | 1.00(臺) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-36 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒互動播出站 | 雙菱 | SLBTM8000 | 1.00(套) | 129,500.00 | 129,500.00 |
1-37 | 調音臺 | 融媒體數字直播調音臺 | 雙菱 | SLDB6000-16D/IP/M | 1.00(臺) | 189,000.00 | 189,000.00 |
1-38 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播級虛實融合在線包裝直播系統 | 雙菱 | SLDBTS7000 | 1.00(套) | 149,500.00 | 149,500.00 |
1-39 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音頻AI智能控制器 | 雙菱 | SLAC-3000/M | 1.00(臺) | 32,600.00 | 32,600.00 |
1-40 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播延時器 | 雙菱 | SLBD-100D2/IP/M | 1.00(臺) | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-41 | 其他廣播、電視、電影設備 | 直播攝像頭 | 明日 | UV590B | 1.00(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-42 | 其他廣播、電視、電影設備 | 直播推流攝像頭 | 明日 | UV550S | 2.00(只) | 2,600.00 | 5,200.00 |
1-43 | 話筒設備 | 主持人話筒 | 得勝 | CM500 | 2.00(只) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-44 | 話筒設備 | 嘉賓話筒 | 得勝 | UC-2R | 2.00(套) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-45 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播專業主持人監聽耳機 | 得勝 | UC-2R | 2.00(副) | 650.00 | 1,300.00 |
1-46 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音頻模數轉換器 | 雙菱 | SLAAD-1104M | 1.00(臺) | 5,900.00 | 5,900.00 |
1-47 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字音頻分配器 | 雙菱 | SLAD-2104DM | 1.00(臺) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-48 | 聲處理設備 | 數字音頻處理器 | 雙菱 | SLAGC-1200D/IP/M | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-49 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數字音頻備份切換器 | 雙菱 | SLAS-04BD/IP/M | 1.00(臺) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-50 | 其他廣播、電視、電影設備 | 調頻接收機 | 雙菱 | SLRR-3000/IP | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-51 | 其他廣播、電視、電影設備 | 耳機 | 得勝 | HD5500 | 4.00(副) | 650.00 | 2,600.00 |
1-52 | 其他廣播、電視、電影設備 | 支架 | 得勝 | ST-8 PRO | 2.00(套) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-53 | 其他廣播、電視、電影設備 | 耳機分配器 | 得勝 | HA-618 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-54 | 其他鐘表及定時儀器 | 北斗子鐘 | 雙菱 | SLC-35M-B | 1.00(臺) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-55 | 其他臺、桌類 | 專業廣播直播桌 | 鑫騰越 | ZB-012D | 1.00(張) | 19,500.00 | 19,500.00 |
1-56 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多通道慢錄系統 | 雙菱 | SLANET5000 V8 REC | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-57 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多通道音頻監測系統 | 雙菱 | SLANET5000 V8 MON | 1.00(套) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-58 | 服務器 | 音頻綜合服務系統 | 雙菱 | SLANET5000 V8 SERVER | 1.00(臺) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-59 | 其他廣播、電視、電影設備 | KVM切換器 | 大唐衛士 | DL1708A | 1.00(臺) | 6,470.00 | 6,470.00 |
1-60 | 其他廣播、電視、電影設備 | 廣播工作中心全功能授權 | 雙菱 | SLANET5000 | 1.00(套) | 47,850.00 | 47,850.00 |
1-61 | 其他廣播、電視、電影設備 | 人工智能(AI)手語電視播報系統 | 長廣千博 | CGQB-AI V4.0 | 1.00(套) | 240,300.00 | 240,300.00 |
1-62 | 無人機 | 穿越機 | 大疆 | DJI Avata | 1.00(套) | 9,750.00 | 9,750.00 |
1-63 | 其他照相機及器材 | 微單相機 | 索尼 | Alpha 7S III | 1.00(臺) | 27,500.00 | 27,500.00 |
1-64 | 鏡頭及器材 | 長焦鏡頭 | 索尼 | FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | 1.00(個) | 21,500.00 | 21,500.00 |
1-65 | 鏡頭及器材 | 標準鏡頭 | 索尼 | FE 24-105mm F4 | 1.00(個) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-66 | 鏡頭及器材 | 廣角鏡頭 | 索尼 | FE PZ 16-35mm F4G | 1.00(個) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-67 | 其他照相機及器材 | 微單相機三腳架 | 意美捷 | GH80 | 3.00(套) | 4,250.00 | 12,750.00 |
1-68 | 其他照相機及器材 | 微單相機電池 | 索尼 | NP-FZ100 | 9.00(塊) | 750.00 | 6,750.00 |
1-69 | 其他照相機及器材 | 微單相機監視器 | 百視悅 | S21 | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-70 | 無人機 | 暢飛套裝 | 大疆 | DJI Mavic 3 | 1.00(套) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-71 | 移動存儲設備 | SD存儲卡 | 索尼 | SF-G256T | 2.00(個) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-72 | 話筒設備 | 一拖二無線話筒 | 大疆 | DJIMIC | 2.00(套) | 3,650.00 | 7,300.00 |
1-73 | 鏡頭及器材 | 鏡頭1 | 索尼 | FE 24-70mm F2.8 GM II | 1.00(套) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-74 | 鏡頭及器材 | 鏡頭2 | 索尼 | FE 50mm F1.4 GM | 1.00(套) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-75 | 數字照相機 | 相機 | 索尼 | ILME-FX3 | 1.00(套) | 34,500.00 | 34,500.00 |
1-76 | 其他照相機及器材 | 擴展單元 | 索尼 | xdca-FX7 | 1.00(套) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-77 | 移動存儲設備 | 微單SD存儲卡 | 索尼 | SF-M512T | 1.00(張) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-78 | 話筒設備 | 無線麥克風 | 大疆 | Mic2 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-79 | 其他照相機及器材 | 手持云臺穩定器 | 大疆 | RS 4 Pro 套裝 | 1.00(套) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-80 | 其他照相機及器材 | 口袋相機 | 大疆 | Pocket3 | 1.00(套) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-81 | 專用照相機 | 運動相機 | 大疆 | Osmo Action 4全能套裝 | 1.00(套) | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-82 | 其他照相機及器材 | 重型三腳架 | 意美捷 | EG10C2L | 3.00(套) | 9,800.00 | 29,400.00 |
1-83 | 其他廣播、電視、電影設備 | 高清無線圖傳 | 奧視威 | S-6160 | 2.00(套) | 24,500.00 | 49,000.00 |
1-84 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多格式互相轉換器 | 雙菱 | SLVFC-6000 | 1.00(套) | 15,420.00 | 15,420.00 |
1-85 | 其他廣播、電視、電影設備 | 融媒導播一體機 | 中廣上洋 | ADS T1000 | 1.00(套) | 225,000.00 | 225,000.00 |
1-86 | 其他廣播、電視、電影設備 | 點評區觸控主機 | 希沃 | BV86EB | 1.00(臺) | 34,850.00 | 34,850.00 |
1-87 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 中廣上洋 | A-EDIT | 6.00(臺) | 29,500.00 | 177,000.00 |
1-88 | 其他廣播、電視、電影設備 | 文稿工作站 | 麥通 | MT-WG03 | 45.00(臺) | 6,990.00 | 314,550.00 |
1-89 | 其他廣播、電視、電影設備 | 演播室聲學模塊 | 龍廣電 | YBS-SX1 | 1.00(套) | 376,100.00 | 376,100.00 |
1-90 | 其他廣播、電視、電影設備 | 演播室舞美模塊 | 龍廣電 | YBS-WM1 | 1.00(套) | 254,100.00 | 254,100.00 |
1-91 | 其他臺、桌類 | 演播室專業定制化摳像桌 | 鑫騰越 | ZB-009K | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-92 | 其他臺、桌類 | 演播室專業定制化主景區桌椅 | 鑫騰越 | ZB-017Z | 1.00(套) | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-93 | 其他臺、桌類 | 演播室專業定制化訪談區桌椅 | 鑫騰越 | ZB-003F | 1.00(套) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-94 | 其他廣播、電視、電影設備 | 演播室燈光模塊 | 橙星光電 | XC-4-YB | 1.00(套) | 405,000.00 | 405,000.00 |
1-95 | 其他廣播、電視、電影設備 | 主播區大屏系統模塊 | 金立翔 | JLX-5.8*2.4 | 1.00(套) | 150,400.00 | 150,400.00 |
1-96 | 其他廣播、電視、電影設備 | 訪談區大屏系統模塊 | 金立翔 | JLX-4.2*2.4 | 1.00(套) | 122,500.00 | 122,500.00 |
1-97 | 其他鐘表及定時儀器 | 時鐘系統模塊 | 麥通 | MT-BD07 | 1.00(臺) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-98 | 液晶顯示器 | 液晶顯示屏 | 振邦視界 | ZB-M9800 | 3.00(臺) | 27,000.00 | 81,000.00 |
1-99 | 地圖 | 地圖造型 | 振邦視界 | ZB-DT3 | 1.00(套) | 37,030.00 | 37,030.00 |
1-100 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智能互動系統 | 振邦視界 | 智能互動系統V1.0 | 1.00(臺) | 28,600.00 | 28,600.00 |
1-101 | 其他廣播、電視、電影設備 | 觸摸感應系統 | 振邦視界 | 傳感器V1.0 | 25.00(個) | 990.00 | 24,750.00 |
1-102 | 其他廣播、電視、電影設備 | 43寸AR互動臺 | 超級隊長 | SC-ARHDT-010 | 1.00(臺) | 57,500.00 | 57,500.00 |
1-103 | 閱讀器 | 讀書閱讀器 | 文石 | BOOXTab10C | 5.00(臺) | 4,728.00 | 23,640.00 |
1-104 | 其他廣播、電視、電影設備 | 藍牙耳機 | 索尼 | WH-CH520 | 5.00(臺) | 419.00 | 2,095.00 |
1-105 | 其他臺、桌類 | 黨建專業定制化學習桌椅 | 鑫騰越 | ZB-06DZ | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-106 | 觸控一體機 | 觸摸一體機 | 振邦視界 | ZB-T6500-N | 1.00(臺) | 15,525.00 | 15,525.00 |
1-107 | 其他廣播、電視、電影設備 | 滑軌互動系統 | 振邦視界 | 滑軌互動系統V1.0 | 1.00(套) | 71,645.00 | 71,645.00 |
1-108 | 其他廣播、電視、電影設備 | 背景板及噴繪 | 振邦視界 | ZB-BJB PRO | 1.00(套) | 18,400.00 | 18,400.00 |
1-109 | 投影儀 | 投影機 | 奧圖碼 | OSF908 | 3.00(臺) | 36,710.00 | 110,130.00 |
1-110 | 其他廣播、電視、電影設備 | 支架 | 振邦視界 | ZB-ZJ3 | 3.00(個) | 690.00 | 2,070.00 |
1-111 | 其他廣播、電視、電影設備 | 三屏寶 | 振邦視界 | ZB-103HD | 1.00(臺) | 5,750.00 | 5,750.00 |
1-112 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多媒體控制系統1 | 振邦視界 | 多媒體控制系統V1.0 | 1.00(臺) | 17,250.00 | 17,250.00 |
1-113 | 音箱 | 吸頂音箱 | PRINCE PRO | T-06 | 2.00(只) | 690.00 | 1,380.00 |
1-114 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 合并式功率放大器 | PRINCE PRO | VK-120M | 1.00(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-115 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智慧工作站-豎版 | 超級隊長 | DANGJIAN-GZZ-01 | 2.00(項) | 57,000.00 | 114,000.00 |
1-116 | 其他廣播、電視、電影設備 | VR一體機眼鏡 | 超級隊長 | SC-VRYTJ-010 | 8.00(項) | 5,083.00 | 40,664.00 |
1-117 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多媒體控制系統2 | 振邦視界 | 多媒體控制系統V1.0 | 1.00(臺) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-118 | 路由器 | 路由器 | TP-LINK | TL-WAR1200L | 6.00(臺) | 880.00 | 5,280.00 |
1-119 | 平板式計算機 | 平板電腦 | 華為 | BTKZ-W00 | 2.00(臺) | 2,505.00 | 5,010.00 |
1-120 | 交換設備 | 交換機 | TP-LINK | TL-G1024T | 2.00(臺) | 920.00 | 1,840.00 |
1-121 | 機柜 | 專業定制機柜 | 大唐保鏢 | K36042 | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-122 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多媒體控制系統3 | 振邦視界 | 多媒體控制系統V1.0 | 1.00(臺) | 38,450.00 | 38,450.00 |
1-123 | KVM 設備 | KVM | 麥森特 | 1708KH | 1.00(臺) | 6,880.00 | 6,880.00 |
1-124 | 其他廣播、電視、電影設備 | 反饋抑制器 | 潤普 | RP-YZX100 | 2.00(臺) | 9,190.00 | 18,380.00 |
1-125 | 其他音頻設備 | 音頻處理器 | SABINE | DIR-480 | 1.00(臺) | 10,521.00 | 10,521.00 |
1-126 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電源時序器 | 銘聲 | 1788Z | 2.00(臺) | 2,875.00 | 5,750.00 |
1-127 | 其他音頻設備 | 音頻隔離器 | 名貿 | M-YG001 | 4.00(臺) | 755.00 | 3,020.00 |
1-128 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智媒體黨建互動畫框模塊 | 龍廣電 | LGD-HDS1 | 1.00(項) | 97,600.00 | 97,600.00 |
1-129 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智媒體黨建AR互動體驗模塊 | 龍廣電 | LGD-HDS2 | 1.00(項) | 95,500.00 | 95,500.00 |
1-130 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智媒體黨建黨政資料學習模塊 | 龍廣電 | LGD-DZS1 | 1.00(項) | 90,340.00 | 90,340.00 |
1-131 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智媒體黨建互動滑軌屏模塊 | 龍廣電 | LGD-HDS3 | 1.00(項) | 98,100.00 | 98,100.00 |
1-132 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智媒體黨建信息互動墻體驗模塊 | 龍廣電 | LGD-XXS1 | 1.00(項) | 99,200.00 | 99,200.00 |
1-133 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智媒體黨建VR體驗模塊 | 龍廣電 | LGD-VRS1 | 1.00(項) | 92,100.00 | 92,100.00 |
1-134 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智媒體黨建重溫入黨誓詞宣誓模塊 | 龍廣電 | LGD-DJS1 | 1.00(項) | 94,000.00 | 94,000.00 |
1-135 | 其他廣播、電視、電影設備 | 中控后臺模塊 | 龍廣電 | LGD-ZKS1 | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-136 | 其他制冷空調設備 | 中央空調 | 海爾 | 第1項:RFUMA22MX-D第2項:RFUMA32MX-D第3項:RFT32MX-E(N)第4項:RFT45MX-E(N)第5項:RFT50MX-E(N)第6項:RFT63MX-E(N)第7項:RFT100MX-E(N)第8項:RFC80MXSGVE第9項:RFC680MXMGYE第10項:YR-H005 | 1.00(套) | 289,000.00 | 289,000.00 |
1-137 | 其他制冷空調設備 | 大1匹分體掛式空調 | 海爾 | KFR-26GW/A0MCC82 | 9.00(臺) | 3,450.00 | 31,050.00 |
1-138 | 其他制冷空調設備 | 1.5匹分體掛式空調 | 海爾 | KFR-35GW/20MCA82 | 1.00(臺) | 3,750.00 | 3,750.00 |
1-139 | 其他制冷空調設備 | 3匹分體掛式空調 | 海爾 | KFR-72GW/18MEA81U1 | 4.00(臺) | 7,750.00 | 31,000.00 |
1-140 | 其他制冷空調設備 | 5匹一拖一頂式空調 | 海爾 | KFR-120QW/SYAC82 | 2.00(臺) | 10,800.00 | 21,600.00 |
1-141 | 其他制冷空調設備 | 大5匹機房專用空調 | 海爾 | RFC130UXAYA | 2.00(臺) | 11,800.00 | 23,600.00 |
1-142 | 機柜 | 墻壁機柜 | 天昊 | W6409 | 10.00(個) | 750.00 | 7,500.00 |
1-143 | 交換設備 | 8口POE交換機 | 華三 | US110-HP | 10.00(臺) | 500.00 | 5,000.00 |
1-144 | 通信控制器 | 無線控制器 | 華三 | UR7208 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-145 | 其他網絡設備 | 放裝AP | 華三 | UAP652 | 42.00(臺) | 900.00 | 37,800.00 |
1-146 | 線材(盤條) | 全樓無線覆蓋集成專業線材 | 中國電信 | 2*2.5 | 1.00(項) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-147 | 其他網絡設備 | 千兆單模光模塊 | 華三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 28.00(個) | 400.00 | 11,200.00 |
1-148 | 交換設備 | 匯聚交換機 | 華三 | US528-X | 1.00(個) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-149 | 其他網絡設備 | 互聯網專線 | 中國電信 | 500M | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-150 | 電力專用自動化控制設備 | 雙電源自動投切開關 | 德力西 | CDQ1S-250A4P | 3.00(臺) | 26,800.00 | 80,400.00 |
1-151 | 電力專用自動化控制設備 | 雙投隔離開關 | 德力西 | HS13BX HS1340041BBX | 1.00(臺) | 19,600.00 | 19,600.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王洪濤、姚輝明(采購人代表)、李慧敏、馬潔、錢相廉
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 黑河市融媒體中心建設項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(黑河市融媒體中心建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江東北傳播技術有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 14.00 | 28.60 | 94.60 | 1 | 1 | |
黑龍江全融科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.00 | 10.00 | 30.00 | 46.00 | 2 | 2 | |
黑龍江省海中和商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 4.00 | 9.00 | 28.97 | 41.97 | 3 | 3 | |
黑龍江省中科電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 0.00 | 10.00 | 28.76 | 38.76 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:黑河廣播電視臺
地址:黑河市愛輝區通江路35號
聯系方式:18182865345
2.采購代理機構信息
名稱:黑河市政府采購中心
地址:黑龍江省黑河市愛輝區通江路10號
聯系方式:0456-2666184
3.項目聯系方式
項目聯系人:郭睿
電話:0456-2666184
黑河市政府采購中心
2024年10月11日
快捷閱讀