中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | / | ||
投資項目名稱 | / | ||
招標項目名稱 | 海上風電場全要素信息感知與協同管控關鍵技術研究及平臺建設(標段一)--海上風電場多模態數據的感知通信與監測設備試制及軟件研發示范項目 | ||
標段(包)名稱 | 海上風電場全要素信息感知與協同管控關鍵技術研究及平臺建設(標段一)--海上風電場多模態數據的感知通信與監測設備試制及軟件研發示范項目 | ||
公告名稱 | 海上風電場全要素信息感知與協同管控關鍵技術研究及平臺建設(標段一)--海上風電場多模態數據的感知通信與監測設備試制及軟件研發示范項目中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣東省風力發電有限公司 | 招標代理 | 廣東省機電設備招標有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
人工智能與數字經濟廣東省實驗室(深圳) | 中標總價(萬元):505.000000 | 2025年9月30日前完成項目驗收,如有變化按照招標人最后要求執行。 | 無 |
中標日期 | 2024-10-16 20:29:31 |
快捷閱讀