江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:E3213010313108574001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,宿遷經開產業投資集團有限公司宿遷經開產業投資集團有限公司南京路499號廠房6.3MW屋頂分布式光伏發電項目屋頂維修工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 新淼建設集團有限公司 投標報價(元) 13959821.230000
項目負責人 于世洋
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第二中標候選人 單位名稱 江蘇中億德建設集團有限公司 投標報價(元) 13959849.580000
項目負責人 肖永
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
第三中標候選人 單位名稱 江蘇溧安建設工程有限公司 投標報價(元) 13954789.840000
項目負責人 魏麗
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 河南暢瑞項目管理有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(鏈接誠信庫無B類證)
2 河南七通建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(企業安全生產許可證與營業執照名稱不一致);
3 江蘇艾維特鋼結構股份有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(所鏈接的一建證未簽名,B證為老證)
4 江蘇德盛建筑集團有限公司 投標文件載明的招標項目完成期限超過招標文件規定的期限的(工期260日歷天)
5 江蘇東橋建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(二建證無發證單位章)
6 江蘇恒渠建筑工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(項目負責人無二建證、B證)
7 江蘇金源建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(所鏈接的一建證未簽名)
8 江蘇銘鼎建設有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(信用承諾書沒有項目名稱);
9 江蘇泰昌建筑安裝工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的(信用承諾書沒有項目名稱)
10 江蘇騰昊建筑工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(企業資質未提供)
11 宿遷市筑高建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(二建證為老證)
12 中騰吉祥建工集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規定,或者不滿足招標文件規定的資格條件的(一建證書使用有效期過期)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 得分
1 安徽傲陽建筑工程有限公司 13718668.180000 99.14 99.14
2 安徽多成建筑工程有限公司 13517290.130000 98.42 98.42
3 安徽富達建設工程有限公司 13369039.470000 97.89 97.89
4 安徽家慶建設工程有限公司 13738907.180000 99.21 99.21
5 安徽景湖市政工程集團有限公司 14175394.920000 99.07 99.07
6 安徽明誠建設項目管理有限公司 14011322.980000 99.77 99.77
7 安徽錢琛建設工程有限公司 13046733.420000 96.46 96.46
8 安徽瑞贏建設有限公司 13454778.690000 98.19 98.19
9 安徽旺愷建設工程有限公司 13813274.100000 99.48 99.48
10 安徽雅旭建設工程有限公司 13628089.420000 98.82 98.82
11 安徽億威建設工程有限公司 13215391.730000 97.34 97.34
12 安山建設工程有限公司 13646145.090000 98.88 98.88
13 百鯨建設集團有限公司 13470740.440000 98.25 98.25
14 保通建設工程有限公司 13720708.350000 99.15 99.15
15 成都興北元建設有限公司 13956056.550000 99.99 99.99
16 成盛建設集團有限公司 13770952.250000 99.33 99.33
17 鼎奎建設集團有限公司 13774333.910000 99.34 99.34
18 鼎億豐建工集團有限公司 13879736.870000 99.72 99.72
19 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 13769265.680000 99.32 99.32
20 福建省五洲建設集團有限公司 14186695.020000 99.02 99.02
21 福建鑫卓沅建設有限公司 13681563.300000 99.01 99.01
22 固川建設集團有限公司 13094570.300000 96.74 96.74
23 廣西天合建設工程有限公司 13950583.280000 99.97 99.97
24 廣之行建設集團有限公司 13900819.180000 99.79 99.79
25 瀚景建設集團有限公司 13762519.350000 99.3 99.30
26 合肥東淼建設工程有限公司 13436502.810000 98.13 98.13
27 河南安然建設工程有限公司 13874000.010000 99.7 99.70
28 河南北合建設有限公司 13703488.930000 99.09 99.09
29 河南炳焱建筑工程有限公司 13792999.990000 99.41 99.41
30 河南長錦建設工程有限公司 13994087.210000 99.85 99.85
31 河南澈邦建筑工程有限公司 13462476.190000 98.22 98.22
32 河南創達建設發展有限公司 13387021.990000 97.95 97.95
33 河南得華建筑工程有限公司 13326800.000000 97.74 97.74
34 河南鼎義建設集團有限公司 13633555.400000 98.83 98.83
35 河南東邦建設工程有限公司 13388941.150000 97.96 97.96
36 河南東羅建筑工程有限公司 13941999.990000 99.94 99.94
37 河南恩宏建筑工程有限公司 13766036.480000 99.31 99.31
38 河南港津建筑工程有限公司 13516991.670000 98.42 98.42
39 河南亙贏建工有限公司 14093000.010000 99.42 99.42
40 河南廣磊建筑工程有限公司 14229619.140000 98.84 98.84
41 河南濠潤來建設有限責任公司 13215256.380000 97.34 97.34
42 河南虎行風建筑工程有限公司 13178159.450000 97.2 97.20
43 河南滬弘建設工程有限公司 13641085.350000 98.86 98.86
44 河南極川建筑工程有限公司 13843537.650000 99.59 99.59
45 河南九一建設工程有限公司 13672961.780000 98.98 98.98
46 河南九佑建設有限公司 13574331.300000 98.62 98.62
47 河南君謙建設有限公司 13733783.510000 99.19 99.19
48 河南浚桓建設有限公司 13527240.980000 98.45 98.45
49 河南雷鳴建工有限公司 13746456.560000 99.24 99.24
50 河南妙達項目管理有限公司 13319521.670000 97.71 97.71
51 河南芮優建筑工程有限公司 13439875.970000 98.14 98.14
52 河南省春曉建設工程有限公司 14005676.320000 99.8 99.80
53 河南盛鼎建設集團有限公司 13501033.210000 98.36 98.36
54 河南盛世謙祥建筑工程有限公司 13849368.480000 99.61 99.61
55 河南首層建筑工程有限公司 13385636.340000 97.95 97.95
56 河南沭水建設工程有限公司 13447971.580000 98.17 98.17
57 河南水誠建設工程有限公司 13854944.090000 99.63 99.63
58 河南蘇護項目管理有限公司 13516837.940000 98.42 98.42
59 河南騰起建筑工程有限公司 13288083.480000 97.6 97.60
60 河南騰之嘉建筑工程有限公司 13723727.930000 99.16 99.16
61 河南潁淮建工有限公司 13924703.680000 99.88 99.88
62 河南勇翔建設工程有限公司 13529770.510000 98.46 98.46
63 河南雨鶴建設工程有限公司 13829982.430000 99.54 99.54
64 河南豫米建筑工程有限公司 13847469.540000 99.6 99.60
65 河南筑強建設有限公司 14036066.270000 99.67 99.67
66 河南篆田建筑工程有限公司 14019385.550000 99.74 99.74
67 恒嵐建設(河南)有限公司 14645344.490000 97.05 97.05
68 恒隆通信技術有限公司 13789156.550000 99.39 99.39
69 紅谷灘建設集團有限公司 13538203.790000 98.49 98.49
70 洪城控股集團有限公司 13928479.150000 99.89 99.89
71 洪城市政環境建設集團有限公司 14232232.770000 98.83 98.83
72 鴻茂建設集團有限公司 13470740.440000 98.25 98.25
73 湖北輝騰建工有限公司 13878657.330000 99.71 99.71
74 湖南省湘鈞建設有限公司 13386565.990000 97.95 97.95
75 淮安東南加固技術工程有限公司 13496038.610000 98.34 98.34
76 淮安龍瑞建設有限公司 13983007.360000 99.9 99.90
77 淮安明崴建設工程有限公司 13456836.050000 98.2 98.20
78 淮安瑞優嘉建筑工程有限公司 13166818.130000 97.16 97.16
79 淮安市華東裝飾工程有限公司 13403277.090000 98.01 98.01
80 淮安市潤民建設工程有限公司 13182206.000000 97.22 97.22
81 淮安威明建設工程有限公司 13027337.560000 96.35 96.35
82 建德市路安交通設施有限公司 13712570.850000 99.12 99.12
83 江蘇安城建設有限公司 13510579.430000 98.39 98.39
84 江蘇安賽建設工程有限公司 13459103.030000 98.21 98.21
85 江蘇奧超建設有限公司 13662737.980000 98.94 98.94
86 江蘇柏越建筑工程有限公司 13436505.010000 98.13 98.13
87 江蘇邦威建設工程有限公司 13435660.590000 98.13 98.13
88 江蘇寶康建設有限公司 13607353.690000 98.74 98.74
89 江蘇博地建設有限公司 13467367.270000 98.24 98.24
90 江蘇博惠建設工程有限公司 13988690.150000 99.87 99.87
91 江蘇昌碩建設有限公司 14064407.270000 99.55 99.55
92 江蘇辰宇電氣有限公司 13893755.170000 99.77 99.77
93 江蘇成運建設有限公司 13849682.400000 99.61 99.61
94 江蘇城市家人建設有限公司 13652958.240000 98.9 98.90
95 江蘇馳朗建設有限公司 13684261.870000 99.02 99.02
96 江蘇創凡建設工程有限公司 13670363.880000 98.97 98.97
97 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 14477630.650000 97.77 97.77
98 江蘇大華園林工程有限公司 13729630.960000 99.18 99.18
99 江蘇大筑建設工程有限公司 13769434.340000 99.32 99.32
100 江蘇德灝建筑工程有限公司 13096318.720000 96.76 96.76
101 江蘇德之佳建設集團有限公司 13918338.390000 99.85 99.85
102 江蘇登湛建設集團有限公司 13864557.630000 99.66 99.66
103 江蘇鼎福建設工程有限公司 13504893.760000 98.37 98.37
104 江蘇東仁建設工程有限公司 13754873.600000 99.27 99.27
105 江蘇東仕航建設有限公司 14004997.890000 99.8 99.80
106 江蘇頓嘉建設有限公司 13521337.950000 98.43 98.43
107 江蘇恩騰裝飾有限公司 13700402.770000 99.07 99.07
108 江蘇二八建設有限公司 12909203.970000 95.66 95.66
109 江蘇飛暢建設有限公司 13518469.690000 98.42 98.42
110 江蘇豐匯建設工程有限公司 13010809.190000 96.25 96.25
111 江蘇豐南建設工程有限公司 13827739.990000 99.53 99.53
112 江蘇豐泰建設工程有限公司 13297191.020000 97.63 97.63
113 江蘇福點建設有限公司 13174745.090000 97.19 97.19
114 江蘇福宇園林建設有限公司 13699235.850000 99.07 99.07
115 江蘇富塔建設有限公司 13537978.900000 98.49 98.49
116 江蘇港杭建設有限公司 13038637.800000 96.41 96.41
117 江蘇港鑠建設工程有限公司 13578889.560000 98.64 98.64
118 江蘇功守道建設工程有限公司 13571260.810000 98.61 98.61
119 江蘇貢固建設工程有限公司 13836785.580000 99.56 99.56
120 江蘇古氏建設集團有限公司 13629276.560000 98.82 98.82
121 江蘇冠亞建設工程有限公司 13769265.680000 99.32 99.32
122 江蘇廣成建設集團有限公司 14011391.570000 99.77 99.77
123 江蘇國能建設有限公司 13128363.710000 96.95 96.95
124 江蘇海光建設集團有限公司 13882266.770000 99.73 99.73
125 江蘇涵億中建設工程有限公司 14206917.160000 98.93 98.93
126 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 14048399.770000 99.62 99.62
127 江蘇漢晟建設工程有限公司 13713608.420000 99.12 99.12
128 江蘇瀚遠建設工程有限公司 13724570.750000 99.16 99.16
129 江蘇浩禹項目管理有限公司 13681563.450000 99.01 99.01
130 江蘇禾源晟然建設工程有限公司 14128611.260000 99.27 99.27
131 江蘇和博建設工程有限公司 13128532.690000 96.95 96.95
132 江蘇亨路建設有限公司 13512255.770000 98.4 98.40
133 江蘇恒大建設有限公司 13891516.890000 99.76 99.76
134 江蘇橫堯建設工程有限公司 13842800.720000 99.58 99.58
135 江蘇弘得譽建設有限公司 13693369.430000 99.05 99.05
136 江蘇宏航建設發展有限公司 13705333.310000 99.09 99.09
137 江蘇宏文建設工程有限公司 13385062.000000 97.94 97.94
138 江蘇鴻馳建設有限公司 13296055.000000 97.63 97.63
139 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 13919372.720000 99.86 99.86
140 江蘇鴻軒建設工程有限公司 13305902.030000 97.66 97.66
141 江蘇環通建工集團有限公司 13894102.010000 99.77 99.77
142 江蘇煥鵬建設集團有限公司 13352117.990000 97.83 97.83
143 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 13710234.880000 99.11 99.11
144 江蘇匯豐遠土木工程有限公司 14072850.660000 99.51 99.51
145 江蘇跡開建設有限公司 13783536.820000 99.37 99.37
146 江蘇吉成建設工程有限公司 13636506.450000 98.85 98.85
147 江蘇佳德建設工程有限公司 13812540.800000 99.48 99.48
148 江蘇佳宇科技有限公司 13667532.510000 98.96 98.96
149 江蘇嘉益建設科技集團有限公司 13435661.330000 98.13 98.13
150 江蘇建星交通工程有限公司 13512905.020000 98.4 98.40
151 江蘇杰吉建設工程有限公司 13522855.850000 98.44 98.44
152 江蘇金發消防工程有限公司 13443184.480000 98.15 98.15
153 江蘇金建建設集團有限公司 13607348.990000 98.74 98.74
154 江蘇金土木建設集團有限公司 13899057.220000 99.79 99.79
155 江蘇瑾瑜建設有限公司 13734353.450000 99.2 99.20
156 江蘇璟天建設有限公司 13463994.120000 98.23 98.23
157 江蘇九鼎建設工程有限公司 13825715.000000 99.52 99.52
158 江蘇九天建設集團有限公司 14241599.440000 98.78 98.78
159 江蘇玖池建設工程有限公司 13532064.600000 98.47 98.47
160 江蘇巨有建設工程有限公司 13627675.120000 98.81 98.81
161 江蘇君慶建設工程有限公司 13524439.470000 98.44 98.44
162 江蘇凱康建設工程有限公司 13647831.670000 98.89 98.89
163 江蘇客筑建設有限公司 13843546.680000 99.59 99.59
164 江蘇朗建生態建設有限公司 13877208.100000 99.71 99.71
165 江蘇朗彤建設工程有限公司 13695056.050000 99.06 99.06
166 江蘇朗拓建設工程有限公司 13514085.630000 98.41 98.41
167 江蘇朗元建設工程有限公司 13101871.090000 96.79 96.79
168 江蘇溧安建設工程有限公司 13954789.840000 99.99 99.99
169 江蘇聯發建設工程有限公司 13913671.640000 99.84 99.84
170 江蘇聯方鋼結構工程有限公司 14841932.650000 96.2 96.20
171 江蘇聯橋建設工程有限公司 13505484.050000 98.38 98.38
172 江蘇聯瑞建設有限公司 13992304.920000 99.86 99.86
173 江蘇亮輝建設工程有限公司 13551156.200000 98.54 98.54
174 江蘇隆祿建設工程有限公司 13324007.680000 97.73 97.73
175 江蘇路禾建設有限公司 14023269.870000 99.72 99.72
176 江蘇路泰建設集團有限公司 13922744.740000 99.87 99.87
177 江蘇邁圖建設有限公司 13633362.620000 98.83 98.83
178 江蘇夢潤建設有限公司 13907565.500000 99.82 99.82
179 江蘇米帝建設有限公司 14018745.010000 99.74 99.74
180 江蘇銘昇建設有限公司 14187538.340000 99.02 99.02
181 江蘇沐佳建設工程有限公司 13175026.470000 97.19 97.19
182 江蘇寧樂建設工程有限公司 13741268.410000 99.22 99.22
183 江蘇蓬煌建設有限公司 13771139.080000 99.33 99.33
184 江蘇鵬達建設集團有限公司 13641085.350000 98.86 98.86
185 江蘇七建建設集團有限公司 13495870.530000 98.34 98.34
186 江蘇啟源建設集團有限公司 13444488.450000 98.16 98.16
187 江蘇全邦建設有限公司 13826222.770000 99.52 99.52
188 江蘇全晟建設工程有限公司 13345565.740000 97.8 97.80
189 江蘇仁誠建設工程有限公司 13667076.000000 98.95 98.95
190 江蘇仁度建設有限公司 13886920.720000 99.74 99.74
191 江蘇榮錦建筑勞務有限公司 13432623.660000 98.11 98.11
192 江蘇榮耀建設(集團)有限公司 13288420.780000 97.6 97.60
193 江蘇瑞成建設工程有限公司 13469539.410000 98.25 98.25
194 江蘇瑞天建設有限公司 13809743.680000 99.47 99.47
195 江蘇潤橋建設工程有限公司 13529658.420000 98.46 98.46
196 江蘇森鼎建設工程有限公司 13205876.070000 97.3 97.30
197 江蘇山鳳建設有限公司 13905765.780000 99.81 99.81
198 江蘇山禾建設有限公司 13159021.990000 97.12 97.12
199 江蘇圣川建設工程有限公司 13054900.010000 96.51 96.51
200 江蘇晟誠建筑裝飾工程有限公司 14077911.050000 99.49 99.49
201 江蘇晟宏建設有限公司 13597234.180000 98.7 98.70
202 江蘇晟陽建設工程有限公司 13926320.550000 99.88 99.88
203 江蘇晟鈺達建筑有限公司 13758790.990000 99.28 99.28
204 江蘇碩業建設集團有限公司 13600002.890000 98.71 98.71
205 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 13329910.730000 97.75 97.75
206 江蘇蘇杭建設有限公司 13814759.710000 99.48 99.48
207 江蘇泰鉑爾建設工程有限公司 13776011.510000 99.34 99.34
208 江蘇泰琦智能科技發展有限公司 13887326.500000 99.74 99.74
209 江蘇天潤環境建設集團有限公司 13612863.180000 98.76 98.76
210 江蘇同步建設有限公司 13512752.240000 98.4 98.40
211 江蘇同建建設有限公司 14015659.760000 99.76 99.76
212 江蘇萬如建設有限公司 13501018.880000 98.36 98.36
213 江蘇旺壹豪建設工程有限公司 13655083.980000 98.91 98.91
214 江蘇威裔杰建筑安裝工程有限公司 13887321.230000 99.74 99.74
215 江蘇文廣建設工程有限公司 13248111.060000 97.45 97.45
216 江蘇沃譚建設工程有限公司 14021241.230000 99.73 99.73
217 江蘇翔楚建設工程有限公司 13975005.980000 99.93 99.93
218 江蘇鑫陸建設有限公司 13782758.340000 99.37 99.37
219 江蘇興楚建設有限公司 13852751.560000 99.62 99.62
220 江蘇興宇建設集團有限公司 13952280.800000 99.98 99.98
221 江蘇興洲建設集團有限公司 13551315.770000 98.54 98.54
222 江蘇幸達建設工程有限公司 15000862.590000 95.52 95.52
223 江蘇雄拓建設工程有限公司 13799786.440000 99.43 99.43
224 江蘇軒盛建筑有限公司 13524882.330000 98.45 98.45
225 江蘇雅度建設有限公司 13790382.170000 99.4 99.40
226 江蘇業榮建設有限公司 13696203.520000 99.06 99.06
227 江蘇一體工程有限公司 13878067.180000 99.71 99.71
228 江蘇宜均建設工程有限公司 13073888.030000 96.62 96.62
229 江蘇藝筑建設工程有限公司 13306298.280000 97.66 97.66
230 江蘇易智立建設工程有限公司 13876195.060000 99.7 99.70
231 江蘇銀佰利建設有限公司 13754777.930000 99.27 99.27
232 江蘇映程建設有限公司 13939611.320000 99.93 99.93
233 江蘇昱泰建設有限公司 14557574.680000 97.43 97.43
234 江蘇昱鄴建設工程有限公司 14335040.730000 98.38 98.38
235 江蘇元初建設工程有限公司 13757290.930000 99.28 99.28
236 江蘇元鼎建設工程有限公司 13354366.200000 97.83 97.83
237 江蘇云創建設工程有限公司 13040847.240000 96.43 96.43
238 江蘇蘊隆建設有限公司 12966011.040000 95.99 95.99
239 江蘇澤楚建設有限公司 13174112.080000 97.19 97.19
240 江蘇臻爍建工集團有限公司 13189081.050000 97.24 97.24
241 江蘇正恒建設有限公司 13586692.530000 98.67 98.67
242 江蘇政誠建設有限公司 13195321.390000 97.26 97.26
243 江蘇志暢建設工程有限公司 13635013.320000 98.84 98.84
244 江蘇中春建設有限公司 13838415.590000 99.57 99.57
245 江蘇中定建設有限公司 13359932.180000 97.85 97.85
246 江蘇中望建設有限公司 13799654.320000 99.43 99.43
247 江蘇中衍建設有限公司 13174823.680000 97.19 97.19
248 江蘇中億德建設集團有限公司 13959849.580000 100.0 100.00
249 江蘇中宇建設工程有限公司 13757796.910000 99.28 99.28
250 江蘇舟宇科技有限公司 13263687.550000 97.51 97.51
251 江蘇洲宏建設工程有限公司 13017218.190000 96.3 96.30
252 江蘇筑興建設有限公司 14197583.460000 98.97 98.97
253 江西省第六建筑工程有限公司 13625906.620000 98.81 98.81
254 江西省園博建工集團有限公司 13614099.310000 98.77 98.77
255 杰成科技有限公司 13153662.790000 97.1 97.10
256 金工建設集團股份有限公司 13908397.580000 99.82 99.82
257 金湖縣建設工程有限公司 13303367.500000 97.65 97.65
258 蘭裕建設有限公司 13492665.820000 98.33 98.33
259 朗建(河南)建設有限公司 13541576.950000 98.51 98.51
260 連云港萊昂建設工程有限公司 13003742.400000 96.22 96.22
261 林隆建設發展有限公司 13733003.960000 99.19 99.19
262 龍甲源建設科技有限公司 13851908.150000 99.62 99.62
263 南京邦發建設工程有限公司 13698100.000000 99.07 99.07
264 南京倍特建設有限公司 13884561.500000 99.73 99.73
265 南京博敖建筑安裝工程有限公司 13772200.000000 99.33 99.33
266 南京誠潤豪建設有限公司 13245045.790000 97.44 97.44
267 南京城闕建設發展有限公司 13095305.690000 96.75 96.75
268 南京革煊建設工程有限公司 13799284.790000 99.43 99.43
269 南京共同建設工程有限公司 13579557.630000 98.64 98.64
270 南京廣正園林景觀有限公司 13543786.100000 98.51 98.51
271 南京國驕建設科技有限公司 13909886.600000 99.82 99.82
272 南京合諾建設工程有限公司 13711733.040000 99.11 99.11
273 南京恒策建設有限公司 13452100.150000 98.18 98.18
274 南京建諾建設有限公司 14057067.270000 99.58 99.58
275 南京金暉達建設工程有限公司 13208240.870000 97.31 97.31
276 南京巨潤園林建設工程有限公司 13935589.070000 99.92 99.92
277 南京溧水順天建筑安裝有限公司 13194133.400000 97.26 97.26
278 南京靈森建筑安裝工程有限公司 13756953.610000 99.28 99.28
279 南京凌展建設有限公司 14084655.990000 99.46 99.46
280 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 14018915.650000 99.74 99.74
281 南京三達建設工程有限公司 13467694.440000 98.24 98.24
282 南京善工建設有限公司 13748891.610000 99.25 99.25
283 南京星城建設工程有限公司 13943581.580000 99.95 99.95
284 南京澤爵建設有限公司 13482708.000000 98.29 98.29
285 南京中禹建設工程有限公司 13850024.770000 99.61 99.61
286 南京中遠市政工程有限公司 13844331.460000 99.59 99.59
287 南通光華建筑工程有限公司 13192389.270000 97.25 97.25
288 喬爵實業有限公司 14119043.870000 99.31 99.31
289 沁澤科技有限公司 14030518.690000 99.69 99.69
290 權海建設(河南)有限公司 13526085.030000 98.45 98.45
291 銓晟建設工程有限公司 13833659.250000 99.55 99.55
292 三贏建設集團有限公司 13405055.180000 98.02 98.02
293 山東宏盛市政園林工程有限公司 13716505.000000 99.13 99.13
294 山西誠信市政建設有限公司 13538782.260000 98.5 98.50
295 山西宏洲建設工程有限公司 14076223.840000 99.5 99.50
296 深圳市中筑營造建設工程有限公司 13878893.580000 99.71 99.71
297 沈陽東正市政工程有限公司 16863942.770000 87.51 87.51
298 升旭建工有限公司 14193537.010000 98.99 98.99
299 四川錦泰安建筑工程有限公司 13554619.850000 98.55 98.55
300 四川駿力順建筑工程有限公司 13562940.330000 98.58 98.58
301 四川銘翔達建設工程有限公司 13546299.370000 98.52 98.52
302 四川奇力新建設工程有限公司 13604542.710000 98.73 98.73
303 四川森鑫佳建筑工程有限公司 13346101.940000 97.81 97.81
304 四川省旗來建設工程有限公司 13231245.390000 97.39 97.39
305 四川世榮建設工程有限公司 13629504.150000 98.82 98.82
306 四川蜀松建設工程有限公司 13587901.770000 98.67 98.67
307 四川萬瑞興建設工程有限公司 13637824.640000 98.85 98.85
308 四川欣衡科技有限公司 13579581.270000 98.64 98.64
309 四川益新建設工程有限公司 13621183.680000 98.79 98.79
310 四川中科天正建設工程有限公司 13596222.240000 98.7 98.70
311 泗洪縣明廈建筑工程有限公司 13732161.150000 99.19 99.19
312 蘇州美坤建設工程有限公司 13436502.810000 98.13 98.13
313 蘇州千彩葉建設工程有限公司 14085220.330000 99.46 99.46
314 宿遷安明建設工程有限公司 13770951.280000 99.33 99.33
315 宿遷寶源建設有限公司 13795829.350000 99.42 99.42
316 宿遷創鼎建筑勞務有限公司 13854564.630000 99.63 99.63
317 宿遷東潤建設工程有限公司 13273033.020000 97.54 97.54
318 宿遷福鼎建設工程有限公司 13551696.220000 98.54 98.54
319 宿遷廣安建設工程有限公司 13025203.470000 96.34 96.34
320 宿遷航峰建設工程有限公司 13681164.780000 99.01 99.01
321 宿遷浩鵬建設工程有限公司 13623713.540000 98.8 98.80
322 宿遷瑞源建設工程有限公司 13625409.500000 98.81 98.81
323 宿遷潤沭市政工程有限公司 13862196.410000 99.65 99.65
324 宿遷市奧援建設工程有限公司 13714178.280000 99.12 99.12
325 宿遷市鵬程輕鋼結構工程有限公司 13268888.240000 97.53 97.53
326 宿遷市蘇北建筑工程有限公司 13877207.010000 99.71 99.71
327 宿遷市騰達建筑工程有限公司 13506831.890000 98.38 98.38
328 宿遷天騰建設有限公司 13583075.730000 98.65 98.65
329 宿遷永和建設工程有限公司 13765892.500000 99.31 99.31
330 宿遷煜軒建設工程有限公司 13679876.760000 99.0 99.00
331 泰州展途建設工程有限公司 13279942.280000 97.57 97.57
332 騰美實業有限公司 14080644.010000 99.48 99.48
333 萬弘建設集團有限公司 13988184.200000 99.87 99.87
334 唯美營造工程集團有限公司 13392887.150000 97.97 97.97
335 欣欣工程集團有限公司 13674153.000000 98.98 98.98
336 新疆丹彤建設工程有限公司 13735028.040000 99.2 99.20
337 新淼建設集團有限公司 13959821.230000 100.0 100.00
338 新蒲建設集團有限公司 13903821.850000 99.8 99.80
339 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司 13454212.090000 98.19 98.19
340 信雅達(南陽)建筑工程有限公司 13429409.760000 98.1 98.10
341 興貝盛建設集團有限公司 13702134.050000 99.08 99.08
342 徐州市工業設備安裝有限責任公司 13759389.210000 99.29 99.29
343 亞正技術集團有限公司 13322514.790000 97.72 97.72
344 巖峰建設有限公司 13407156.240000 98.02 98.02
345 鹽城凱祥建筑工程有限公司 13540733.790000 98.5 98.50
346 鹽城市山水園林建設有限公司 13808708.340000 99.46 99.46
347 鹽城蘇安建設工程有限公司 13431341.870000 98.11 98.11
348 一元春建筑集團有限公司 13566876.070000 98.6 98.60
349 儀征市新潮裝飾工程有限公司 13852076.930000 99.62 99.62
350 閱順環保有限公司 13941803.120000 99.94 99.94
351 浙江環宇建設集團有限公司 14000838.940000 99.82 99.82
352 浙江中欽建設有限公司 13251697.910000 97.47 97.47
353 鄭州旭夢建筑工程有限公司 14677883.350000 96.91 96.91
354 智澤工程技術有限公司 13190800.000000 97.25 97.25
355 中琛建筑工程(河南)有限公司 13575645.650000 98.63 98.63
356 中茨建工集團有限公司 13413600.690000 98.05 98.05
357 中達偉業建設集團有限公司 13878893.590000 99.71 99.71
358 中海華祥建設發展有限公司 13669002.260000 98.96 98.96
359 中宏建興建設集團有限公司 13264058.770000 97.51 97.51
360 中嘉恒通建設工程有限公司 13427741.960000 98.1 98.10
361 中人建設集團第一工程有限公司 13989567.550000 99.87 99.87
362 中祥豫安建設有限公司 14075995.750000 99.5 99.50
363 中州夢建設集團有限公司 13536888.000000 98.49 98.49
364 中筑寧泰建工有限公司 13695571.080000 99.06 99.06
365 筑華建筑集團有限公司 13380456.670000 97.93 97.93

    6、擬確定中標人:新淼建設集團有限公司
    7、備注:
    本評標結果公示期自2024-10-25起,至2024-10-28止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:宿遷經開產業投資集團有限公司
日期:2024-10-25
附件:
快捷閱讀