招標項目名稱: | 楚雄州姚安縣2024年高標準農田建設項目 |
標段編號: | GC532300202400424001002 | 標段名稱: | 楚雄州姚安縣2024年高標準農田建設項目2標段 |
招標人: | 姚安縣農業農村局 | 招標人地址: | 姚安縣棟川鎮寶城路24號 |
招標聯系人: | 倪中海 | 聯系電話: | 13648781120 |
招標代理: | 楚雄竭誠招標代理有限責任公司 | 招標代理地址: | 楚雄市團結路偉業廣場4幢12樓 |
招標代理聯系人: | 劉霄 | 招標代理聯系電話: | 18787818292 |
公共資源交易行業分類: | 農林工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 473 | 開標時間: | 2024-10-22 09:00 |
攔標價(萬元): | 472.894175 | 監督部門及聯系方式: | 姚安縣農業農村局 0878-6082502 |
公示開始時間: | 2024-10-26 00:00 | 公示結束時間: | 2024-10-28 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 經評審的最低投標價法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 評標情況:在招標文件規定的投標截止時間內共有128家投標人按時上傳投標文件并遠程解密成功,128家投標人通過清標評審,128家投標人通過形式響應性評審,128家投標人通過資格評審并進入詳細評審。評標委員會按照招標文件規定的評審標準進行評審,已通過初步評審且在報價控制值的投標人的投標總報價,按照投標總報價從低到高順序推薦中標候選人。 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、行政法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前使用CA數字證書通過全國公共資源交易平臺(云南省)云南省公共資源交易信息網投標人和交易監督模塊進行提交或向招標人和招標代理機構實名提出。
聯系人及聯系電話:倪中海:13648781120(招標人),劉霄:0878-3023339(招標代理機構)。若對招標投標活動及代理機構服務工作有投訴和舉報的,向該項目的行政監督部門姚安縣農業農村局實名提出,投訴舉報電話:0878-6082502。 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南世卓建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6KY71K0F |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 447.414487 |
得分: | 0.0 |
項目負責人: | 張正洪 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師;證書編號:云2532018202113384 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 180 |
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,確保一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001067 |
第二中標候選人: | 云南宏鑫建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530381757165229Y |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 447.500732 |
得分: | 0.0 |
項目負責人: | 段松萬 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師;證書編號:云 2532010202117602 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 180 |
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,確保一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2005]110141 |
第三中標候選人: | 云南恒銘建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530103MA6PY0TY9C |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 447.538658 |
得分: | 0.0 |
項目負責人: | 張欽 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級注冊建造師;證書編號:云2532007202132909 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 180 |
質量: | 符合國家、行業及地方現行的相關標準和規范,確保一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 |
信譽要求: | 符合招標文件要求 |
企業類似業績: | 符合招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000617 |
附件: | |
詳細評分表: | |