江西省重點建設項目
中標候選人公示
中標候選人公示
招標工程項目信息 | |||||
招標單位名稱 | 中國儲備糧管理集團有限公司江西分公司 | ||||
工程名稱 | 中央儲備糧貴溪直屬庫有限公司余江分公司糧食倉儲項目施工 | ||||
工程地址 | 江西省鷹潭市 | ||||
建筑面積(平方米) | 38715.8 | 結構/層數 | 框架/2層 | ||
招標范圍 | 主要包含建設平房倉及配套建設機械庫、一站式服務中心等附屬設施及道路、地坪、水電外網等總圖工程。 | ||||
招標控制價(元) | 195496224.47 | 開標時間 | 2024-10-16 10:00:00 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 錦鴻建設集團有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 18108.420971 | ||||
建造師姓名 | 陳美 | 注冊證書注冊號 | 浙2332010202315938; | ||
建造師注冊專業及等級 | 注冊二級建造師·建筑工程; | ||||
第二中標排序單位名稱 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 18108.487267 | ||||
建造師姓名 | 江敏 | 注冊證書注冊號 | 川1512015201624361 | ||
建造師注冊專業及等級 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 誠杰建設集團有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 18108.607448 | ||||
建造師姓名 | 常永軍 | 注冊證書注冊號 | |||
建造師注冊專業及等級 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 534 | ||||
通過資審的家數 | 528 | 未通過資審的家數 | 5 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 錦鴻建設集團有限公司 | ||||
申報的業績 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | ||||
申報的業績 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 誠杰建設集團有限公司 | ||||
申報的業績 | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | 湖南益陽工程有限公司,江蘇中柢建設集團有限公司,山東港基建設集團有限公司,四川朗坤建筑工程有限公司,山西八建集團有限公司,江西省宏順建筑工程有限公司 | ||||
廢標原因 | 湖南益陽工程有限公司 : 未按照資格審查文件要求提交評審材料原件。; 江蘇中柢建設集團有限公司:未按照資格審查文件要求提交評審材料原件。 山東港基建設集團有限公司:未按照資格審查文件要求提交評審材料原件。 四川朗坤建筑工程有限公司:未按照資格審查文件要求提交評審材料原件。 山西八建集團有限公司:竣工驗收備案證明資料未提供原件。 江西省宏順建筑工程有限公司:投標單位未到 ,已與委托人聯系,確認無法到場解密。 |
||||
認定的依據 | 湖南益陽工程有限公司 : ; 江蘇中柢建設集團有限公司: 山東港基建設集團有限公司: 四川朗坤建筑工程有限公司: 山西八建集團有限公司: 江西省宏順建筑工程有限公司: |
||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一排序單位名稱 | 錦鴻建設集團有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 誠杰建設集團有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定明細等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(元) | |||||
其他暫定費(元) | |||||
合計(元) | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 錦鴻建設集團有限公司 | ||||
承諾內容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 四川鼎恒建設工程有限公司 | ||||
承諾內容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 誠杰建設集團有限公司 | ||||
承諾內容 |
快捷閱讀