中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 黃茅??绾Mǖ?024~2026年度土建工程及交安設施日常養護服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 黃茅??绾Mǖ?024~2026年度土建工程及交安設施日常養護服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 黃茅??绾Mǖ?024~2026年度土建工程及交安設施日常養護服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年10月24日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東冠粵路橋有限公司 | 91440000231129768U | 1 | 費率(%):94.2 | 工程質量:合格 | 2024~2026年度 | 資格情況:路基路面養護甲級資質、隧道養護甲級資質、橋梁養護甲級資質以及交通安全設施養護資質(各等級公路) 業績情況:詳見附件 |
吳衛東 | 資質資格:職稱證:證書編號:粵中職證字第1100102110880號;注冊建造師證:證書編號:粵1442017201847369;安全證:證書編號:粵交安B(17)G00137; 業績:1.2011.12~2014.12在梅縣至大埔高速公路東延線土建工程橋梁工程3標項目(任項目副經理職務);2.2015.7~2015.11在廣東江肇高速公路2014~2015年路面養護綜合處治工程項目(任項目副經理職務);3.2015.11~2016.3在深汕高速公路西段路面病害處治工程項目(任項目經理職務);4.2016.4~2017.12在國道主干線廣州繞城公路九江至小塘段日常養護工程(土建、綠化部分)施工項目(任項目經理職務);5.2018.1~2020.10在廣東交通集團運營高速公路2018~2020年土建工程及交安設施日常養護服務(第二批次)D標段廣東西部沿海高速公路珠海段主線合同段項目(任項目副經理職務);6.2020.11~2020.12在廣東省龍川至懷集公路龍川至連平段2020年金花隧道路面綜合處治工程項目(任項目經理職務) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東能達公路養護股份有限公司 | 914400007076855927 | 2 | 費率(%):93.5 | 工程質量:合格 | 2024~2026年度 | 資格情況:路基路面養護甲級資質、隧道養護甲級資質、橋梁養護甲級資質以及交通安全設施養護資質(各等級公路) 業績情況:詳見附件 |
冷云武 | 資質資格:職稱證:證書編號:粵中職證字第1400102244617號;注冊建造師證:證書編號:粵1442006200807219;安全證:證書編號:粵交安B(10)G03556; 業績:1.京港澳高速公路小塘至甘塘段2013瀝青路面綜合治理工程項且(任項目經理職務);2.揭普惠高速公路瀝青路面維修專項工程項目(任項目經理職務);3.佛開高速公路部分橋梁耐久性維修工程及涵洞病害維修整治工程TJ1標項目(任項目經理職務);4.廣州市北二環高速K32+912-K38+400(長平至火村段)路面專項繼修工程項目(任項且經理職務);5.佛開高速公路橋梁涵洞維修工程項目(任項目經理職務) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保利長大工程有限公司 | 914400001903345106 | 3 | 費率(%):94.4 | 工程質量:合格 | 2024~2026年度 | 資格情況:路基路面養護甲級資質、隧道養護甲級資質、橋梁養護甲級資質以及交通安全設施養護資質(各等級公路) 業績情況:詳見附件 |
朱冬梅 | 資質資格:職稱證:證書編號:粵高職證字第1100101037046號;注冊建造師證:證書編號:粵1442006200807400;安全證:證書編號:粵交安B(12)G01456; 業績:1.G80廣昆高速公路粵境馬安至河口段土建日常養護工程(任項目經理職務);2.京港澳高速韶關至廣州段2013-2017年土建養護保潔與小修工程Y3標(任項目經理職務);3.G78汕昆高速公路外砂至庵埠段橋(路)面薄層罩面處治工程(任項目副經理職務);4.大廣高速公路k1598+648~k1603+384等路段路面病害治理工程施工(任項目經理職務) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東交通實業投資有限公司西部沿海分公司 | 聯系地址 | 廣東省臺山市廣海鎮西部沿海高速公路廣海管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 陳工 | 聯系電話 | 0750-5318993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東交通實業投資有限公司紀檢審計部 | 聯系電話 | 020-29005929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區珠江東路32號利通廣場59樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月28日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年10月31日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |