中標候選人公示
投資項目代碼 | 2408-440100-04-01-455514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 重要道路兩側人居環境提升項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 重要道路兩側人居環境提升項目工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 重要道路兩側人居環境提升項目工程勘察設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 重要道路兩側人居環境提升項目工程勘察設計中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月4日 8時45分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||
廣州市市政工程設計研究總院有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 181.870000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
李翔 | 資質資格:高級工程師(1901001026869) 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
廣州市城市規劃勘測設計研究院有限公司 | 91440101455351720Q | 2 | 177.800000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
褚麗晶 | 資質資格:高級工程師(粵高職證字第1500101105059號) 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 183.040000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
饒欣頻 | 資質資格:高級工程師(2300101198734) 業績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市城市更新項目建設管理辦公室 | 聯系地址 | 廣州市越秀區中山四路芳草街26號三樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-83853342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-28866216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月07日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月12日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀