中標候選人公示
招標項目名稱: | 馬街鄉美麗集鎮建設項目(第一期) | ||||||
標段編號: | GC532600202400581001001 | 標段名稱: | 馬街鄉美麗集鎮建設項目(第一期) | ||||
招標人: | 麻栗坡縣馬街鄉人民政府 | 招標人地址: | 馬街鄉街上 | ||||
招標聯系人: | 盧禹 | 聯系電話: | 18388578074 | ||||
招標代理: | 崇業建設項目管理(云南)有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 孔瑤 | 招標代理聯系電話: | 13887604727 | ||||
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 207 | 開標時間: | 2024-11-08 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 206.885125 | 監督部門及聯系方式: | 麻栗坡縣住房和城鄉建設局0876-6622350 | ||||
公示開始時間: | 2024-11-12 08:00 | 公示結束時間: | 2024-11-14 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 無 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南途景建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91533401MA6PT1J960 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 206.389581 | ||||||
得分: | 92.66 | ||||||
項目負責人: | 代順 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532022202292739 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 (具體工期以合同約定時間為準)。 | ||||||
質量: | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | / | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2021】001201 | ||||||
第二中標候選人: | 文山東恒建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532600MA6N2MU6XT | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 206.517907 | ||||||
得分: | 81.61 | ||||||
項目負責人: | 高仕科 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532018202136205 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 (具體工期以合同約定時間為準) | ||||||
質量: | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | / | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2019】002456 | ||||||
第三中標候選人: | 云南邁博建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532601MADJK4GMX4 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 206.095685 | ||||||
得分: | 81.25 | ||||||
項目負責人: | 李躍 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 云2532010202168229 | ||||||
項目負責人業績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 90日歷天 (具體工期以合同約定時間為準) | ||||||
質量: | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | / | ||||||
企業類似業績: | / | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2024】804713 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
快捷閱讀