中標候選人公示
招標編號:E3501210102802086001
本招標項目于
2024年
11月
15日
9 時在
閩侯縣公共資源交易服務中心第一開標室開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:
閩侯縣廷坪鄉石洋蘭里至流源村公路拓寬改建工程(施工)
招標人:
閩侯縣廷坪鄉人民政府
建設規模:
本次設計公路廷大線(X110),起點位于廷坪鄉蘭里村,樁號K23+840,路線沿現有舊路進行拓寬改造,終點位于廷坪鄉東源橋橋頭西南側平交口位置,樁號K26+0.18.428,路線全長2.178428公里。本項目按四級公路標準建設,設計路基寬度6.5米(其中樁號K25+968-K25+980段因房屋等受限,路基寬度采用6.0m,兩側均參與漸變),設計行車速度為20Km/h,設計荷載為雙輪組單軸 100KN。
招標方式:
公開招標
2、評標辦法
評標辦法:
合理低價+信用分
評標參數:
E1=0.43,E2=0.42
3、唱標記錄
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 評標價得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津五市政公路工程有限公司 | 完整 | 12871688.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 。 | / | 92.79 | 4.25 | 97.04 | |||
福建省榕圣建設發展有限公司 | 完整 | 13524289.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 。 | 柯潔 | 94.80 | 4.55 | 99.35 | |||
福建恩福建設發展有限公司 | 完整 | 13481105.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | 林金玉 | 94.67 | 4.25 | 98.92 | |||
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 完整 | 12969006.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | / | ||||||
福建省宇瀚工程管理有限公司 | 完整 | 13001737.00 | 150 | 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準;竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | / | 93.19 | 4.25 | 97.44 | |||
福建鋒航建設工程有限公司 | 完整 | 12935231.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | 劉林煒 | 92.98 | 4.25 | 97.23 | |||
廈門市元固建設工程有限公司 | 完整 | 13653083.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 。 | 黃金芳 | 94.79 | 4.25 | 99.04 | |||
福建省三明市翼宏建設工程有限公司 | 完整 | 13326792.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | 林慶禮 | 94.19 | 4.55 | 98.74 | |||
福建省鴻聯萬興建設工程有限公司 | 完整 | 13137781.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | 陳慧 | 93.61 | 4.25 | 97.86 | |||
福建省南星建設工程有限公司 | 完整 | 12898880.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | 潘志聰 | 92.87 | 4.25 | 97.12 | |||
福建省兆通工程建設有限公司 | 完整 | 13452875.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | / | 94.58 | 4.25 | 98.83 | |||
福建閩之源建設工程有限公司 | 完整 | 13273739.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ; | 張章寧 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
福建源禹建設工程有限公司 | 完整 | 13271263.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | / | 94.02 | 4.25 | 98.27 | |||
智耀(福建)建設有限公司 | 完整 | 13309748.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | 魏建超 | 94.14 | 4.25 | 98.39 | |||
福建鼎禹建設有限公司 | 完整 | 13035980.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | / | 93.29 | 4.25 | 97.54 | |||
福建源梁建設工程有限公司 | 完整 | 13205139.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | / | 93.82 | 4.25 | 98.07 | |||
福建竣豐建設工程有限公司 | 完整 | 13004785.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、 設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、 設計及現行相關規范的合格標準 。 | / | 93.20 | 4.25 | 97.45 | |||
福建省順天力工程技術有限公司 | 完整 | 12951632.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | / | 93.03 | 4.25 | 97.28 | |||
福建省磊旺建設有限公司 | 完整 | 13190834.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 | 張曉玲 | 93.77 | 4.25 | 98.02 | |||
福建東大建設工程有限公司 | 完整 | 13185763.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 。 | / | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
宜春市交通公路工程建設有限公司 | 完整 | 12799562.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | / | 92.56 | 4.25 | 96.81 | |||
湖南佳林建設集團有限公司 | 完整 | 13936453.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | 胡成 | 93.90 | 4.25 | 98.15 | |||
四川康億建設有限公司 | 完整 | 13194102.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 | 涂云麗 | 93.78 | 4.25 | 98.03 | |||
貴州黔交公路橋梁有限公司 | 完整 | 12911184.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 。 | / | 92.91 | 4.25 | 97.16 | |||
西部環宇建設集團有限公司 | 完整 | 12797265.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 。 | 張雪莉 | 92.56 | 4.25 | 96.81 | |||
安徽敬澤建設有限公司 | 完整 | 12752904.00 | 150 | 交工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準;竣工驗收的質量評定:符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | / | 92.42 | 4.25 | 96.67 | |||
寧夏誠通建設工程有限公司 | 完整 | 13032792.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | / | 93.28 | 4.25 | 97.53 | |||
福建豐鑫鼎建設工程有限公司 | 完整 | 13559868.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》 、設計及現 行相關規范的合格標準 。 | / | ||||||
廈門路橋百城交通工程有限公司 | 完整 | 13457515.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | 王指示 | 94.60 | 4.25 | 98.85 | |||
四川宏方鼎業建設工程有限公司 | 完整 | 13166404.00 | 150 | 交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 ;竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現行相關規范的合格標準 。 | / | 93.70 | 4.25 | 97.95 |
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
---|---|---|---|---|
福建省鼎峰建設工程有限公司 | 不通過 | 投標人的履約信譽符合招標文件規定。 | 未提供信用中國截圖 |
/ |
四川興天地建設工程有限公司 | 不通過 | 投標人的項目經理和項目總工資格、在崗情況符合招標文件規定。 | 項目經理、項目總工未提供安全生產考核合格“B”類證書 |
/ |
福建省峰晟塔建筑工程有限公司 | 不通過 | 報價文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨: a.投標函按招標文件規定填報了項目名稱、標段號、補遺書編號(如有)、投標價(包括大寫金額和小寫金額); b.已標價工程量清單說明文字與招標文件規定一致,未進行實質性修改和刪減; c.投標文件組成齊全,內容均按規定填寫。 | 未在投標文件的相應位置導入已標價工程量清單總報價概況說明 |
/ |
福建豐鑫鼎建設工程有限公司 | 不通過 | 報價文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨: a.投標函按招標文件規定填報了項目名稱、標段號、補遺書編號(如有)、投標價(包括大寫金額和小寫金額); b.已標價工程量清單說明文字與招標文件規定一致,未進行實質性修改和刪減; c.投標文件組成齊全,內容均按規定填寫。 | 未提交詳細的已標價工程量清單電子格式文件 |
/ |
6、中標候選人及其投標文件相關內容
第1中標候選人名稱:
福建省榕圣建設發展有限公司
(企業信用等級使用:A )
項目負責人:
柯潔
(注冊證書編號:閩2352011201133367
職稱證書編號:閩Z109-77231
人員信用等級使用:B )
項目總工:
黃歷居 (職稱證書編號:閩z109-20837)
工期:
150日歷天
工程質量:
交工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 ; 竣工驗收的質量評定: 符合現行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質量檢驗評定標準》、設計及現 行相關規范的合格標準 。
投標總價:
13524289元
類似工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積(M2) | 工程造價(萬元) | 項目負責人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時間
公示期為: 2024年 11月 16日 至 2024年 11月 19日8、聯系方式
招標人:閩侯縣廷坪鄉人民政府
聯系人:葉工,聯系電話:15959154858
辦公地址:福州市閩侯縣廷坪鄉廷坪村
郵編:350100,傳真:/
招標代理機構:恒昇緯業工程咨詢有限公司
聯系人:林工,聯系電話:17705013812
辦公地址:長樂區航城街道西洋南路358-12號
郵編:350200,傳真:/
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
監督機構名稱:
閩侯縣交通運輸局
辦公地址:
福州市閩侯縣濱江商務中心B棟1層
聯系電話:
0591-22983246
日期:
2024年
11月
16日
快捷閱讀