中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | 2408-440114-89-01-403303;2408-440114-89-01-124212 | ||
投資項目名稱 | 赤坭“七彩藍田”片區(qū)基礎設施建設工程;微小盆景產(chǎn)業(yè)園區(qū)重要節(jié)點通道改造工程 | ||
招標項目名稱 | 赤坭“七彩藍田”片區(qū)基礎設施建設工程及微小盆景產(chǎn)業(yè)園區(qū)重要節(jié)點通道改造工程設計施工總承包 | ||
標段(包)名稱 | 赤坭“七彩藍田”片區(qū)基礎設施建設工程及微小盆景產(chǎn)業(yè)園區(qū)重要節(jié)點通道改造工程設計施工總承包 | ||
公告名稱 | 赤坭“七彩藍田”片區(qū)基礎設施建設工程及微小盆景產(chǎn)業(yè)園區(qū)重要節(jié)點通道改造工程設計施工總承包中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)人民政府 | 招標代理 | 廣州眾信招標采購有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
(主)中國五冶集團有限公司,(成)中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,(成)五冶(廣州)建設發(fā)展有限公司 | 中標總價(萬元):11543.773190 | 合同總工期約312日歷天,其中赤坭“七彩藍田”片區(qū)基礎設施建設工程工期為140天。本工程正式簽署合同時,總工期按中標投標文件承諾工期。 | 吳雅馨 |
中標日期 | 2024-11-20 10:46:58 |

快捷閱讀