中標候選人公示
投資項目代碼 | 2110-440902-04-01-336365 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目—環好心湖鄉村振興示范帶(油城墟二期)設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目—環好心湖鄉村振興示范帶(油城墟二期)設計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省茂名市茂南區鄉村振興綜合利用項目—環好心湖鄉村振興示范帶(油城墟二期)設計施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年11月19日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
(主)廣東鼎烽工程管理有限公司,(成)中翰工程設計有限公司 | 91441481MA55N34D60 | 1 | 總報價(萬元):7585.499676 | 合格 | 210日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包三級、建筑工程施工總承包三級(D344470591);工程設計市政行業乙級、工程設計建筑行業乙級(A252030585)。 業績情況:無要求 |
徐保水 | 資質資格:二級建造師注冊證書(市政公用工程和建筑工程)(粵2442022202222426) 業績:無要求 |
||||||||||||||||||||
(主)廣東華睿建設工程有限公司,(成)領睿建設工程有限公司 | 91440902062181513H | 2 | 總報價(萬元):7566.402013 | 合格 | 210日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級(D244254018);工程設計建筑行業(建筑工程)甲級、工程設計市政行業(給水工程)乙級、工程設計市政行業(排水工程)乙級、工程設計市政行業(道路工程)乙級(A244069964)。 業績情況:無要求 |
陳集寶 | 資質資格:級建造師注冊證書(市政公用工程、建筑工程)(粵1442021202206012) 業績:無要求 |
||||||||||||||||||||
(主)廣西建工集團建筑工程總承包有限公司,(成)首輔工程設計有限公司 | 91450000569070898M | 3 | 總報價(萬元):7587.792245 | 合格 | 210日歷天 | 資格情況:建筑工程施工總承包特級、市政公用工程施工總承包一級(D145022760);工程設計市政行業乙級、工程設計建筑行業(建筑工程)乙級(A251024117-6/1)。 業績情況:無要求 |
龐作炫 | 資質資格:二級注冊建造師(建筑工程)(粵1442021202206012) 業績:無要求 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 茂名市茂南區農業農村局 | 聯系地址 | 茂名市油城三路319號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黎先生 | 聯系電話 | 0668-2827166 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 茂名市茂南區農業農村局 | 聯系電話 | 0668-2827166 | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 茂名市油城三路319號 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月20日19時00分 | 公示結束時間 | 2024年11月26日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |