濱??h坎北街道長法村標準廠房建設工程評標結(jié)果公示

(標段編號:E3209220002000140001001)

根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,濱??h坎北街道長法村村民委員會的濱??h坎北街道長法村標準廠房建設工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用經(jīng)評審的最低投標價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:

一、評標情況

1、中標候選人基本情況

排名 中標候選人名稱 投標總報價(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 浙江鼎信建設有限公司 7354405.63 合格 50

2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況

序號 中標候選人名稱 項目負責人名稱 相關證書名稱及編號
1 浙江鼎信建設有限公司 吳柏寅 二級建造師浙2332021202315190

3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息

序號 中標候選人名稱 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 響應招標文件要求的資格能力條件
1 浙江鼎信建設有限公司 / 符合招標文件要求

二、資格審查不通過及否決投標原因

序號 投標人單位名稱 廢標原因
1 福建其業(yè)建設工程有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
2 福建凱福建筑工程有限公司 超工期。
3 江蘇宏佰益建設工程有限公司 法定代表人誠信承諾書不符合招標文件要求。
4 江蘇登科建設工程有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
5 福建其志工程管理有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
6 江蘇龍帆建設工程有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
7 江蘇捷天建設工程有限公司 與江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司首次下載招標文件IP和最后上傳投標文件IP一致。
8 江蘇正其德建設工程有限公司 二級建造師不符合招標文件要求。
9 福建錦靈建設有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
10 江蘇錦柯項目管理有限公司 投標報價超過最高限價。
11 南通方圓工程監(jiān)理咨詢有限公司 建筑工程資質(zhì)不符合招標文件要求。
12 福建錦華工程項目管理有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
13 江蘇方北建設有限公司 動態(tài)核查不合格。
14 江蘇鴻沁豪建筑工程有限公司 與江蘇捷天建設工程有限公司首次下載招標文件IP和最后上傳投標文件IP一致。
15 福建省粵工建設工程有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
16 江蘇朗正裝飾工程有限公司 項目經(jīng)理B證不符合招標文件要求。
17 江西思義項目管理有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
18 河南揚名建設工程有限公司 項目負責人B證資質(zhì)不符合招標文件要求。
19 江蘇永筑建設工程有限公司 授權委托書不符合招標文件要求。
20 鹽城金尊建設工程有限公司 動態(tài)核查不合格。
21 江蘇卓貝達建筑工程有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
22 濱海泰源建設工程有限公司 項目負責人資質(zhì)不符合招標文件要求。
23 泰州市恒祥建筑裝飾工程有限公司 項目負責人社保不符合招標文件要求。
24 江蘇中之順建設有限公司 項目經(jīng)理不符合招標文件要求。
25 福建匯涂建筑有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
26 上海天路彈性材料集團股份有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
27 江蘇淮碩建設工程有限公司 項目負責人投標承諾函不符合招標文件要求。
28 江蘇夢飛建設集團有限公司 二級建造師不符合招標文件要求。
29 杭州銘陽達環(huán)保工程有限公司 項目經(jīng)理不符合招標文件要求。

三、報價修正

四、所有投標人技術標評分情況

五、所有投標人得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 不規(guī)范標書檢查扣分 合計
1 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 7801438.12 0 0
2 江蘇圣廈建設有限公司 8051673.18 0 0
3 江蘇興建建設工程有限公司 8047135.89 0 0
4 浙江鼎信建設有限公司 7354405.63 0 0
5 江蘇水通建設工程有限公司 7999737.83 0 0
6 江蘇高田建設有限公司 7997600.88 0 0
7 江蘇杰卡建設工程有限公司 8001269.49 0 0
8 江蘇騰純建設工程有限公司 8033399.53 0 0
9 江蘇柳大建設工程有限公司 7998781.91 0 0
10 江蘇申正建設工程有限公司 8005400.96 0 0
11 江蘇龍宇建設工程有限公司 7499990.57 0 0
12 江蘇新江建筑工程有限公司 8001954.47 0 0
13 江蘇昶亮建設工程有限公司 8010198.88 0 0
14 江蘇峘晟建筑工程有限公司 7999990.65 0 0
15 江蘇興華基礎建設工程有限公司 8012469.28 0 0
16 中原騰銳建設工程有限公司 8028129.89 0 0
17 南京市齊騰電力建設有限公司 8004498.66 0 0
18 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 8019780.96 0 0
19 蘇州滬泰建設工程有限公司 8031010.47 0 0
20 江蘇云之皓建設工程有限公司 8035351.97 0 0
21 興鹽建設集團有限公司 7719156.90 0 0
22 江蘇造威建設有限公司 8018510.23 0 0
23 江蘇寧宇建設工程有限公司 7997701.65 0 0
24 江蘇新佰潤建設工程有限公司 8027289.72 0 0
25 江蘇碩軒建設工程有限公司 7999803.15 0 0
26 江蘇冠航建設工程有限公司 7376838.63 0 0
27 江蘇國萬建設有限公司 8038233.75 0 0
28 江蘇宇邦建設工程有限公司 8039199.55 0 0
29 江蘇水總水利建設有限公司 8023499.43 0 0
30 江蘇寧樂建設工程有限公司 7997863.36 0 0
31 江蘇榮澤建設工程有限公司 7523437.40 0 0
32 河南省超富建設工程有限公司 8028489.89 0 0
33 南京森泰建設工程有限公司 8015830.02 0 0
34 河南樹桐建筑工程有限公司 8044379.57 0 0
35 江蘇洲宏建設工程有限公司 7464993.47 0 0
36 江蘇高盛建設工程有限公司 8019712.45 0 0
37 河南君謙建設有限公司 8036988.35 0 0
38 江蘇思瑞特建設有限公司 7995900.77 0 0
39 蘇州曄蘇建筑工程有限公司 8030359.38 0 0
40 江蘇廣久建設有限公司 7477807.01 0 0
41 江蘇朗拓建設工程有限公司 8042240.45 0 0
42 江蘇欣東建設有限公司 8041576.25 0 0
43 江蘇鴻宏項目管理有限公司 7371359.07 0 0
44 江蘇紹東建設工程有限公司 8002821.90 0 0
45 江蘇宸普建設有限公司 8001663.18 0 0
46 福建省杰胤建設有限公司 7379853.38 0 0
47 江蘇浩榮建設工程有限公司 7754783.87 0 0
48 春東森建設有限公司 8007915.55 0 0
49 江蘇奕宸建設工程有限公司 8000847.48 0 0
50 江蘇仁杰消防工程有限公司 8011211.43 0 0
51 江蘇綠彩建設工程有限公司 7847244.11 0 0
52 江蘇承越建設工程有限公司 8046595.49 0 0
53 江蘇豐齊建設工程有限公司 7428832.52 0 0
54 江蘇乾登建設工程有限公司 7669015.36 0 0
55 江蘇創(chuàng)馳建設工程有限公司 8051209.79 0 0
56 江蘇北喬建設工程有限公司 7434196.25 0 0
57 南京朋益建設有限公司 8039333.33 0 0
58 江蘇暖華建設工程有限公司 7365897.49 0 0
59 江蘇海昂建筑裝飾工程有限公司 7361795.30 0 0
60 江蘇茂澤建設有限公司 7996632.71 0 0
61 江蘇三愛建設有限公司 7393259.29 0 0
62 南通佳特建筑工程有限公司 8055327.23 0 0
63 江蘇鄴圣建設有限公司 8055963.17 0 0
64 鹽城龍?zhí)督ㄔO工程有限公司 8024963.22 0 0
65 江蘇旺璋建設工程有限公司 7374148.23 0 0
66 江蘇紀達萊建設工程有限公司 7836028.14 0 0
67 鹽城澤通建設工程有限公司 7404235.43 0 0
68 江蘇創(chuàng)捷建設工程有限公司 8038308.17 0 0
69 鹽城邁金建設工程有限公司 8003862.82 0 0
70 江蘇合航建設有限公司 8022555.08 0 0
71 江蘇路瑞建設工程有限公司 8006484.79 0 0
72 江蘇華運建設股份有限公司 8030136.97 0 0
73 江蘇禾居建設工程有限公司 8042490.66 0 0
74 中琛建筑工程(河南)有限公司 7552818.18 0 0
75 興化市新路建設工程有限公司 7458930.64 0 0
76 河南鼎義建設集團有限公司 8052451.56 0 0
77 河南十地建筑工程有限公司 8004368.15 0 0
78 福建省晉鵬建設工程集團有限公司 7364584.37 0 0
79 江蘇跨江建設工程有限公司 8053464.46 0 0
80 江蘇錦淮建設有限公司 8037497.59 0 0
81 南京遒健建設工程有限公司 7514629.62 0 0
82 貴州綿江建設工程有限公司 8052777.87 0 0
83 浙江佐邦建設有限公司 7369674.48 0 0
84 南通冠城建設工程有限公司 8035034.54 0 0
85 鹽城乾德建設工程有限責任公司 8020952.27 0 0
86 江蘇同恒建設集團有限公司 7452424.17 0 0
87 江蘇旭初建設工程有限公司 7373737.37 0 0
88 江蘇礦特建設工程有限公司 8038512.47 0 0
89 蘇州港路技術工程有限公司 8054255.41 0 0
90 四川威隆建設工程有限公司 8043014.86 0 0
91 江蘇苗吉建筑科技有限公司 8048337.63 0 0
92 江蘇大縱湖建設項目管理有限公司 8036572.17 0 0
93 河南德廣建筑工程有限公司 8006153.46 0 0
94 樂寧(河南)建設有限公司 8002670.24 0 0
95 江蘇海騰建設工程有限公司 8017136.89 0 0
96 江蘇磐睿建設開發(fā)有限公司 8027949.67 0 0
97 江蘇前途建設有限公司 8009209.72 0 0
98 江蘇京來建設工程有限公司 7822106.90 0 0
99 江蘇涵祥建設工程有限公司 8009570.56 0 0
100 江蘇潤沃建設工程有限公司 8023822.77 0 0
101 江蘇騰文建設工程有限公司 7396061.02 0 0
102 江蘇晟陽建設工程有限公司 8021386.39 0 0
103 江蘇廣迪建設工程有限公司 8004929.32 0 0
104 江蘇雷羅建設工程有限公司 8054724.62 0 0
105 鹽城天杰建設工程有限公司 7384956.66 0 0
106 鹽城市林海建筑工程有限公司 7492947.33 0 0
107 江蘇綸桐建設工程有限公司 7539408.45 0 0
108 江蘇亞凱建設工程有限公司 8027692.62 0 0
109 南京倍安建筑工程有限公司 8043737.71 0 0
110 江蘇潤歐工程有限公司 8049573.28 0 0
111 江蘇億萊碩建設工程有限公司 7398770.00 0 0
112 江蘇才金建設工程有限公司 8032347.17 0 0
113 江蘇勵一建設工程有限公司 7387785.67 0 0
114 江蘇中杰建設集團有限公司 8055582.80 0 0
115 河南當旺建筑工程有限公司 8005571.12 0 0
116 江蘇鼎維建設有限公司 8035967.67 0 0
117 江蘇曼順建設工程有限公司 8007006.84 0 0
118 鹽城崇凡建設工程有限公司 7390597.97 0 0
119 河南科森建筑工程有限公司 8050133.04 0 0
120 江蘇聚邦建設有限公司 7593434.82 0 0
121 江蘇明澤建設工程有限公司 8005679.98 0 0
122 淮安瑞隆建設有限公司 7998025.77 0 0
123 江蘇阜工建設集團有限公司 8026906.81 0 0
124 江蘇兆安建設工程有限公司 8044573.20 0 0
125 江蘇登榮建設工程有限公司 8000337.63 0 0
126 江蘇海耀建設工程有限公司 7382241.84 0 0
127 江蘇希偉建設工程有限公司 8004021.17 0 0
128 江蘇龍燁建筑裝飾工程有限公司 8047438.28 0 0
129 貴州金旭建設工程有限公司 8019421.00 0 0
130 四川岳成建筑工程有限公司 8008895.82 0 0
131 江蘇群賢建設工程有限公司 8007529.45 0 0
132 中勝嘉錦建設集團有限公司 8027655.14 0 0
133 鼎億豐建工集團有限公司 8052814.76 0 0
134 江蘇致桓建設工程有限公司 7409777.77 0 0
135 嘉興市華晨水利工程有限公司 8031716.03 0 0
136 南通晟靈建設工程有限公司 7470971.98 0 0
137 江蘇恒犇建設工程有限公司 8011464.78 0 0
138 江蘇路夢建設工程有限公司 8003644.11 0 0
139 江蘇暉融建設工程有限公司 8022465.00 0 0
140 江蘇榮富建設工程有限公司 7426058.12 0 0
141 江蘇舜升建設有限公司 8013158.71 0 0
142 鹽城必昌建設工程有限公司 7417812.56 0 0
143 中福君成集團有限公司 7395122.12 0 0
144 江蘇藝標建筑裝飾有限公司 8029777.27 0 0
145 江西新一建筑工程公司 7390032.51 0 0
146 南通北晟建設工程有限公司 8016955.65 0 0
147 江蘇中吳建設有限公司 8055179.25 0 0
148 江蘇澤豪建設有限公司 7585532.68 0 0
149 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 8054550.34 0 0
150 江蘇民峰建設工程有限公司 8052989.98 0 0
151 江蘇泰峰建設工程有限公司 8027201.48 0 0
152 南京金茂田建設工程有限公司 8050864.02 0 0
153 江蘇聯(lián)騰建設工程有限公司 8031315.50 0 0
154 貴州聚勤建設有限公司 8024011.28 0 0
155 江蘇廣云建設工程有限公司 7443542.55 0 0
156 江蘇利淼建設工程有限公司 8039415.51 0 0
157 河南旭梟建筑工程有限公司 7999386.99 0 0
158 江蘇清旭建設工程有限公司 7415055.55 0 0
159 蘇欣建設工程(南通)有限公司 8014751.28 0 0
160 江蘇寶瑞祥建設工程有限公司 8007318.81 0 0
161 江蘇崇標建設有限公司 8050679.02 0 0
162 中達豐集團有限公司 7498324.18 0 0
163 江蘇方華建設有限公司 8047004.38 0 0
164 江蘇錦景建設工程有限公司 8025400.22 0 0
165 江蘇坤昂建設有限公司 7995074.16 0 0
166 江蘇富奔建筑工程有限公司 8021560.81 0 0
167 江蘇圓翠建設工程有限公司 7379481.67 0 0
168 江蘇同步建設有限公司 8008593.12 0 0
169 江蘇瀚遠建設工程有限公司 7669675.13 0 0
170 河南明磐建設工程有限公司 7997602.24 0 0
171 鹽城海成建筑勞務有限公司 7550332.00 0 0
172 江蘇邦屹建設有限公司 8051398.52 0 0
173 江蘇炬合建設工程有限公司 8031926.10 0 0
174 淮安美泰建設工程有限公司 8010848.20 0 0
175 四川寬翊建設工程有限公司 8053163.88 0 0
176 江蘇文昊建設發(fā)展有限公司 8043929.07 0 0
177 江蘇睿濤建設工程有限公司 8032600.54 0 0
178 江蘇晟宏建設有限公司 8052620.67 0 0
179 順碩建設工程有限公司 7640928.57 0 0
180 江蘇雙砼建設有限公司 8051968.76 0 0
181 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設工程有限公司 7452785.26 0 0
182 南炬建筑工程(福建)有限公司 7400211.59 0 0
183 江蘇共坤建設工程有限公司 7995345.01 0 0
184 江蘇潤玨建設有限公司 8016395.39 0 0
185 江蘇胤興建設有限公司 8045669.82 0 0
186 蘇州漢潤環(huán)能科技集團有限公司 8054088.22 0 0
187 河南業(yè)德建設有限公司 8045856.75 0 0
188 江蘇浩潤建設工程有限公司 7997469.26 0 0
189 江蘇火標建設有限公司 7420597.42 0 0
190 江蘇奧舜建修防腐有限公司 8005030.89 0 0
191 江蘇驍剛建設工程有限公司 8042853.97 0 0
192 河南炳廣建筑工程有限公司 8022200.00 0 0
193 江蘇通躍翔建筑工程有限公司 8016602.66 0 0
194 江蘇宏強建設工程有限公司 8020101.20 0 0
195 江蘇銘冉建設工程有限公司 8034340.07 0 0
196 江蘇昊南建設集團有限公司 8053143.35 0 0
197 江蘇天巨源建設有限公司 7998219.80 0 0
198 江蘇帝堯建設有限公司 8025126.28 0 0
199 江蘇金勛建設有限公司 8026493.43 0 0
200 南通中滬建設工程有限公司 7997554.35 0 0
201 江蘇奕豐行建設有限公司 7997409.10 0 0
202 江蘇聯(lián)順建筑工程發(fā)展有限公司 8043156.29 0 0
203 江蘇碩詹建設工程有限公司 8020602.02 0 0
204 江蘇月輪建設工程有限公司 7363636.36 0 0
205 江蘇蘇富建設工程有限公司 8043488.00 0 0
206 江蘇固發(fā)建設工程有限公司 8009921.62 0 0
207 江蘇昌振建設工程有限公司 7423458.15 0 0
208 江蘇文名建設有限公司 8048975.08 0 0
209 江蘇衡奧建設工程有限公司 7996899.79 0 0
210 江蘇煜之錦建設工程有限公司 7728582.00 0 0
211 江蘇展云建設工程有限公司 7446946.16 0 0
212 江蘇安源建設有限公司 7997398.02 0 0
213 江蘇鼎績建設有限公司 8004712.43 0 0
214 江蘇巨亨建設有限公司 8036189.65 0 0
215 江蘇萬頌建設工程有限公司 7491483.83 0 0
216 華東建工集團有限公司 8053345.97 0 0
217 鑫釔順建設有限公司 8037997.63 0 0
218 江蘇隆陸達建設有限公司 7360367.38 0 0
219 江蘇鴻有建設工程有限公司 7360513.09 0 0
220 蘇州龍之峰建設工程有限公司 8030673.54 0 0
221 江蘇若淼建設工程有限公司 8047788.11 0 0
222 江蘇浩軒建設工程有限公司 7363063.67 0 0
223 齊閣建設集團有限公司 8017968.37 0 0
224 南通倩祥建筑工程有限公司 8018310.27 0 0
225 江蘇斯翔建設工程有限公司 7994875.23 0 0
226 首宏建設有限公司 7405301.14 0 0
227 鹽城泰輝建筑工程有限公司 7431624.87 0 0
228 福建省凡澈建設發(fā)展有限公司 7410390.75 0 0
229 江蘇奧迪建設有限公司 8016136.06 0 0
230 江蘇松柳建設工程有限公司 8022821.13 0 0
231 杭州杭九建設工程有限公司 7999155.63 0 0
232 江蘇浩恩工程管理有限公司 8050412.48 0 0
233 江蘇淮漣建設有限公司 8012155.99 0 0
234 江蘇達人建筑工程有限公司 8034155.70 0 0
235 江蘇鉆業(yè)建設有限公司 8041796.53 0 0
236 淮安市大四通商貿(mào)發(fā)展有限公司 8012896.00 0 0
237 江蘇企圣建設工程有限公司 7484490.71 0 0
238 江蘇邦志建設有限公司 8000605.41 0 0
239 江蘇邦銀建設工程有限公司 8022266.16 0 0
240 江蘇慧應項目管理有限公司 8052732.61 0 0
241 江蘇業(yè)安建設有限公司 8017607.50 0 0
242 江蘇崇凱建設集團有限公司 8052050.13 0 0
243 江蘇啟本建筑工程有限公司 8028898.41 0 0
244 江蘇天強建設有限公司 8053795.03 0 0
245 江蘇惠賓建設有限公司 7998077.77 0 0
246 壹晟(福建)建設集團有限公司 7374763.12 0 0
247 江蘇蔚岑建設工程有限公司 8025777.33 0 0
248 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 8038853.09 0 0
249 江蘇諾驕建設有限公司 8015556.22 0 0
250 鹽城凱祥建筑工程有限公司 8020488.76 0 0
251 匠馳建設工程有限公司 8019275.65 0 0
252 江蘇耀創(chuàng)建設工程有限公司 7368546.74 0 0
253 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 8026242.33 0 0
254 福建龍嘉順建設有限公司 7772879.97 0 0
255 江蘇東澤項目管理有限公司 8048212.37 0 0
256 江蘇雙冠建設有限公司 8396617.54 0 0
257 江蘇澤天建設工程有限公司 8011750.87 0 0
258 江蘇文晟建設工程有限公司 8482450.00 0 0
259 江蘇春達建設工程有限公司 8041056.28 0 0
260 江蘇松之沭建設工程有限公司 8029213.60 0 0
261 江蘇艾博建設工程有限公司 8040655.67 0 0
262 江蘇金吉爾建設發(fā)展有限公司 7522999.66 0 0
263 江蘇東灣建設工程有限公司 8049253.13 0 0
264 方陽建設有限公司 8023249.66 0 0
265 淮安藍寶石裝飾工程有限公司 8041393.16 0 0
266 江蘇振堃民翔建設有限公司 8018143.68 0 0
267 江蘇尚佳誠建設有限公司 8019412.64 0 0
268 鹽城萊冠建筑工程有限公司 7406888.25 0 0
269 江蘇秉佑建筑工程有限公司 8019062.87 0 0
270 江蘇諾茂建設工程有限公司 8014241.69 0 0
271 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 7995799.52 0 0
272 陜西世峰恒悅建設工程有限公司 8044947.11 0 0
273 江蘇天壹生態(tài)建設有限公司 8013345.16 0 0
274 江蘇坤瑟建設工程有限公司 8032876.19 0 0
275 江蘇賽環(huán)建設工程有限公司 7946521.70 0 0
276 江蘇川玖建設工程有限公司 8018805.39 0 0
277 南通華可建設工程有限公司 8052401.88 0 0
278 江蘇金生水建設有限公司 8026613.77 0 0
279 南京瀚泰建設有限公司 8043339.26 0 0
280 河南歐澈建筑工程有限公司 7999025.85 0 0
281 鹽城庭勝建筑工程有限公司 8021899.36 0 0
282 江蘇天隆建設有限公司 8042570.00 0 0
283 南通久恒工程項目管理集團有限公司 8014945.96 0 0
284 鹽城文輝建設工程有限公司 7354929.19 0 0
285 杭州禹宸建設有限公司 7359495.68 0 0
286 江蘇廷聰建設有限公司 8015236.63 0 0
287 河南碩祿建設工程有限公司 8037219.30 0 0
288 江蘇七建建設集團有限公司 7700306.24 0 0
289 江蘇雋昆建筑工程有限公司 8029405.06 0 0
290 江蘇追壹建設工程有限公司 8017371.86 0 0
291 鹽城吉全建筑工程有限公司 8005888.00 0 0
292 江蘇杭宇云建設工程有限公司 8049921.58 0 0
293 江蘇東冉建設工程有限公司 8026901.34 0 0
294 江蘇中宇建設工程有限公司 7998315.92 0 0
295 貴州豐鴻盛泰建設有限公司 8033183.29 0 0
296 江蘇通利建設工程有限公司 7440288.58 0 0
297 河南瑞之雪建筑工程有限公司 7738007.10 0 0
298 江蘇世橋建設有限公司 7583190.99 0 0
299 中謳建設集團有限公司 8040308.25 0 0
300 江蘇捷科建設有限公司 8024738.87 0 0
301 江蘇方長建設工程有限公司 8045329.30 0 0
302 江蘇燁瑞建設工程有限公司 8039965.03 0 0
303 河南金之路路橋工程有限公司 8077893.36 0 0
304 江蘇沃譚建設工程有限公司 8046275.18 0 0
305 江蘇和業(yè)建設集團有限公司 7540079.33 0 0
306 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 8002263.68 0 0
307 江蘇豐日建設工程有限公司 7401306.66 0 0
308 江蘇卓滬建設有限公司 7561287.00 0 0
309 江蘇精度建設工程有限公司 8026166.66 0 0
310 南通平盛建設工程有限公司 7996295.15 0 0
311 江蘇悅道建設工程有限公司 7412265.66 0 0
312 江蘇梵潤建設工程有限公司 8048786.03 0 0
313 江蘇希翔建設工程有限公司 7357666.48 0 0
314 蘇州興登建設工程有限公司 8010563.00 0 0
315 江蘇力久建設工程有限公司 8013746.53 0 0
316 四川中安邦建建設工程有限公司 8043305.31 0 0
317 江蘇森譯建設工程有限公司 7506449.22 0 0
318 泰州新智建設工程有限公司 8008333.33 0 0
319 廣大建設(江蘇)有限公司 8003276.19 0 0
320 江蘇越佳建設工程有限公司 8037681.82 0 0
321 江蘇覽聚建設工程有限公司 8024327.66 0 0
322 四川凱仕豪建筑工程有限公司 8043907.31 0 0

六、擬確定中標人

浙江鼎信建設有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

八、備注

本評標結(jié)果公示期:2024年11月25日2024年11月28日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人: 濱??h坎北街道長法村村民委員會

日期: 2024年11月25日