中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440100-53-01-086285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 芳村至白云機場城際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 芳村至白云機場城際機電工程監理服務1、2標項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 芳村至白云機場城際機電工程監理服務1標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 芳村至白云機場城際機電工程監理服務1標中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月2日 9時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
廣州地鐵工程咨詢有限公司 | 91440104797350015A | 1 | 973.432800(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:市政公用工程監理甲級 業績情況:詳見投標文件公開 |
蘇勇輝 | 資質資格:注冊監理工程師/44017665 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
中鐵華鐵工程設計集團有限公司 | 91110000101112191T | 2 | 973.446000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:工程監理綜合資質 業績情況:詳見投標文件公開 |
王新誠 | 資質資格:注冊監理工程師/11018283 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | 91610131783553436A | 3 | 973.445989(萬元) | 遵循《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB50300-2013)及有關規定。 | 暫定30個月。 | 資格情況:工程監理綜合資質 業績情況:詳見投標文件公開 |
張陽 | 資質資格:注冊監理工程師/00415684 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州地鐵集團有限公司法律合約部 | 聯系地址 | 廣州市海珠區新港東路1238號萬勝廣場A塔41層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 廣州地鐵集團有限公司法律合約部 | 聯系電話 | 020-83106786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市交通運輸局軌道交通建設管理處 | 聯系電話 | 020-38180095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天河南二路1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年12月05日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年12月10日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀