聊城潤景養老服務有限公司水岸和源康養項目空氣能制冷制熱設施采購及安裝工程中標候選人公示 | ||||||||||
項目名稱 | 聊城潤景養老服務有限公司水岸和源康養項目空氣能制冷制熱設施采購及安裝工程 | 項目編號 | XCPJSGC-2024-041 | 招標方式 | 公開招標 | |||||
建設規模 | 該項目位于聊城市茌平區博平鎮駐地以南,G309國道以東,主要招標內容包括2號樓A區、C區、D區及老年大學等的空氣能制冷制熱、熱水工程等設施采購、安裝調試及維保。 | |||||||||
建設地點 | 聊城市茌平區博平鎮駐地以南,G309國道以東 | |||||||||
招標人 | 名稱 | 聊城潤景養老服務有限公司 | 地址 | 山東省聊城市茌平區 | ||||||
聯系人 | 劉部長 | 聯系電話 | 0635-7129756 | |||||||
招標代理機構 | 名稱 | 嘉誠建設管理有限公司 | 地址 | 聊城市茌平區華魯街1334號 | ||||||
聯系人 | 崔經理 | 聯系電話 | 0635-4288777 | |||||||
評委評分匯總表 | 投標人名稱 | 最終得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
總得分 | 技術標 | 資信標 | 商務標 | 技術標得分 | 技術標得分 | 技術標得分 | 技術標得分 | 技術標得分 | ||
蕪湖貝斯特新能源開發有限公司 | 88.65 | 18.77 | 0 | 69.88 | 18.30 | 18.90 | 20.30 | 17.90 | 19.10 | |
深圳嘉普通太陽能股份有限公司 | 88.63 | 18.73 | 0 | 69.9 | 18.30 | 19.20 | 20.80 | 18.00 | 18.70 | |
山東毫瓦特新能源有限公司 | 94.72 | 21.77 | 3 | 69.95 | 20.30 | 24.30 | 24.10 | 20.40 | 20.80 | |
山東天豐新能源科技有限公司 | 92.21 | 19.47 | 3 | 69.74 | 18.40 | 22.60 | 20.30 | 17.80 | 19.70 | |
廢標情況匯總表 | 序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據 | ||||||
1 | 山東中科藍天科技有限公司 | 質量保證金扣留不符合文件要求 | 除法律法規規定情形外,投標文件有下列情況之一的,屬于重大偏差,評標委員會應當作為無效投標予以否決:(八)不符合招標文件中規定的其他實質性要求的。 | |||||||
2 | 山東三齊能源有限公司 | 項目經理無在建證明、信用記錄承諾未簽章 | 3.1.4投標人有下列情形之一的視為無效投標:(2)未按規定蓋單位公章或法定代表人或其授權的代理人未簽字或蓋章的; | |||||||
定標候選人名單 | 定標候選人名稱 | 項目 負責人 |
證書名稱 | 證書編號 | 質量標準 | 工期 | 報價(元) | |||
山東毫瓦特新能源有限公司 | 劉書文 | 機電工程一級注冊建造師 | 魯 1372023202303906 |
達到國家驗收標準合格 | 接招標人通知后50日歷天內交貨并安裝完畢交付使用 | 10588670.18 | ||||
山東天豐新能源科技有限公司 | 于俊博 | 機電工程二級注冊建造師 | 魯 2372019202258867 |
達到國家驗收標準合格 | 接招標人通知后50日歷天內交貨并安裝完畢交付使用 | 10263103.91 | ||||
蕪湖貝斯特新能源開發有限公司 | 周海金 | 機電工程二級注冊建造師 | 皖234212118690 | 達到國家驗收標準合格 | 接招標人通知后50日歷天內交貨并安裝完畢交付使用 | 10660909.00 | ||||
中標候選人名單 | 名次 | 中標候選人名稱 | 項目 負責人 |
證書名稱 | 證書編號 | 質量標準 | 工期 | 報價(元) | ||
1 | 山東毫瓦特新能源有限公司 | 劉書文 | 機電工程一級注冊建造師 | 魯 1372023202303906 |
達到國家驗收標準合格 | 接招標人通知后50日歷天內交貨并安裝完畢交付使用 | 10588670.18 | |||
2 | 山東天豐新能源科技有限公司 | 于俊博 | 機電工程二級注冊建造師 | 魯 2372019202258867 |
達到國家驗收標準合格 | 接招標人通知后50日歷天內交貨并安裝完畢交付使用 | 10263103.91 | |||
3 | 蕪湖貝斯特新能源開發有限公司 | 周海金 | 機電工程二級注冊建造師 | 皖234212118690 | 達到國家驗收標準合格 | 接招標人通知后50日歷天內交貨并安裝完畢交付使用 | 10660909.00 | |||
招標文件領取時間 | 2024年11月16日00:00分至2024年11月22日23:59分 | |||||||||
開標時間 | 2024年12月06日09時00分 | |||||||||
開標地點 | 聊城市公共資源交易中心網上不見面大廳 | |||||||||
中標候選人響應文件的資格能力 | ||||||||||
山東毫瓦特新能源有限公司 | 單位資質條件: | 建筑機電安裝工程專業承包貳級 | ||||||||
項目班子成員 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||
詳見附件 | ||||||||||
山東天豐新能源科技有限公司 | 單位資質條件: | 建筑機電安裝工程專業承包貳級 | ||||||||
項目班子成員 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||
詳見附件 | ||||||||||
蕪湖貝斯特新能源開發有限公司 | 單位資質條件: | 建筑機電安裝工程專業承包貳級 | ||||||||
項目班子成員 | ||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格(或技能鑒定等級) | |||||||
詳見附件 | ||||||||||
公示時間 | 2024年12月10日—2024年12月12日 | |||||||||
投訴受理單位 | 聊城市茌平區建設工程招標投標管理辦公室 | 地址 | 聊城市茌平區 | 投訴電話 | 0635-4229699 | |||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 | ||||||||||
異議提出人對異議處理不服或者在規定時限內招標人未予答復的,可以向招標監督管理機構投訴。 | ||||||||||
2024年12月9日 |
附件
快捷閱讀