第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
---|---|---|---|
投標人名稱 | 蘇州市水利工程有限公司 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 啟東市水建工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | 6018863.70 | 6030382.30 | 6005411.98 |
項目負責人姓名 | 張存友 | 王銀鋒 | 張林 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 蘇州高新區防洪排澇工程(前橋港閘站工程) | 江蘇省淮河流域重點平原洼地近期治理工程興化市境內工程增補工程施工 | 啟東市水系連通及水環境整治工程項目寅陽片一期(南引河套閘)工程 |
項目負責人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 趙泰支港水質提升工程(調度建筑物部分)施工 | 2023年度江蘇省宿遷市泗洪縣歸仁鎮姜馮片高標準農田建設項目(財政補助) | 啟東市水系連通及水環境整治工程項目寅陽片一期(連興港北套閘)工程 |
資格預審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
---|---|---|
1 | 陜西和元實業有限公司 | 水利行政主管部門頒發的B證過期 |
2 | 甘肅成興信息科技有限公司 | 未提供 |
3 | 江蘇煌嘉建設工程有限公司 | 投標函質量等級合格,不響應招標文件要求。 |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術評委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑物工程,圍堰工程、降排水,進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,河道工程 | 建筑物工程,圍堰工程、降排水,進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,河道工程 | 建筑物工程,圍堰工程、降排水,進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,河道工程 | 建筑物工程,圍堰工程、降排水,進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,河道工程 | 建筑物工程,圍堰工程、降排水,進度計劃與工期保障、環境保護體系及措施、安全文明施工、農民工工資保證措施、工程資料,河道工程 | 項目負責人答辯 | |||
1 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 19.8 | 17.87 | 19.7 | 18 | 18.5 | / | 18.67 |
2 | 河南基安建設集團有限公司 | 20 | 17.28 | 18.6 | 17.2 | 18.7 | / | 18.3 |
3 | 淮安市淮河水利建設工程有限公司 | 19.9 | 18.08 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | / | 18.66 |
4 | 江蘇華啟建設工程有限公司 | 20 | 18.88 | 18.8 | 18 | 19.6 | / | 19.16 |
5 | 江蘇江禹建設工程有限公司 | 20 | 18.54 | 21.8 | 17 | 19.3 | / | 19.33 |
6 | 江蘇三水建設工程有限公司 | 20 | 18.73 | 19.1 | 19.6 | 19.1 | / | 19.47 |
7 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 21.1 | 19.12 | 19.7 | 17.7 | 18.55 | / | 19.26 |
8 | 江蘇泰濱水務工程有限公司 | 20 | 18.33 | 19.1 | 17.9 | 18.4 | / | 18.89 |
9 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 20 | 18.63 | 20.2 | 19.1 | 18.7 | / | 19.41 |
10 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 20 | 16.78 | 19.9 | 21.9 | 19.25 | / | 19.72 |
11 | 南京振高建設有限公司 | 21.5 | 18.28 | 22 | 19.3 | 19.4 | / | 20.27 |
12 | 沛縣水利機械化施工有限公司 | 21.1 | 17.63 | 19 | 19.4 | 19.1 | / | 19.48 |
13 | 啟東市水建工程有限公司 | 21.9 | 18.42 | 22.4 | 20.5 | 18.5 | / | 20.6 |
14 | 山和工程集團有限公司 | 20 | 18.17 | 18.3 | 18.8 | 19.7 | / | 18.97 |
15 | 蘇州市水利工程有限公司 | 21.7 | 18.43 | 22 | 20.8 | 21.6 | / | 21.47 |
16 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 22.5 | 18.39 | 22.5 | 19.2 | 18.45 | / | 20.56 |
17 | 鹽城隆嘉水利建設有限公司 | 21.1 | 19.1 | 18 | 19.7 | 18.3 | / | 19.27 |
18 | 濮陽黃龍工程建設養護有限公司 | 20 | 18.75 | 17.8 | 16.6 | 17.6 | / | 18.03 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技術標 | 報價 | 技術負責人 | 項目管理機構人員 | 項目經理 | ||||
1 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 6013095.61 | 18.67 | 64.38 | 1 | 5 | 4 | 93.05 |
2 | 河南基安建設集團有限公司 | 6061595.67 | 18.3 | 64.64 | 1 | 5 | 4 | 92.94 |
3 | 淮安市淮河水利建設工程有限公司 | 6055353.03 | 18.66 | 64.85 | 1 | 5 | 4 | 93.51 |
4 | 江蘇華啟建設工程有限公司 | 6017897.6 | 19.16 | 64.46 | 1 | 5 | 4 | 93.62 |
5 | 江蘇江禹建設工程有限公司 | 6042867.16 | 19.33 | 64.87 | 1 | 5 | 4 | 94.2 |
6 | 江蘇三水建設工程有限公司 | 6074069.4 | 19.47 | 64.23 | 1 | 5 | 4 | 93.7 |
7 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 6092808.18 | 19.26 | 63.61 | 1 | 5 | 4 | 92.87 |
8 | 江蘇泰濱水務工程有限公司 | 6068462.15 | 18.89 | 64.41 | 1 | 5 | 4 | 93.3 |
9 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 6049110.72 | 19.41 | 64.97 | 1 | 5 | 4 | 94.38 |
10 | 江蘇鹽城水利建設有限公司 | 6036623.28 | 19.72 | 64.77 | 1 | 5 | 4 | 94.49 |
11 | 南京振高建設有限公司 | 6086566.01 | 20.27 | 63.81 | 1 | 5 | 4 | 94.08 |
12 | 沛縣水利機械化施工有限公司 | 6024139.05 | 19.48 | 64.56 | 1 | 5 | 4 | 94.04 |
13 | 啟東市水建工程有限公司 | 6005411.98 | 20.6 | 64.25 | 1 | 5 | 4 | 94.85 |
14 | 山和工程集團有限公司 | 6067838 | 18.97 | 64.43 | 1 | 5 | 1 | 90.4 |
15 | 蘇州市水利工程有限公司 | 6018863.7 | 21.47 | 64.47 | 1 | 5 | 4 | 95.94 |
16 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 6030382.3 | 20.56 | 64.66 | 1 | 5 | 4 | 95.22 |
17 | 鹽城隆嘉水利建設有限公司 | 5961786.1 | 19.27 | 63.53 | 1 | 4.6 | 4 | 92.4 |
18 | 濮陽黃龍工程建設養護有限公司 | 6051731.68 | 18.03 | 64.97 | 1 | 5 | 4 | 93 |
快捷閱讀