江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 廬山市城區公共供水管網漏損治理(設計、采購、施工)工程總承包 | |||||||||||
工程地址 | 廬山市城區 | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 本項目(設計、采購、施工)工程總承包 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年12月26日 | |||||||||
工期 | 300 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西省誠鄉給水工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 75799253.64 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 熊夢龍 | 注冊編號 | 贛1362022202300435; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 本項目資格條件未設置業績要求,本項目投標單位名稱:江西省誠鄉給水工程有限公司&天津市政工程設計研究總院有限公司(聯合體) | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西省水投建設集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 75024274.10元 | |||||||||||
建造師姓名 | 馮濤濤 | 注冊編號 | 贛1362023202400260; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 本項目資格條件未設置業績要求,本項目投標單位名稱為:江西省水投建設集團有限公司&中國市政工程中南設計研究總院有限公司(聯合體) | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 中海海洋建工集團有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 75954259.36元 | |||||||||||
建造師姓名 | 鄒正亮 | 注冊編號 | 贛1362017201715649; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 本項目資格條件未設置業績要求,本項目投標單位名稱為:中海海洋建工集團有限公司&中國瑞林工程技術股份有限公司(聯合體) | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西省誠鄉給水工程有限公司 | 江西省水投建設集團有限公司 | 中海海洋建工集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 92.6 | 24 | 29 | 86 | 19 | 27 | 84.6 | 17 | 28 | |||
評委2 | 95.6 | 24 | 32 | 83 | 19 | 24 | 82.6 | 17 | 26 | |||
評委3 | 92.6 | 24 | 29 | 85 | 19 | 26 | 83.6 | 17 | 27 | |||
評委4 | 91.6 | 24 | 28 | 88 | 19 | 29 | 81.6 | 17 | 25 | |||
評委5 | 93.6 | 24 | 30 | 89 | 19 | 30 | 86.6 | 17 | 30 | |||
評委6 | 89.6 | 24.0 | 26.0 | 82.0 | 19.0 | 23 | 76.6 | 17.0 | 20.0 | |||
評委7 | 96.6 | 24 | 33 | 86 | 19 | 27 | 84.6 | 17 | 28 | |||
評標得分 | 93.17 | 85.57 | 82.89 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 廬山市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 13755200957 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 宜春市宜陽工程技術咨詢有限公司 | 聯系電話 | 15270286377 | |||||||||
代理機構地址 | 宜春市袁州區天工小區18棟201室 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 廬山市城鎮建設發展服務中心 | 聯系電話 | 0792-2666546 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
快捷閱讀