中標(成交)結果詳情
投資項目代碼 | 2409-440100-04-01-163501;2409-440100-04-01-436719 | ||
投資項目名稱 | 東南西環高速公路海南互通立交主線橋、花地河2號橋等橋梁加固維修;東南西環高速公路新洲至三滘防撞墻整治 | ||
招標項目名稱 | 東南西環高速公路海南互通立交主線橋、花地河2號橋等橋梁加固維修及東南西環高速公路新洲至三滘防撞墻整治施工 | ||
標段(包)名稱 | 東南西環高速公路海南互通立交主線橋、花地河2號橋等橋梁加固維修及東南西環高速公路新洲至三滘防撞墻整治施工 | ||
公告名稱 | 東南西環高速公路海南互通立交主線橋、花地河2號橋等橋梁加固維修及東南西環高速公路新洲至三滘防撞墻整治施工中標結果公告 | ||
招標單位 | 廣州交投城市道路建設有限公司 | 招標代理 | 廣州市交正工程咨詢有限公司 |
中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
廣州公路工程集團有限公司 | 中標總價(萬元):2826.368300 | 東南西環高速公路海南互通立交主線橋、花地河2號橋等橋梁加固維修暫定12個月,東南西環高速公路新洲至三滘防撞墻整治暫定9個月。 | 左勇 |
中標日期 | 2025-01-02 14:02:46 |
快捷閱讀