中標候選人公示
投資項目代碼 | 2206-440983-04-01-542713 | |||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 信宜產業轉移工業園擴能項目 | |||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 信宜產業轉移工業園科技大道(含栗木路)建設工程(一期) | |||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 信宜產業轉移工業園科技大道(含栗木路)建設工程(一期) | |||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 信宜產業轉移工業園科技大道(含栗木路)建設工程(一期)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年12月31日 8時30分 | |||||||||||||||||||||||
評標情況 | 經評標委員會評審,推薦三名中標候選人,情況如下:
|
|||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||
中鐵七局集團武漢工程有限公司 | 91420100300275460A | 1 | 總報價(萬元):2314.013589、下浮率(%):7.20 | 按招標文件要求 | 360 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級 業績情況:/ |
范金鑫 | 資質資格:市政公用工程一級建造師/鄂1422021202200481 業績:/ |
||||||||||||||||
湖南琨基建設集團有限公司 | 91430100184092789L | 2 | 總報價(萬元):2316.008428、下浮率(%):7.12 | 按招標文件要求 | 360 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級 業績情況:/ |
楊權 | 資質資格:市政公用工程二級建造師/湘243171859812 業績:/ |
||||||||||||||||
廣西華業建筑工程有限公司 | 914506007420950619 | 3 | 總報價(萬元):2317.005848、下浮率(%):7.08 | 按招標文件要求 | 360 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級 業績情況:/ |
唐松 | 資質資格:市政公用工程二級建造師/桂245151550796 業績:/ |
||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東信宜經濟開發區管理中心 | 聯系地址 | 信宜市東鎮街道六運社區信宜產業轉移工業園(207 國道旁) | |||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃先生 | 聯系電話 | 0668-8857398 | |||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 信宜市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0668-8813024 | |||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣東省茂名市信宜市新尚路4號 | |||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年01月03日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年01月07日00時00分 | |||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀