中標候選人公示
招標項目名稱: | 保山市騰沖市曲石鎮江南社區土地整治(提質改造)項目(六期) | ||||||
標段編號: | GC530500202400411001001 | 標段名稱: | 保山市騰沖市曲石鎮江南社區土地整治(提質改造)項目(六期)一標段土石方工程 | ||||
招標人: | 騰沖市磊森工程有限公司 | 招標人地址: | 騰沖市 | ||||
招標聯系人: | 張家忠 | 聯系電話: | 15368759019 | ||||
招標代理: | 云南同德招標有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 段必全 | 招標代理聯系電話: | 18687559886 | ||||
公共資源交易行業分類: | 土地整理及地質災害工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 1871.72 | 開標時間: | 2025-01-07 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 1871.717967 | 監督部門及聯系方式: | 騰沖市自然資源局李恩元15393865216 | ||||
公示開始時間: | 2025-01-08 00:00 | 公示結束時間: | 2025-01-11 00:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 注:此公示期為3日,若對上述公示有異議,可在公示期內向招標人進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級監管部門、行業主管部門投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南騰華建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530581MA6PEG3XX2 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1684.545508 | ||||||
得分: | 75.75 | ||||||
項目負責人: | 何俏 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師 云2532019202165375 | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質量: | 符合云南省土地整治行業驗收標準,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2022】000770 | ||||||
第二中標候選人: | 云南騰富盈建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530581MA6PLTD310 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1602.511593 | ||||||
得分: | 69.26 | ||||||
項目負責人: | 尹純著 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師 云2532021202170061 | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質量: | 符合云南省土地整治行業驗收標準,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2020】001316 | ||||||
第三中標候選人: | 云南筑工建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530103MA6KYNAG9P | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1747.793692 | ||||||
得分: | 65.96 | ||||||
項目負責人: | 許鵬 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師 2532019202108532 | ||||||
項目負責人業績: | |||||||
工期(交貨期): | 180 | ||||||
質量: | 符合云南省土地整治行業驗收標準,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000644 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
快捷閱讀