中標候選人公示
招標項目名稱: | 云南省國家水土保持重點工程德欽縣羊拉河小流域水土流失綜合治理提質增效項目 | ||||||
標段編號: | GC533400202400302001001 | 標段名稱: | 云南省國家水土保持重點工程德欽縣羊拉河小流域水土流失綜合治理提質增效項目 | ||||
招標人: | 德欽縣水利重點建設項目指揮部 | 招標人地址: | 德欽縣行政中心三樓 | ||||
招標聯系人: | 劉福常 | 聯系電話: | 13988722172 | ||||
招標代理: | 云南玉昭工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯系人: | 蔡國政 | 招標代理聯系電話: | 18687169139 | ||||
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 770.360655 | 開標時間: | 2025-01-13 09:30 | ||||
攔標價(萬元): | 770.360655 | 監督部門及聯系方式: | 德欽縣水務局13988722172 | ||||
公示開始時間: | 2025-01-14 08:30 | 公示結束時間: | 2025-01-16 17:30 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向招標人、德欽縣水務局實名書面投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南山諾建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301000933206860 | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 768.996465 | ||||||
得分: | 92.67 | ||||||
項目負責人: | 許愛蓮 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師/云2532023202330124 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000269 | ||||||
第二中標候選人: | 四川潤邦遠華建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91510000083390779L | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 0 | ||||||
得分: | 88.19 | ||||||
項目負責人: | 劉慧 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師/川2512010201137876 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (川)JZ安許證字[2014]002022 | ||||||
第三中標候選人: | 普洱建一建筑有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | 91530828MA6L3QU13H | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 0 | ||||||
得分: | 85.16 | ||||||
項目負責人: | 劉偉 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師/云2532018202134237 | ||||||
項目負責人業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 12個月 | ||||||
質量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000416 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
快捷閱讀