中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-441781-48-01-084115 | |||||||
投資項目名稱 | 廣湛高鐵陽春東站站前廣場建設項目 | |||||||
招標項目名稱 | 廣湛高鐵陽春東站站前廣場建設項目(一期) | |||||||
標段(包)名稱 | 廣湛高鐵陽春東站站前廣場建設項目(一期) | |||||||
公示名稱 | 廣湛高鐵陽春東站站前廣場建設項目(一期)中標候選人公示 | |||||||
開標日期 | 2025年1月15日 9時0分 | |||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: 詳見評標報告。 |
|||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |
廣東中博建設工程有限公司 | 91441702197371816U | 12647.637337(萬元) | 國家合格或以上 | 270日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D144086321 業績情況:詳見定標候選人公示 |
高育才 | 資質資格:市政公用工程一級建造師注冊證書粵1442013201426171/安全生產考核合格證書粵建安B(2015)0000863 業績:/ |
|
廣東冠雄建設集團有限公司 | 91441723737584039H | 12646.536229(萬元) | 國家合格或以上 | 270日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D144076973 業績情況:詳見定標候選人公示 |
王超 | 資質資格:市政公用工程一級建造師注冊證書粵1442015201531633/安全生產考核合格證書粵建安B(2012)0005258 業績:/ |
|
廣西華業建筑工程有限公司 | 914506007420950619 | 12595.354307(萬元) | 國家合格或以上 | 270日歷天 | 資格情況:市政公用工程施工總承包壹級D145047590 業績情況:詳見定標候選人公示 |
黃強 | 資質資格:中華人民共和國一級建造師注冊證書桂1452016201607636/安全生產考核合格證書桂建安B(2008)0002954 業績:/ |
|
異議受理部門 | 陽春市交通運輸局地方公路管理站 | 聯系地址 | 陽春市春城街道南新大道164號 | |||||
異議受理部門聯系人 | 李小姐 | 聯系電話 | 0662-7730555 | |||||
招標投標監督部門 | 陽春市住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0662-7734156 | |||||
聯系地址 | 陽春市陽春大道人防大廈 | |||||||
公示開始時間 | 2025年01月17日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年01月22日00時00分 | |||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀