項目名稱: | 天河新市鎮天新小區建設工程C地塊監理 |
標段: | 1 |
中標單位: | 武漢金龍建設監理有限責任公司 |
中標價格: | 167.73635 |
價格幣種: | 人民幣 |
價格單位: | 萬元 |
發布時間: | 2025-01-20 11:33:42 |
建設單位(招標人): | 武漢盤龍交投工程建設有限公司 | 經辦人: | 沈瀟瀟 | 聯系電話: | 18571737238 |
招標代理機構: | 武漢文禾工程咨詢有限公司 | 經辦人: | 吳琳 | 聯系電話: | 13476121868 |
招標項目名稱: | 天河新市鎮天新小區建設工程C地塊監理 | 招標編號: | 202412230859170317 | 標段號: | 1 |
建設規模: | 該總用地面積33007.44米,總建筑面積66168.40平方米,計容建筑面積49143.00米,包括住宅、商業、幼兒園、公共服務設施等。不計容建筑面積17025.40平方米,為地下室,用做地下停車場和部分設備用房,建設10棟住宅樓,戶數574戶。容積率1.49,建筑密度百分之23,綠地率百分之30,機動車停車位417個。 | ||||
招標范圍: | 天河新市鎮天新小區建設工程C地塊監理招標。該項目為天河新市鎮天新小區建設工程C地塊,規劃用地面積 33007.44平方米(49.51畝),總建筑面積66156.53 平方米。計容建筑面積49136.08平方米,其中住宅面積43434.98平方米,幼兒園建筑面積4070.88平方米,公共服務設施面積1630.22平方米;不計容建筑面積 17020.45平方米,其中地下建筑面積16200.45平方米,架空層面積 700平方米,門樓建筑面積120平方米。項目容積率為 1.6,建筑密度為百分之23.44,綠地率為百分之30,戶數409戶,停車位419(地上18個,地下388個)。主要建設內容包括9棟住宅、1棟3層12班幼兒園、公共配套用房、供電、照明、給排水、消防、弱電、暖通、道路綠化及其他附屬工程。 | ||||
招標內容: | 監理招標 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結構層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標方式: | 公開招標 | 招標類別: | 工程服務招標 | ||
開標時間: | 2025-01-16 09:30 | 開標地點: | 武漢市黃陂區公共資源交易中心 | ||
評標時間: | 2025-01-16 10:00 | 評標地點: | 網上評標 | ||
備注: | |||||
中標單位: | 武漢金龍建設監理有限責任公司 | ||||
中標價(萬元): | 167.73635 | 質量標準: | 合格 | 中標工期(日歷天): | 720 |
安全防護、文明施工及環境保護費(萬元): | 安全生產管理標準: | 合格 | |||
深基坑支護費(萬元): | 文明施工管理標準: | 合格 | |||
建筑師/總監/負責人: | 楊洪 | 身份證號: | **************2711 | ||
招投標監督機構: | 武漢市黃陂區自然資源和城鄉建設局 |
快捷閱讀