招標項目名稱 | 尚稷路(尚稷路跨福銀高速橋-正陽大道)人行道景觀綠化綜合提升項目工程總承包(EPC) | ||||||||||||||
招標項目編號 | E6101003506atYXxrhaF | ||||||||||||||
標段名稱 | 尚稷路(尚稷路跨福銀高速橋-正陽大道)人行道景觀綠化綜合提升項目工程總承包(EPC) | ||||||||||||||
標段編號 | E6101003506atYXxrhaF001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | 西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公共項目建設管理中心 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | 陜西鴻信泰鼎建設項目管理有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 房亞寧、王健、方湖 | 聯(lián)系電話 | 18292045144 | ||||||||||||
開標時間 | 2025年1月22日 10時0分 | 開標地點 | 開標室303 | ||||||||||||
評標情況 | 經(jīng)評標委員會評審,本項目順利結束,中標候選人詳見本公告 | ||||||||||||||
中標候選人情況(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | ||||||||||
1 | 第一中標候選人 | 西安經(jīng)發(fā)市政建設有限公司,中建八局第二建設有限公司 | 431179639.10 | 設計質(zhì)量標準:符合國家有關現(xiàn)行設計規(guī)范、標準的要求; 施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范“合格 ”標準。 | 540 | ||||||||||
2 | 第二中標候選人 | 中鐵建工集團有限公司,中國市政工程西北設計研究院有限公司 | 414885997.89 | 達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范“合格”標準。 | 540 | ||||||||||
3 | 第三中標候選人 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 440809285.72 | 設計質(zhì)量標準:符合國家有關現(xiàn)行設計規(guī)范、標準的要求 施工質(zhì)量標準:達到國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范“合格 ”標準 | 540 | ||||||||||
中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
排序 | 推薦情況 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人執(zhí)業(yè)證書名稱及等級 | 項目負責人注冊(執(zhí)業(yè))印章號 | 中標候選人響應資格能力條件 | |||||||||
1 | 第一中標候選人 | 西安經(jīng)發(fā)市政建設有限公司,中建八局第二建設有限公司 | 姜文杰 | 注冊建造師一級 | 魯1372018201905016 | 完全響應 | |||||||||
2 | 第二中標候選人 | 中鐵建工集團有限公司,中國市政工程西北設計研究院有限公司 | 康小軍 | 注冊建造師一級 | 京1112018201901434 | 完全響應 | |||||||||
3 | 第三中標候選人 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 劉茂松 | 注冊建造師一級 | 贛 1362010201104064 | 完全響應 | |||||||||
提出異議的渠道和方式 | 以上中標候選人公示期不少于 3 天,投標人或者其他利害關系人如有異議,請在公示期間向招標人或招標代理機構提出。異議書應該符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》相關要求。異議送達地點和聯(lián)系方式:西安市雁塔區(qū)灃惠南路唐灃國際 D 座13樓1301室,聯(lián)系人:張海悅,電話:029-89563670。 | ||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | |||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年1月23日 | 公示結束時間 | 2025年1月26日 |

快捷閱讀