中標候選人公示
投資項目代碼 | 2020-440118-48-01-067482 | |||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市增城區大封門水庫擴容工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市增城區大封門水庫擴容工程輸變電線路遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市增城區大封門水庫擴容工程輸變電線路遷改工程 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市增城區大封門水庫擴容工程輸變電線路遷改工程中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年1月20日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||
廣州增電電力建設投資集團有限公司 | 91440101677773435P | 1 | 642.291019(萬元) | 合格 | 按照招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
王文略 | 資質資格:機電工程二級注冊建造師/粵2442013201407150 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
廣州粵宏電力建設有限公司 | 91440101MA59QAAM72 | 2 | 656.512365(萬元) | 合格 | 120日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
劉哲峰 | 資質資格:機電工程二級注冊建造師/粵2442022202302666 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
廣東旭能建設有限公司 | 91440106757792513W | 3 | 662.940784(萬元) | 按照招標文件要求 | 120日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 |
黃同 | 資質資格:機電工程二級注冊建造師/粵2442010201002698 業績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區大封門水庫管理所 | 聯系地址 | 廣州市增城區派潭鎮上九陂村北山路132號 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 屈工 | 聯系電話 | 020-82639382 | |||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區水務局 | 聯系電話 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街園圃路4號 | |||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年01月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年01月28日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出復前,應當停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀