中標候選人公示
投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 黃茅海跨海通道2025年路產一切保險(第二次招標) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 黃茅海跨海通道2025年路產一切保險(第二次招標) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 黃茅海跨海通道2025年路產一切保險(第二次招標)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年1月21日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中國人民財產保險股份有限公司廣東省分公司 | 9144000089032695X1 | 1 | 總報價(萬元):397.4325 | / | 保險期限暫定為12個月(自2025年1月1日0時起至2025年12月31日24時止)。保險期限具體起算時間以中標通知書發出之日計。 | 資格情況:在國內成立并有效存續,在廣東省內設有分支機構,由國家金融監督管理總局批準開展企業財產損失保險的業務范圍,并具有獨立法人資格的保險公司或其唯一授權的廣東省級分支機構。 業績情況:詳見附件 |
無 | 資質資格:/ 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
中國平安財產保險股份有限公司廣東分公司 | 91440000890350458F | 2 | 總報價(萬元):385.6917 | / | 保險期限暫定為12個月(自2025年1月1日0時起至2025年12月31日24時止)。保險期限具體起算時間以中標通知書發出之日計。 | 資格情況:在國內成立并有效存續,在廣東省內設有分支機構,由國家金融監督管理總局批準開展企業財產損失保險的業務范圍,并具有獨立法人資格的保險公司或其唯一授權的廣東省級分支機構。 業績情況:詳見附件 |
無 | 資質資格:/ 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
中華聯合財產保險股份有限公司廣東分公司 | 91440000749163645T | 3 | 總報價(萬元):610.0715 | / | 保險期限暫定為12個月(自2025年1月1日0時起至2025年12月31日24時止)。保險期限具體起算時間以中標通知書發出之日計。 | 資格情況:在國內成立并有效存續,在廣東省內設有分支機構,由國家金融監督管理總局批準開展企業財產損失保險的業務范圍,并具有獨立法人資格的保險公司或其唯一授權的廣東省級分支機構。 業績情況:詳見附件 |
無 | 資質資格:/ 業績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東交通實業投資有限公司西部沿海分公司 | 聯系地址 | 廣東省臺山市廣海鎮西部沿海高速公路管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 范潤民 | 聯系電話 | 0750-5318993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東交通實業投資有限公司紀檢審計部 | 聯系電話 | 020-29004320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區珠江東路32號利通廣場43樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年01月23日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年01月26日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
快捷閱讀