項目名稱: 溫嶺市山下金水廠水質提升工程自控及工藝設備配套采購開標記錄
項目編號:G20240240
開標人: 招標人、招標代理、公管委
開標記錄內容: 正常開標,詳見開標情況記錄表
開標時間 :2025/1/24 9:00:00
開標地點 :開標廳一
開標方式:不見面開標
編號 | 標段編號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 |
1 | 1 | 凈化控股集團股份有限公司 | 117237000.0000 | 鄭俊成 | 240 |
2 | 1 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 121545777.0000 | 黃茂林 | 240 |
3 | 1 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 116393599.0000 | 黃統 | 240 |
4 | 1 | 浙江雙益環保科技發展有限公司 | 119458845.0000 | 吳逸楓 | 240 |
5 | 1 | 浙江天行健水務有限公司 | 119589280.0000 | 方燕萍 | 210 |
6 | 1 | 上海同濟建設有限公司 | 113751656.0000 | 吳國兵 | 240 |
7 | 1 | 浙江中控信息產業股份有限公司 | 120585858.0000 | 陳征兵 | 210 |
8 | 1 | 格藍特環保工程(北京)有限公司 | 128225612.0000 | 楊志超 | 240 |
9 | 1 | 成都市信高工業設備安裝有限責任公司 | 117369502.0000 | 田兆運 | 240 |
10 | 1 | 浙江省工業設備安裝集團有限公司 | 116996624.0000 | 王靜雯 | 240 |
11 | 1 | 上海天企環保設備發展有限公司 | 121900000.0000 | 劉世飛 | 240 |
快捷閱讀