一、項(xiàng)目編號(hào):gdzkyt-202407-0037
二、項(xiàng)目名稱(chēng):云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)蟠咀村委灣邊村安全漁港建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)蟠咀村委灣邊村安全漁港建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州浮橋工程有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)東坑三橫中路1號(hào)3幢五層508室E5001 | 1,400,407.56元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)蟠咀村委灣邊村安全漁港建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(廣州浮橋工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 碼頭 | 鋁合金浮橋 | 新正 | 按招標(biāo)文件中的技術(shù)參數(shù)提供 | 378.5000(平方米) | 1,438.5600 | 544,494.9600 |
1-2 | 碼頭 | 浮箱 | 飛鷹 | 1400×900×550mm | 156.0000(個(gè)) | 1,244.1600 | 194,088.9600 |
1-3 | 碼頭 | 橡膠護(hù)舷 | 飛鷹 | 102×59mm | 358.0000(米) | 144.9000 | 51,874.2000 |
1-4 | 碼頭 | 橋面塑木板 | 幾何立方 | 138×23mm | 379.0000(平方米) | 583.2000 | 221,032.8000 |
1-5 | 碼頭 | 錨塊 | 定制 | 6t混凝土錨2×2×0.65m,12mm | 4.0000(個(gè)) | 15,552.0000 | 62,208.0000 |
1-6 | 碼頭 | 引橋 | 新正 | 4×1.5m | 2.0000(座) | 27,021.6000 | 54,043.2000 |
1-7 | 碼頭 | 地錨墩 | 定制 | 0.5×0.5×1.5m | 4.0000(個(gè)) | 12,830.4000 | 51,321.6000 |
1-8 | 碼頭 | 卷?yè)P(yáng)機(jī) | 萬(wàn)山 | JM-2 | 4.0000(臺(tái)) | 13,024.8000 | 52,099.2000 |
1-9 | 碼頭 | 卷?yè)P(yáng)機(jī)防護(hù)棚及基座 | 定制 | 1.5×1.2×1m | 4.0000(個(gè)) | 14,871.6000 | 59,486.4000 |
1-10 | 碼頭 | 人力絞車(chē) | 天恒 | 2000kg重型系泊型絞車(chē) | 4.0000(臺(tái)) | 9,525.6000 | 38,102.4000 |
1-11 | 碼頭 | 消防箱 | 嘉潤(rùn) | 500*330*180、800*800*200 | 4.0000(套) | 797.0400 | 3,188.1600 |
1-12 | 碼頭 | 救生圈救生衣 | 天德 | 救生圈2.5kg,氣脹式救生衣浮力150N | 4.0000(套) | 174.9600 | 699.8400 |
1-13 | 碼頭 | 干粉滅火器 | 滕冰 | 4kg | 4.0000(個(gè) ) | 174.9600 | 699.8400 |
1-14 | 碼頭 | 系纜柱 | 東鈦 | Φ0.24*1.02 | 88.0000(個(gè) ) | 364.5000 | 32,076.0000 |
1-15 | 碼頭 | 混凝土人行步梯 | 定制 | 0.2*0.45*2.0 | 50.0000(立方米) | 699.8400 | 34,992.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳顯光、張茂頌、麥浚康、江遠(yuǎn)容、朱海檸
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照原中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》、國(guó)家發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文件中規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮8%計(jì)費(fèi)。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)蟠咀村委灣邊村安全漁港建設(shè)項(xiàng)目 | 1.785212 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)蟠咀村委灣邊村安全漁港建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州浮橋工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 6.80 | 21.42 | 77.02 | 1 | 1 |
浙江中亞水工科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 6.80 | 30.00 | 71.00 | 2 | 2 |
中山卓旭建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 2.80 | 20.91 | 60.31 | 3 | 3 |
廣東翔盛建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 2.80 | 21.14 | 58.74 | 4 | |
上海旗華水上工程建設(shè)股份有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:本采購(gòu)包專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):云浮市云安區(qū)水利管理服務(wù)中心
地 址:云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)白沙塘行政區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局
聯(lián)系方式:0766-8618802
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東中科耀泰項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省云浮市云城區(qū)金豐路北段西側(cè)2號(hào)11樓
聯(lián)系方式:0766-8866628
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周先生(采購(gòu)人)、梁先生(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))
電 話: 0766-8618802(采購(gòu)人)、0766-8866628(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))
廣東中科耀泰項(xiàng)目管理有限公司
2025年02月07日