金普新區海洋經濟產業園區(二期)生產加工項目(取排水工程)監理中標候選人公示 | |||||||||||||||
工程編號 | 210101TP001024891 | 工程名稱 | 金普新區海洋經濟產業園區(二期)生產加工項目(取排水工程)監理 | ||||||||||||
標段編號 | 210101TP001024891001001 | 標段名稱 | 金普新區海洋經濟產業園區(二期)生產加工項目(取排水工程)監理 | ||||||||||||
建設單位 | 大連德泰海洋牧場有限公司 | 填報單位 | 通利晟信管理咨詢有限公司 | ||||||||||||
工程類別 | 監理 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||
公示開始時間 | 2025年02月07日 | 公示結束時間 | 2025年02月11日 | ||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·大連市·金州區 | 建設地點 | 金普新區大李家街道附近海域 | ||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||||||
大連港口建設監理咨詢有限公司 | 秦浩 | 市政公用工程專業國家注冊監理工程師 | 21009404 | -41.000000% | 197日歷天 | 合格 | 工程監理綜合資質 | 90.94 | |||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | |||||||||||||
單位名稱 | 大連港口建設監理咨詢有限公司 | 四川明清工程咨詢有限公司 | |||||||||||||
項目負責人 | 秦浩 | 王薦 | |||||||||||||
注冊資格 | 市政公用工程專業國家注冊監理工程師 | 市政公用工程專業國家注冊監理工程師 | |||||||||||||
證書編號 | 21009404 | 21009389 | |||||||||||||
投標報價 | -41.000000% | -28.000000% | |||||||||||||
工程工期 | 197日歷天 | 197日歷天 | |||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企業資質 | 工程監理綜合資質 | 工程監理綜合資質 | |||||||||||||
評審得分 | 90.94 | 85.68 | |||||||||||||
企業業績 |
|
|
|||||||||||||
投標人告知承諾函 | 大連港口建設監理咨詢有限公司 | 四川明清工程咨詢有限公司 | |||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||
大連佳和項目管理有限公司 | 22.其他;未通過初步評審。 | ||||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 網上異議投訴系統操作方式: 1.登陸遼寧城鄉建設工程交易平臺:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |
快捷閱讀