江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 大余縣食品產(chǎn)業(yè)園瑞康路右側(cè)邊坡安全隱患治理工程 | |||||||||||
工程地址 | 大余縣工業(yè)園區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.01 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 涵蓋施工圖紙及縣財(cái)政局審核的工程量清單的所有工作內(nèi)容,主要建設(shè)內(nèi)容:修復(fù)瑞康路長(zhǎng)度約260米,紅線寬度為18米,涉及道路工程(路基、路面工程)、交通工程、市政管線工程(排水工程)、照明工程、綠化工程等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 7607279.81元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月07日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6803183.19 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 洪月英 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩2352022202300306; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 市政工程施工員:吳丹,證書編碼:0352310400024000040; 市政工程質(zhì)量員:任劍津,證書編碼:0352210900011000103; 材料員:鄧艷莉,證書編碼:0351511193515018874;安全員:莊揚(yáng)平,證書編號(hào):閔建安C3(2023)9301156。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 陜西秦泰路橋工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6805246.02元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孟艷黎 | 注冊(cè)編號(hào) | 陜261202125565; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 市政工程施工員:習(xí)貴琴,證書編碼:0612410400032000061; 市政工程質(zhì)量員:高鵬,證書編碼:0612410900032000054; 材料員:趙峰茹,證書編碼:0612311100002000082;安全員:董文藝,證書編號(hào):陜建安C3(2018)0026856。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西哲瀚建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 6805571.14元 | |||||||||||
建造師姓名 | 易艷紅 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362019202078421; | |||||||||
建造師等級(jí) | 二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 市政工程施工員:楊瑩,證書編碼:0362410400070000011; 市政工程質(zhì)量員:沈友鋒,證書編碼:0361910993619019540; 材料員:付文星,證書編碼:0362211100050000011;安全員:柳求保,證書編號(hào):贛建安C3(2024)0011361。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 623 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 623 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中大(福建)工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陜西秦泰路橋工程有限公司 | 江西哲瀚建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 308000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 308000元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年02月11日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西大余工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 15390712239 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省銀興項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17779739036 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)贊賢路8號(hào)二樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 大余縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-8722349 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
快捷閱讀