江蘇省工程建設項目評標結果公示
 
編號:3207242411260002001001
 
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,連云港太連投資發展有限公司連云港太連投資發展有限公司新建標準化廠房項目施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
    1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 投標報價(元) 58572827.76
項目負責人 郭敏
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 項目名稱:宏達?圣水湖畔四期,建設單位:邯鄲市宏達房地產開發有限公司,合同額:181306246元,建筑面積25416.81平方米,時間:2021年12月28日。
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 1、項目名稱:縣一中標準化建設工程設計施工總承包,建設單位:曲周縣第一中學,合同額:95887303.8元,建筑面積35904.63平方米,時間:2023年8月8日。 2、項目名稱:河北工程大學附屬中小學幼兒園,建設單位:邯鄲市天志地成房地產開發有限公司,合同額:54966005.5元,建筑面積37907.59平方米,時間:2022年06月30日。
第二中標候選人 單位名稱 江蘇金建建設集團有限公司 投標報價(元) 58462104.07
項目負責人 馬紅慶
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 項目名稱:徐梁三期安置房續建工程61#-65#樓、幼兒園、地下,建設單位:金湖縣新城保障性住房開發有限公司,合同額:177068888元,建筑面積63514.88平方米,時間:2023年09月04日。
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 項目名稱:第一工園句容郭莊氫能源主題產業園21-35#廠房、36#配電房工程,建設單位:鎮江句容星郭產業園開發有限公司,合同額:119930000元,建筑面積42333.45平方米,時間:2023年12月06日。
第三中標候選人 單位名稱 江蘇建星交通工程有限公司 投標報價(元) 59052630.72
項目負責人 蔣永華
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 項目名稱:天馬淮安智能倉庫項目3#、5#倉庫,建設單位:江蘇天馬電商管理有限公司,合同額:58960000元,建筑面積48510.26平方米,時間:2022年01月10日。
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 1、項目名稱:御景學府項目1#、2#、3#、5#、6#、9#、17#樓項目,建設單位:江蘇雅珺置業有限公司,合同額:129691240元,建筑面積37054.64平方米,時間:2022年05月07日。 2、項目名稱:御景學府項目7#、8#、11#、12#、13#、15#、16#樓項目,建設單位:江蘇雅珺置業有限公司,合同額:184646912元,建筑面積59563.52平方米,時間:2023年05月01日。 3、項目名稱:御景學府項目10#、18#、19#、20#(20-4#、20-2#、20-3#)、地下汽車庫、人防工程,建設單位:江蘇雅珺置業有限公司,合同額:334951931元,建筑面積93308.85平方米,時間:2023年06月15日。
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 國基建設集團有限公司 未按招標文件要求繳納投標保證金
2 合肥市義興建筑安裝工程有限責任公司 投標保證金未從企業基本戶繳納
3 河南昱佛建筑工程有限公司 未按招標文件要求繳納投標保證金
4 江蘇嘉益建設科技集團有限公司 未按招標文件要求繳納投標保證金
5 江蘇金吉利建設工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;
6 上海東海華慶工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求的;
7 天保建設集團有限公司 未按招標文件要求繳納投標保證金

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽宏志建設集團有限公司 6.4 6.5 6.0 6.31 6.63 -- -- -- -- --
2 安徽開盛津城建設有限公司 7.1 7.2 6.89 6.66 6.64 -- -- -- -- --
3 百思特建設股份有限公司 6.0 5.95 5.99 6.16 6.55 -- -- -- -- --
4 甘肅一安建設科技集團有限公司 7.4 7.2 6.72 6.7 6.66 -- -- -- -- --
5 國海建設有限公司 7.5 7.2 6.69 6.63 6.67 -- -- -- -- --
6 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 7.1 7.2 6.76 6.58 6.61 -- -- -- -- --
7 河北金品建筑工程集團有限責任公司 5.8 5.85 6.04 6.11 6.49 -- -- -- -- --
8 河南成興建設工程有限公司 7.4 7.1 6.85 6.57 6.68 -- -- -- -- --
9 河南豪瑞建設工程有限公司 6.1 5.85 5.86 6.07 6.42 -- -- -- -- --
10 河南省潤昌建筑工程有限公司 5.6 5.7 5.94 6.14 6.53 -- -- -- -- --
11 河南嵩山建筑安裝有限公司 5.8 5.95 5.98 6.32 6.67 -- -- -- -- --
12 河南鑫聚工程建設有限責任公司 5.8 5.95 6.12 6.17 6.52 -- -- -- -- --
13 河南鑫品建筑工程有限公司 5.9 5.85 6.02 6.03 6.4 -- -- -- -- --
14 河南置信建筑工程有限公司 5.9 6.0 6.13 6.15 6.51 -- -- -- -- --
15 湖北鄂武建工集團有限公司 6.0 6.0 5.97 6.07 6.54 -- -- -- -- --
16 湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司 6.0 5.9 6.15 6.21 6.47 -- -- -- -- --
17 湖北中瑞琪建設工程有限公司 5.6 5.6 5.97 6.1 6.45 -- -- -- -- --
18 湖南省郴州建設集團有限公司 5.8 5.6 5.67 6.06 6.44 -- -- -- -- --
19 湖南省第四工程有限公司 6.2 6.45 6.2 6.29 6.55 -- -- -- -- --
20 江蘇常金建設工程有限公司 7.5 7.2 7.26 6.61 6.62 -- -- -- -- --
21 江蘇港鑠建設工程有限公司 7.4 7.2 6.75 6.66 6.66 -- -- -- -- --
22 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 7.4 7.2 6.71 6.62 6.63 -- -- -- -- --
23 江蘇淮安農墾建設工程有限公司 6.4 6.25 6.04 6.37 6.55 -- -- -- -- --
24 江蘇火標建設有限公司 5.9 6.0 6.08 6.11 6.41 -- -- -- -- --
25 江蘇吉元建設有限公司 6.6 6.7 6.4 6.37 6.64 -- -- -- -- --
26 江蘇建星交通工程有限公司 7.9 7.1 6.76 6.64 6.7 -- -- -- -- --
27 江蘇金建建設集團有限公司 7.1 6.95 6.41 6.42 6.61 -- -- -- -- --
28 江蘇凱德建設工程有限公司 7.5 7.2 6.64 6.63 6.61 -- -- -- -- --
29 江蘇夢潤建設有限公司 7.6 7.15 6.81 6.68 6.57 -- -- -- -- --
30 江西省國利建設集團有限公司 8.0 7.05 6.79 6.65 6.62 -- -- -- -- --
31 江西欣語水利工程有限公司 5.7 5.95 6.12 6.09 6.46 -- -- -- -- --
32 江西永鑫建筑工程有限公司 6.8 6.35 6.3 6.22 6.59 -- -- -- -- --
33 江西中一建工集團有限公司 6.1 6.2 6.02 6.03 6.41 -- -- -- -- --
34 金光道環境建設集團有限公司 7.1 6.7 6.2 6.23 6.48 -- -- -- -- --
35 隆中建設集團有限公司 5.7 5.75 5.92 6.0 6.45 -- -- -- -- --
36 南通豐匯建設有限公司 6.0 6.15 6.0 6.08 6.51 -- -- -- -- --
37 青島億聯建設集團股份有限公司 7.6 7.2 6.78 6.65 6.67 -- -- -- -- --
38 石家莊一建建設集團有限公司 5.9 6.0 6.01 6.2 6.58 -- -- -- -- --
39 信合源建工集團有限公司 7.5 7.15 6.62 6.6 6.62 -- -- -- -- --
40 中皋建設發展有限公司 6.8 6.5 6.26 6.25 6.59 -- -- -- -- --
41 中青建安建設集團有限公司 7.8 7.15 6.71 6.63 6.66 -- -- -- -- --
42 中天建設集團有限公司 7.5 7.2 7.06 6.68 6.61 -- -- -- -- --
43 中通建工城建集團有限公司 6.0 6.0 5.98 6.3 6.56 -- -- -- -- --
44 中億豐建設集團股份有限公司 7.0 6.95 6.53 6.29 6.66 -- -- -- -- --
45 洲航建設集團有限公司 5.9 5.75 5.86 6.11 6.35 -- -- -- -- --
46 宙宏建設集團有限公司 5.8 5.85 6.04 6.14 6.47 -- -- -- -- --

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合標評審 投標報價 施工組織設計 其他評審 得分
1 安徽宏志建設集團有限公司 62721275.00 1.0 83.94 6.4 0.0 91.34
2 安徽開盛津城建設有限公司 59347893.54 1.0 89.16 6.88 0.0 97.04
3 百思特建設股份有限公司 60784127.32 0.0 86.94 6.05 0.0 92.99
4 甘肅一安建設科技集團有限公司 63006204.44 1.0 83.5 6.87 0.0 91.37
5 國海建設有限公司 60556257.17 1.0 87.3 6.85 0.0 95.15
6 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 58572827.76 1.0 90.37 6.82 0.0 98.19
7 河北金品建筑工程集團有限責任公司 60117423.20 0.5 87.98 6.0 0.0 94.48
8 河南成興建設工程有限公司 61302535.56 1.0 86.14 6.88 0.0 94.02
9 河南豪瑞建設工程有限公司 62767040.84 0.0 83.87 6.01 0.0 89.88
10 河南省潤昌建筑工程有限公司 62341861.60 1.0 84.54 5.93 0.0 91.47
11 河南嵩山建筑安裝有限公司 62537842.81 0.5 84.23 6.08 0.0 90.81
12 河南鑫聚工程建設有限責任公司 59571850.63 1.0 88.82 6.08 0.0 95.90
13 河南鑫品建筑工程有限公司 62451846.96 0.5 84.37 5.98 0.0 90.85
14 河南置信建筑工程有限公司 63086294.12 0.5 83.39 6.09 0.0 89.98
15 湖北鄂武建工集團有限公司 62996238.32 0.0 83.52 6.02 0.0 89.54
16 湖北弘達遠楊水利水電技術有限公司 60997307.42 0.0 86.62 6.12 0.0 92.74
17 湖北中瑞琪建設工程有限公司 60259149.44 0.5 87.76 5.89 0.0 94.15
18 湖南省郴州建設集團有限公司 59151912.00 0.5 89.47 5.84 0.0 95.81
19 湖南省第四工程有限公司 63466812.97 0.5 82.79 6.31 0.0 89.60
20 江蘇常金建設工程有限公司 61757240.88 1.0 85.44 7.03 0.0 93.47
21 江蘇港鑠建設工程有限公司 60100814.56 1.0 88.0 6.87 0.0 95.87
22 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 61808895.33 1.0 85.36 6.85 0.0 93.21
23 江蘇淮安農墾建設工程有限公司 60461391.23 0.0 87.45 6.34 0.0 93.79
24 江蘇火標建設有限公司 59715865.24 0.5 88.6 6.06 0.0 95.16
25 江蘇吉元建設有限公司 59251932.39 0.5 89.32 6.55 0.0 96.37
26 江蘇建星交通工程有限公司 59052630.72 1.0 89.62 6.85 0.0 97.47
27 江蘇金建建設集團有限公司 58462104.07 0.5 90.54 6.66 0.0 97.70
28 江蘇凱德建設工程有限公司 61066668.88 1.0 86.51 6.82 0.0 94.33
29 江蘇夢潤建設有限公司 62736038.20 0.5 83.93 6.88 0.0 91.31
30 江西省國利建設集團有限公司 61914394.31 0.0 85.2 6.83 0.0 92.03
31 江西欣語水利工程有限公司 61623265.20 0.5 85.65 6.05 0.0 92.20
32 江西永鑫建筑工程有限公司 63897776.90 1.0 82.13 6.41 0.0 89.54
33 江西中一建工集團有限公司 61110842.86 0.5 86.44 6.11 0.0 93.05
34 金光道環境建設集團有限公司 64806054.19 1.0 80.72 6.47 0.0 88.19
35 隆中建設集團有限公司 61534686.90 1.0 85.78 5.89 0.0 92.67
36 南通豐匯建設有限公司 62254390.19 0.5 84.67 6.08 0.0 91.25
37 青島億聯建設集團股份有限公司 59505047.35 1.0 88.92 6.88 0.0 96.80
38 石家莊一建建設集團有限公司 60862593.51 0.5 86.82 6.07 0.0 93.39
39 信合源建工集團有限公司 60455130.36 0.0 87.45 6.8 0.0 94.25
40 中皋建設發展有限公司 62005225.55 0.5 85.05 6.45 0.0 92.00
41 中青建安建設集團有限公司 60026998.79 1.0 88.12 6.84 0.0 95.96
42 中天建設集團有限公司 60196776.66 1.0 87.85 6.98 0.0 95.83
43 中通建工城建集團有限公司 61392739.00 0.5 86.01 6.1 0.0 92.61
44 中億豐建設集團股份有限公司 61835485.59 0.5 85.32 6.71 0.0 92.53
45 洲航建設集團有限公司 61889002.04 0.0 85.23 5.96 0.0 91.19
46 宙宏建設集團有限公司 60630433.16 0.5 87.18 6.01 0.0 93.69

    6、擬確定中標人:邯鄲市邯一建筑工程有限公司
    7、備注:評標基準價計算方法為方法一,K值為95%。
    本評標結果公示期自2025-02-08起,至2025-02-12止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:連云港太連投資發展有限公司
日期:2025-02-08
快捷閱讀